Teleauditooriumi ülevaade novembrikuus 2016

08.12.2016

Novembris 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 2 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 6 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.8%), ETV (19.4%) ja TV3 (18.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (18.7%), RTR Planeta (15.3%) ja NTV Mir’i (12.0%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal November Juuli August September Oktoober November
2015 2016 2016 2016 2016 2016
ETV 15.5 11.4 11.7 14.4 13.5 13.8
Kanal 2 15.8 14.6 14.9 15.4 15.6 15.6
TV3 12.3 9.3 11.2 11.6 13.9 13.1
Kanal 11 1.9 2.7 2.6 2.3 2.1 1.9
PBK 5.5 5.9 5.6 5.9 5.6 6.2
RTR Planeta 4.1 5.2 4.5 4.4 4.9 4.9
NTV Mir 5.8 6.1 5.6 5.5 4.8 4.3
TV6 2.0 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0
ETV2 2.5 2.8 3.7 2.2 2.2 2.2
3+ 1.6 1.0 1.2 1.3 1.4 1.3
Ren TV Estonia 2.0 1.7 2.1 2.0 1.8 1.9
FOX 0.9 0.9 0.7 0.9 0.7 0.8
Fox Life 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
National Geographics 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Sony Channel 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Kanal 12 1.0 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1
Tallinna TV 1.5 0.9 1.1 1.1 1.0 1.3
CTC 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Sony Turbo 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Kidzone 1.4 1.9 1.8 1.2 1.3 1.2
TLC 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
Discovery 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
ETV+ 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6
TNT 0.2 0.3
Muu vaatamine 22.8 28.1 26.7 24.4 24.2 24.7

 

Novembris kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 22 859 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet novembris 2016 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/5 TV3 290 24
2 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAALI EEL TV3 247 20,5
3 PILVEDE ALL Kanal 2 179 14,8
4 MEIE AASTA AUSTRAALIAS Kanal 2 167 13,9
5 MF MUST ALPINIST TV3 165 13,6
6 PEALTNÄGIJA ETV 159 13,2
7 SUUR KOMÖÖDIAÕHTU Kanal 2 157 13
8 ÕNNE 13 ETV 152 12,6
9 RADAR Kanal 2 148 12,2
10 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 145 12
11 KODUTUNNE Kanal 2 141 11,7
12 NAABRIPLIKA Kanal 2 128 10,6
13 KÖÖK/5 Kanal 2 128 10,6
14 HOMMIK ANUGA ETV 128 10,6
15 SIBERI VÕMM Kanal 2 125 10,3
16 KULDVILLAK Kanal 2 123 10,1
17 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 122 10,1
18 AKTUAALNE KAAMERA ETV 117 9,6
19 PAPAD MAMMAD TV3 115 9,5
20 REPORTER Kanal 2 115 9,5

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2016 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 159 13,2
2 ÕNNE 13 ETV 152 12,6
3 HOMMIK ANUGA ETV 128 10,6
4 AKTUAALNE KAAMERA ETV 117 9,6
5 4X4.TADZHIKISTAN.TURKMENISTAN.USBEKISTAN ETV 102 8,5
6 ISEOLEMINE ETV 100 8,3
7 RINGVAADE ETV 97 8
8 PRILLITOOS ETV 91 7,6
9 RÄNNUD KERSNAGA ETV 86 7,1
10 AK UUDISED 18:30 ETV 86 7,1

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2016 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 179 14,8
2 MEIE AASTA AUSTRAALIAS Kanal 2 167 13,9
3 SUUR KOMÖÖDIAÕHTU Kanal 2 157 13
4 RADAR Kanal 2 148 12,2
5 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 145 12
6 KODUTUNNE Kanal 2 141 11,7
7 NAABRIPLIKA Kanal 2 128 10,6
8 KÖÖK/5 Kanal 2 128 10,6
9 SIBERI VÕMM Kanal 2 125 10,3
10 KULDVILLAK Kanal 2 123 10,1

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2016 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/5 TV3 290 24
2 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAALI EEL TV3 247 20,5
3 MF MUST ALPINIST TV3 165 13,6
4 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 122 10,1
5 PAPAD MAMMAD TV3 115 9,5
6 KUUUURIJA TV3 112 9,3
7 SULETUD USTE TAGA/9 TV3 105 8,7
8 SULETUD USTE TAGA/7 TV3 101 8,3
9 ME ARMASTAME EESTIT TV3 97 8
10 SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP TV3 94 7,8

 

10 vaadatavamat saadet novembris 2016 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 MAZHOOR PBK 51 4,2
2 KAADRI TAGA PBK 46 3,8
3 EESTI UUDISED PBK 45 3,7
4 KÕIGIST PAREM PBK 39 3,2
5 VREMJA PBK 38 3,2
6 TÄPIPEALT PBK 38 3,1
7 IMEDE PÕLD PBK 36 3
8 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 35 2,9
9 LAS RÄÄGIVAD PBK 30 2,4
10 HÄÄL PBK 28 2,3

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2016
Allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510