Teleauditooriumi ülevaade märtsikuus 2016
06.04.2016
06.04.2016
Märtsis 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 2 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 4 minutit ning mitte-eestlased täpselt 4 tundi päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.1%), ETV (20.9%) ja TV3 (16.6%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.4%), NTV Mir’i (14.2%) ja RTR Planeta (13.4%) vahel.
Kanal | Märts | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar | Märts |
2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |
ETV | 16.7 | 15.5 | 14.7 | 15.6 | 17.0 | 14.7 |
Kanal 2 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 13.8 | 13.3 | 15.5 |
TV3 | 11.8 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 10.3 | 11.7 |
Kanal 11 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
PBK | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
RTR Planeta | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 |
NTV Mir | 4.7 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.9 |
TV6 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
ETV2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.4 |
3+ | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Ren TV Estonia | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
FOX | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
Fox Life | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
National Geographics | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Sony Entertainment TV | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Kanal 12 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Tallinna TV | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
CTC | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Kidzone | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
TLC | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Discovery | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
ETV+ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
Muu vaatamine | 22,3 | 22.6 | 23.5 | 24.9 | 24.5 | 25.2 |
Märtsis kahekümne kolmes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 714 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI LAUL 2016 FINAAL | ETV | 292 | 24,2 |
2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
3 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 180 | 14,9 |
4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 178 | 14,7 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 174 | 14,4 |
6 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 173 | 14,3 |
7 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 150 | 12,4 |
8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11,3 |
9 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 133 | 11,0 |
10 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 125 | 10,3 |
11 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
12 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 124 | 10,2 |
13 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 123 | 10,2 |
14 | RADAR | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
15 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
16 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 120 | 9,9 |
17 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 120 | 9,9 |
18 | REPORTER | Kanal 2 | 113 | 9,4 |
19 | REPORTER+ | Kanal 2 | 113 | 9,3 |
20 | KÖÖK/4 | Kanal 2 | 112 | 9,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI LAUL 2016 FINAAL | ETV | 292 | 24,2 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 178 | 14,7 |
3 | ÕNNE 13 | ETV | 174 | 14,4 |
4 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11,3 |
5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 120 | 9,9 |
6 | SPORT. SPORT | ETV | 111 | 9,2 |
7 | PRILLITOOS | ETV | 109 | 9,0 |
8 | REISILE MINUGA | ETV | 103 | 8,5 |
9 | RINGVAADE | ETV | 101 | 8,4 |
10 | OSOON | ETV | 90 | 7,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 183 | 15,1 |
2 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 173 | 14,3 |
3 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 150 | 12,4 |
4 | VIIMANE VÕMM/4 | Kanal 2 | 133 | 11,0 |
5 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
6 | C-KOMANDO | Kanal 2 | 124 | 10,2 |
7 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 123 | 10,2 |
8 | RADAR | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
9 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
10 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 120 | 9,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PÜHAPÄEV SEPOGA | TV3 | 180 | 14,9 |
2 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 125 | 10,3 |
3 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 108 | 8,9 |
4 | KÄTTEMAKSUKONTOR/15 | TV3 | 89 | 7,3 |
5 | DOKTOR SILVA | TV3 | 88 | 7,3 |
6 | KAUA VÕIB! | TV3 | 83 | 6,9 |
7 | SULETUD USTE TAGA/4 | TV3 | 78 | 6,4 |
8 | SULETUD USTE TAGA/3 | TV3 | 77 | 6,3 |
9 | MF JÄÄAEG:MUNADEPÜHA ERI | TV3 | 74 | 6,1 |
10 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 72 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 44 | 3,6 |
2 | KAADRI TAGA | PBK | 41 | 3,4 |
3 | VREMJA | PBK | 37 | 3,1 |
4 | KUNINGANNA VIIMANE KÄIK | PBK | 33 | 2,7 |
5 | TAEVATREPP | PBK | 31 | 2,5 |
6 | LÕÕTSPILL | PBK | 30 | 2,5 |
7 | PUNANE KUNINGANNA | PBK | 29 | 2,4 |
8 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/4 | PBK | 27 | 2,2 |
9 | IMEDE PÕLD | PBK | 26 | 2,2 |
10 | PATALJON | PBK | 25 | 2,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2016
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.