Teleauditooriumi ülevaade aprillikuus 2015

11.05.2015

Aprillis 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 48 minut päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 49 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 47 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (24.6%), ETV (21.0%) ja TV3 (17.5%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.1%), NTV Mir’i (14.5%) ja RTR Planeta (13.2%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal Aprill Detsember Jaanuar Veebruar Märts Aprill
2014 2014 2015 2015 2015 2015
ETV 14.1 16.1 15.6 19.7 16.7 14.7
Kanal 2 15.7 15.9 15.1 14.1 16.3 17.2
TV3 13.2 11.9 10.8 10.6 11.8 12.3
Kanal 11 1.5 1.6 2.1 2.0 1.8 1.8
PBK 7.5 6.3 5.8 5.6 5.6 5.1
RTR Planeta 4.4 4.5 5.1 4.8 4.4 4.2
NTV Mir 5.6 4.4 4.7 4.9 4.7 5.1
TV6 2.5 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9
ETV2 2.3 3.2 3.3 3.2 2.9 2.7
3+ 2.0 1.9 1.9 1.8 1.6 1.6
Ren TV Estonia 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 1.8
FOX 1.1 1.5 1.1 1.1 1.2 1.1
Fox Life 0.8 0.7 0.8 0.5 0.5 0.6
National Geographics 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Sony Entertainment TV 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Kanal 12 1.2 1.1 1.4 1.3 1.3 1.2
Tallinna TV 0.5 0.9 1.0 1.2 1.1 1.1
CTC 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
Sony Turbo 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
Kidzone 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3
TLC 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4
Discovery 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5
Muu vaatamine 22.3 22.3 23.1 21.6 22.3 23.8

 

Aprillis kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 22 058 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet aprillis 2015 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 213 17.5
2 PEALTNÄGIJA ETV 181 14.9
3 MEIE AASTA HIINAS Kanal 2 176 14.5
4 NAABRIPLIKA Kanal 2 168 13.8
5 KODUTUNNE Kanal 2 163 13.4
6 LAULA MU LAULU Kanal 2 158 13.0
7 ÕNNE 13 ETV 155 12.7
8 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 152 12.5
9 TUJURIKKUJA ETV 141 11.6
10 C-KOMANDO Kanal 2 134 11.0
11 HOMMIK ANUGA ETV 133 10.9
12 SALADUSED Kanal 2 131 10.8
13 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 TV3 127 10.5
14 VIIMANE VÕMM/2 Kanal 2 122 10.0
15 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 9.9
16 KULDVILLAK Kanal 2 119 9.8
17 SAJANDI ARMASTUS Kanal 2 119 9.8
18 KÖÖK/2 Kanal 2 119 9.8
19 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/15 TV3 118 9.7
20 REPORTER+ Kanal 2 116 9.6

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 181 14.9
2 ÕNNE 13 ETV 155 12.7
3 TUJURIKKUJA ETV 141 11.6
4 HOMMIK ANUGA ETV 133 10.9
5 AKTUAALNE KAAMERA ETV 120 9.9
6 OSOON ETV 111 9.1
7 PRILLITOOS ETV 104 8.5
8 RINGVAADE ETV 100 8.2
9 VABARIIGI KODANIKUD ETV 91 7.5
10 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 90 7.4

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 213 17.5
2 MEIE AASTA HIINAS Kanal 2 176 14.5
3 NAABRIPLIKA Kanal 2 168 13.8
4 KODUTUNNE Kanal 2 163 13.4
5 LAULA MU LAULU Kanal 2 158 13.0
6 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 152 12.5
7 C-KOMANDO Kanal 2 134 11.0
8 SALADUSED Kanal 2 131 10.8
9 VIIMANE VÕMM/2 Kanal 2 122 10.0
10 KULDVILLAK Kanal 2 119 9.8

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 TV3 127 10.5
2 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/15 TV3 118 9.7
3 ME ARMASTAME EESTIT TV3 113 9.3
4 SULETUD USTE TAGA/7 TV3 106 8.7
5 PADJAKLUBI/3 TV3 100 8.2
6 KÄTTEMAKSUKONTOR/13 TV3 89 7.3
7 KAUA VÕIB! TV3 89 7.3
8 APPI TULEB SELGELTNÄGIJA TV3 84 6.9
9 VÕIMALIK VAID VENEMAAL TV3 79 6.5
10 VÕTA VÕI JÄTA TV3 78 6.4

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 KERGEM JA ÕNNELIKUM/3 PBK 34 2.8
2 EESTI UUDISED PBK 30 2.5
3 IMEDE PÕLD PBK 30 2.5
4 HANGELDAJAD PBK 30 2.4
5 VREMJA PBK 27 2.3
6 LAS RÄÄGIVAD PBK 25 2.1
7 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 25 2.0
8 TE SAATE LAPSE PBK 24 1.9
9 ÜKSKORD ROSTOVIS PBK 23 1.9
10 MIS?KUS?MILLAL? PBK 22 1.8

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510