Teleauditooriumi ülevaade märtsikuus 2015
08.04.2015
08.04.2015
Märtsis 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 6 minut päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 11 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23.3%), Kanal 2 (22.9%) ja TV3 (16.5%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.8%), RTR Planeta (14.6%) ja NTV Mir’i (13.8%) vahel.
Kanal | Märts | November | Detsember | Jaanuar | Veebruar | Märts |
2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
ETV | 15.4 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 19.7 | 16.7 |
Kanal 2 | 15.2 | 16.9 | 15.9 | 15.1 | 14.1 | 16.3 |
TV3 | 13.2 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 10.6 | 11.8 |
Kanal 11 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
PBK | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
RTR Planeta | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
NTV Mir | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
TV6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
ETV2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
3+ | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
Ren TV Estonia | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
FOX | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Fox Life | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
National Geographics | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Sony Entertainment TV | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Kanal 12 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Tallinna TV | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
CTC | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Kidzone | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
TLC | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
Discovery | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ||
Muu vaatamine | 22.1 | 21.1 | 22.3 | 23.1 | 21.6 | 22.3 |
Märtsis kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 167 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | VALIMISTE ÕHTU | ETV | 239 | 19.6 |
2 | MEIE AASTA HIINAS | Kanal2 | 197 | 16.2 |
3 | PILVEDE ALL | Kanal2 | 194 | 16.0 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 186 | 15.3 |
5 | LAULA MU LAULU | Kanal2 | 182 | 15.0 |
6 | PEALTNÄGIJA | ETV | 179 | 14.7 |
7 | NAABRIPLIKA | Kanal2 | 151 | 12.4 |
8 | ENNE KUI NAD SAID KUULSAKS | Kanal2 | 145 | 11.9 |
9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal2 | 144 | 11.9 |
10 | KODUTUNNE | Kanal2 | 142 | 11.7 |
11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 140 | 11.5 |
12 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 139 | 11.4 |
13 | REPORTER+ | Kanal2 | 132 | 10.8 |
14 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 | TV 3 | 129 | 10.6 |
15 | EESTI TEATRI AASTAAUHINNAD 2015 | ETV | 128 | 10.5 |
16 | KÖÖK/2 | Kanal2 | 124 | 10.2 |
17 | KULDVILLAK | Kanal2 | 122 | 10.0 |
18 | VIIMANE VÕMM/2 | Kanal2 | 122 | 10.0 |
19 | SALADUSED | Kanal2 | 122 | 10.0 |
20 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal2 | 118 | 9.7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | VALIMISTE ÕHTU | ETV | 239 | 19.6 |
2 | ÕNNE 13 | ETV | 186 | 15.3 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 179 | 14.7 |
4 | HOMMIK ANUGA | ETV | 140 | 11.5 |
5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 139 | 11.4 |
6 | EESTI TEATRI AASTAAUHINNAD 2015 | ETV | 128 | 10.5 |
7 | SUUSATAMISE MM FALUNIS M 50KM | ETV | 115 | 9.4 |
8 | OSOON | ETV | 114 | 9.4 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 113 | 9.3 |
10 | RINGVAADE | ETV | 112 | 9.2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | MEIE AASTA HIINAS | Kanal 2 | 197 | 16.2 |
2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 194 | 16.0 |
3 | LAULA MU LAULU | Kanal 2 | 182 | 15.0 |
4 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 151 | 12.4 |
5 | ENNE KUI NAD SAID KUULSAKS | Kanal 2 | 145 | 11.9 |
6 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 144 | 11.9 |
7 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 142 | 11.7 |
8 | REPORTER+ | Kanal 2 | 132 | 10.8 |
9 | KÖÖK/2 | Kanal 2 | 124 | 10.2 |
10 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 122 | 10.0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 | TV3 | 129 | 10.6 |
2 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 105 | 8.6 |
3 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/15 | TV3 | 104 | 8.5 |
4 | SULETUD USTE TAGA/7 | TV3 | 98 | 8.0 |
5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/13 | TV3 | 98 | 8.0 |
6 | PADJAKLUBI/3 | TV3 | 94 | 7.7 |
7 | APPI TULEB SELGELTNÄGIJA | TV3 | 91 | 7.5 |
8 | KAUA VÕIB! | TV3 | 89 | 7.3 |
9 | VÕTA VÕI JÄTA | TV3 | 86 | 7.1 |
10 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 83 | 6.8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 40 | 3.3 |
2 | HANGELDAJAD | PBK | 38 | 3.1 |
3 | VREMJA | PBK | 38 | 3.1 |
4 | PIKK TEE KOJU | PBK | 34 | 2.8 |
5 | KERGEM JA ÕNNELIKUM/3 | PBK | 33 | 2.7 |
6 | IMEDE PÕLD | PBK | 32 | 2.6 |
7 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 31 | 2.5 |
8 | KVN KÕRGEM LIIGA | PBK | 27 | 2.3 |
9 | MF KAUKAASIA VANG EHK SHURIKU UUED SEIKLUSED | PBK | 26 | 2.1 |
10 | MIS?KUS?MILLAL? | PBK | 25 | 2.1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.