Teleauditooriumi ülevaade detsembrikuus 2017
11.01.2018
11.01.2018
Detsembris 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 30 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 28 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 34 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,0%), Kanal 2 (15,4%) ja TV3 (14,2%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,8%), PBK (14,7%) ja NTV Mir’i (10,6%) vahel.
Kanal | Detsember 2016 |
August 2017 |
September 2017 |
Oktoober 2017 |
November 2017 |
Detsember 2017 |
ETV | 14,1 | 10,5 | 13,3 | 14,1 | 14,5 | 15,1 |
Kanal 2 | 14,6 | 11,3 | 13,0 | 12,4 | 11,8 | 10,6 |
TV3 | 11,4 | 9,4 | 9,6 | 11,4 | 11,7 | 9,8 |
Kanal 11 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
PBK | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 5,2 |
RTR Planeta | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 |
NTV Mir | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
TV6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
ETV2 | 2,9 | 3,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,0 |
3+ | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,4 |
Ren TV Estonia | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
FOX | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Fox Life | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
National Geographic | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Sony Channel | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
Kanal 12 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Tallinna TV | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
CTC | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Sony Turbo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Kidzone | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
TLC | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
Discovery | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ETV+ | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
TNT | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
MyHits | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Nickelodeon | 0,6 | |||||
Järelvaatamine | 4,1 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,9 |
Muu vaatamine | 21,6 | 25,7 | 22,3 | 22,1 | 23,7 | 23,1 |
Detsembris kahekümne kuues Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 27 629 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT -FINAAL | TV3 | 306 | 25,2 | 337 | 27,8 |
2 | ÄRAPANIJA 2017 | ETV | 182 | 15,0 | 225 | 18,5 |
3 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 213 | 17,6 | 223 | 18,3 |
4 | EESTI MÄNG. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 187 | 15,4 | 209 | 17,2 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 168 | 13,8 | 193 | 15,9 |
6 | ÕNNE 13. VANA-AASTA ERI | ETV | 157 | 12,9 | 188 | 15,5 |
7 | TÕNIS NIINEMETS. TÄNA ON HOMME | ETV | 132 | 10,9 | 186 | 15,3 |
8 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 141 | 11,6 | 167 | 13,8 |
9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 143 | 11,8 | 166 | 13,7 |
10 | ÕNNE 13 | ETV | 137 | 11,3 | 158 | 13,0 |
11 | KUUUURIJA | TV3 | 127 | 10,5 | 154 | 12,7 |
12 | EDEKABEL/2017 | TV3 | 100 | 8,3 | 152 | 12,5 |
13 | SAJAGA JUUBELIAASTASSE! | ETV | 148 | 12,2 | 151 | 12,5 |
14 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 133 | 10,9 | 144 | 11,9 |
15 | HOMMIK ANUGA -AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 126 | 10,4 | 142 | 11,7 |
16 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 120 | 9,9 | 140 | 11,5 |
17 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 124 | 10,3 | 137 | 11,3 |
18 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 120 | 9,9 | 135 | 11,1 |
19 | NUTA VÕI NAERA | ETV | 127 | 10,5 | 131 | 10,8 |
20 | MIDA TOOB AASTA 2018? | TV3 | 96 | 7,9 | 129 | 10,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | ÄRAPANIJA 2017 | ETV | 182 | 15,0 | 225 | 18,5 |
2 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 213 | 17,6 | 223 | 18,3 |
3 | EESTI MÄNG. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 187 | 15,4 | 209 | 17,2 |
4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 168 | 13,8 | 193 | 15,9 |
5 | ÕNNE 13. VANA-AASTA ERI | ETV | 157 | 12,9 | 188 | 15,5 |
6 | TÕNIS NIINEMETS. TÄNA ON HOMME | ETV | 132 | 10,9 | 186 | 15,3 |
7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 143 | 11,8 | 166 | 13,7 |
8 | ÕNNE 13 | ETV | 137 | 11,3 | 158 | 13,0 |
9 | SAJAGA JUUBELIAASTASSE! | ETV | 148 | 12,2 | 151 | 12,5 |
10 | HOMMIK ANUGA – AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 126 | 10,4 | 142 | 11,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 141 | 11,6 | 167 | 13,8 |
2 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 133 | 10,9 | 144 | 11,9 |
3 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 120 | 9,9 | 140 | 11,5 |
4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 124 | 10,3 | 137 | 11,3 |
5 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 120 | 9,9 | 135 | 11,1 |
6 | RADAR | Kanal 2 | 114 | 9,4 | 126 | 10,4 |
7 | KMD KLUBI | Kanal 2 | 112 | 9,3 | 120 | 9,9 |
8 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 111 | 9,1 | 119 | 9,8 |
9 | AASTA HITID 2017 | Kanal 2 | 101 | 8,3 | 110 | 9,0 |
10 | SPORDIAASTA TÄHED 2017 | Kanal 2 | 98 | 8,1 | 107 | 8,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT – FINAAL | TV3 | 306 | 25,2 | 337 | 27,8 |
2 | KUUUURIJA | TV3 | 127 | 10,5 | 154 | 12,7 |
3 | EDEKABEL/2017 | TV3 | 100 | 8,3 | 152 | 12,5 |
4 | MIDA TOOB AASTA 2018? | TV3 | 96 | 7,9 | 129 | 10,7 |
5 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV3 | 92 | 7,6 | 116 | 9,6 |
6 | REIS SIBERI SÜDAMESSE: BAIKAL | TV3 | 89 | 7,4 | 106 | 8,7 |
7 | MF ÜKSINDA KODUS 3 | TV3 | 80 | 6,6 | 102 | 8,4 |
8 | SEITSMESTE AASTALÕPP VIHULA MÕISAS | TV3 | 87 | 7,1 | 96 | 7,9 |
9 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/6 – PARIMAD PALAD | TV3 | 87 | 7,1 | 93 | 7,7 |
10 | MF LUURAJA JA LUULETAJA | TV3 | 74 | 6,1 | 92 | 7,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI UUSAASTAPÖÖRDUMINE | PBK | 63 | 5,2 | 63 | 5,2 |
2 | EESTI PEAMINISTRI JÜRI RATASE UUSAASTAPÖÖRDUMINE | PBK | 44 | 3,6 | 46 | 3,8 |
3 | MF KAUKAASIA VANG EHK SHURIKU UUED SEIKLUSED | PBK | 36 | 3,0 | 38 | 3,2 |
4 | KAADRI TAGA | PBK | 37 | 3,0 | 38 | 3,1 |
5 | IMEDE PÕLD | PBK | 33 | 2,7 | 37 | 3,1 |
6 | SELGELTNÄGEMINE | PBK | 33 | 2,7 | 37 | 3,0 |
7 | SEREBRJANÕI BOR | PBK | 35 | 2,9 | 37 | 3,0 |
8 | EESTI UUDISED | PBK | 35 | 2,9 | 36 | 2,9 |
9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 32 | 2,6 | 33 | 2,7 |
10 | MF IVAN VASSILJEVITSH VAHETAB AMETIT | PBK | 33 | 2,7 | 33 | 2,7 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.