Teleauditooriumi ülevaade jaanuarikuus 2018
09.02.2018
09.02.2018
Jaanuaris 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 25 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 25 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 27 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,8%), Kanal 2 (14,0%) ja TV3 (13,0%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (13,9%), PBK (13,7%) ja NTV Mir’i (9,8%) vahel.
Kanal | Jaanuar 2017 |
September 2017 |
Oktoober 2017 |
November 2017 |
Detsember 2017 |
Jaanuar 2018 |
ETV | 13,8 | 13,3 | 14,1 | 14,5 | 15,1 | 15,7 |
Kanal 2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 11,8 | 10,6 | 9,7 |
TV3 | 11,3 | 9,6 | 11,4 | 11,7 | 9,8 | 9,1 |
Kanal 11 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
PBK | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
RTR Planeta | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,7 |
NTV Mir | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
TV6 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
ETV2 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 3,1 |
3+ | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 |
Ren TV Estonia | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
FOX | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Fox Life | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
National Geographic | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Sony Channel | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Kanal 12 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Tallinna TV | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
CTC | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Sony Turbo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kidzone | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
TLC | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
Discovery | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
ETV+ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
TNT | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
MyHits | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,6 | 0,9 | ||||
Järelvaatamine | 4,3 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,8 |
Muu vaatamine | 21,7 | 22,3 | 22,1 | 23,7 | 23,1 | 23,5 |
Jaanuaris kahekümne kuues Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 27 969 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | URMAS OTT. ONE MAN SHOW | ETV | 176 | 14,5 | 210 | 17,3 |
2 | KUUUURIJA | TV3 | 179 | 14,8 | 205 | 16,9 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 170 | 14,0 | 198 | 16,3 |
4 | ENSV/11 | ETV | 140 | 11,5 | 164 | 13,5 |
5 | HOMMIK ANUGA | ETV | 132 | 10,9 | 161 | 13,3 |
6 | MIDA TOOB AASTA 2018? | Kanal 2 | 145 | 12,0 | 161 | 13,3 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 137 | 11,3 | 156 | 12,9 |
8 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2018 | Kanal 2 | 135 | 11,1 | 154 | 12,7 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 148 | 12,2 | 151 | 12,5 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 141 | 11,6 | 146 | 12,0 |
11 | RADAR | Kanal 2 | 124 | 10,2 | 140 | 11,5 |
12 | ÄRAPANIJA 2017* | ETV | 124 | 10,2 | 130 | 10,7 |
13 | EETRIAPSUD 2017 | Kanal 2 | 117 | 9,7 | 128 | 10,5 |
14 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 123 | 10,2 | 124 | 10,2 |
15 | SPORT. SPORT | ETV | 115 | 9,5 | 118 | 9,8 |
16 | VÄRVIMUUSIKA | ETV | 110 | 9,1 | 118 | 9,7 |
17 | RINGVAADE | ETV | 112 | 9,3 | 117 | 9,6 |
18 | EESTI LOOD: KÜMME, ÜHEKSAKÜMMEND | ETV | 112 | 9,3 | 117 | 9,7 |
19 | 4X4. KAUKAASIA | ETV | 108 | 8,9 | 117 | 9,6 |
20 | MAIGRET/2 | ETV | 92 | 7,6 | 117 | 9,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | URMAS OTT. ONE MAN SHOW | ETV | 176 | 14,5 | 210 | 17,3 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 170 | 14,0 | 198 | 16,3 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 148 | 12,2 | 151 | 12,5 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 141 | 11,6 | 146 | 12,0 |
5 | ENSV/11 | ETV | 140 | 11,5 | 164 | 13,5 |
6 | ÕNNE 13 | ETV | 137 | 11,3 | 156 | 12,9 |
7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 132 | 10,9 | 161 | 13,3 |
8 | ÄRAPANIJA 2017* | ETV | 124 | 10,2 | 130 | 10,7 |
9 | SPORT. SPORT | ETV | 115 | 9,5 | 118 | 9,8 |
10 | SPORT | ETV | 114 | 9,4 | 115 | 9,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MIDA TOOB AASTA 2018? | Kanal 2 | 145 | 12,0 | 161 | 13,3 |
2 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2018 | Kanal 2 | 135 | 11,1 | 154 | 12,7 |
3 | RADAR | Kanal 2 | 124 | 10,2 | 140 | 11,5 |
4 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 123 | 10,2 | 124 | 10,2 |
5 | EETRIAPSUD 2017 | Kanal 2 | 117 | 9,7 | 128 | 10,5 |
6 | REPORTER+ | Kanal 2 | 99 | 8,2 | 103 | 8,5 |
7 | REPORTER | Kanal 2 | 90 | 7,4 | 95 | 7,8 |
8 | KMD KLUBI | Kanal 2 | 78 | 6,4 | 80 | 6,6 |
9 | KRIMI | Kanal 2 | 77 | 6,3 | 86 | 7,1 |
10 | AASTAVAHETUS KANAL2-GA TIPPHETKED | Kanal 2 | 71 | 5,9 | 72 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA | TV3 | 179 | 14,8 | 205 | 16,9 |
2 | MF PRINTSESSI PÄEVIKUD | TV3 | 98 | 8,0 | 107 | 8,9 |
3 | REIS SIBERI SÜDAMESSE: BAIKAL | TV3 | 91 | 7,5 | 107 | 8,8 |
4 | MF PRINTSESSI PÄEVIKUD 2 | TV3 | 85 | 7,0 | 99 | 8,1 |
5 | EESTI PARIM PAGAR/3 | TV3 | 79 | 6,5 | 100 | 8,2 |
6 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 73 | 6,0 | 80 | 6,6 |
7 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/18 | TV3 | 72 | 5,9 | 86 | 7,1 |
8 | MF PAHATAR | TV3 | 69 | 5,7 | 82 | 6,7 |
9 | MF HELISEV MUUSIKA | TV3 | 68 | 5,6 | 76 | 6,2 |
10 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 66 | 5,5 | 73 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 38 | 3,2 | 39 | 3,2 |
2 | MF IVAN VASSILJEVITSH VAHETAB AMETIT* | PBK | 37 | 3,1 | 38 | 3,1 |
3 | KULDNE GRAMMOFON. AUHINNATSEREMOONIA | PBK | 37 | 3,0 | 37 | 3,1 |
4 | TOPELTELU | PBK | 33 | 2,7 | 35 | 2,9 |
5 | IMEDE PÕLD | PBK | 29 | 2,4 | 32 | 2,7 |
6 | SEKRETÄR | PBK | 29 | 2,4 | 33 | 2,7 |
7 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | PBK | 28 | 2,3 | 30 | 2,5 |
8 | VREMJA | PBK | 27 | 2,3 | 28 | 2,3 |
9 | TÄPIPEALT. UUSAASTA SAADE | PBK | 27 | 2,3 | 27 | 2,3 |
10 | IMEDE PÕLD. UUSAASTA SAADE | PBK | 26 | 2,1 | 29 | 2,4 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.