Teleauditooriumi ülevaade märtsikuus 2018
11.04.2018
11.04.2018
Märtsis 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 14 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 15 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 12 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,1%), Kanal 2 (15,1%) ja TV3 (14,4%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (15,1%), PBK (12,3%) ja NTV Mir’i (11,6%) vahel.
Kanal | Märts 2017 |
November 2017 |
Detsember 2017 |
Jaanuar 2018 |
Veebruar 2018 |
Märts 2018 |
ETV | 14,8 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 17,6 | 15,4 |
Kanal 2 | 15,0 | 11,8 | 10,6 | 9,7 | 11,3 | 10,6 |
TV3 | 10,8 | 11,7 | 9,8 | 9,1 | 9,1 | 10,2 |
Kanal 11 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
PBK | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
RTR Planeta | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 5,0 |
NTV Mir | 5,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,3 |
TV6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
ETV2 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,8 |
3+ | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Ren TV Estonia | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
FOX | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Fox Life | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
National Geographic | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Sony Channel | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Kanal 12 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,0 |
Tallinna TV | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
CTC | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Sony Turbo | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Kidzone | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
TLC | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Discovery | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
ETV+ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
TNT | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
MyHits | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | ||
Järelvaatamine | 5,2 | 6,2 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 7,4 |
Muu vaatamine | 21,2 | 23,7 | 23,1 | 23,5 | 22,3 | 22,5 |
Märtsis kahekümne viies Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 26 913 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2018 FINAAL | ETV | 232 | 19,1 | 257 | 21,2 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 182 | 15 | 205 | 16,9 |
3 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINDADE GALA | ETV, Kanal 2, TV3 | 188 | 15,6 | 198 | 16,3 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 142 | 11,7 | 165 | 13,6 |
5 | MEIE AASTA IRAANIS | Kanal 2 | 134 | 11,1 | 162 | 13,4 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11,2 | 159 | 13,2 |
7 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 125 | 10,4 | 158 | 13 |
8 | KUUUURIJA | TV3 | 124 | 10,2 | 154 | 12,7 |
9 | RADAR | Kanal 2 | 138 | 11,4 | 151 | 12,5 |
10 | ENSV/11 | ETV | 111 | 9,2 | 141 | 11,6 |
11 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 | TV3 | 112 | 9,2 | 136 | 11,2 |
12 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 130 | 10,7 | 134 | 11 |
13 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 127 | 10,5 | 131 | 10,8 |
14 | SPORT. SPORT | ETV | 126 | 10,4 | 129 | 10,6 |
15 | VÄIKESED HIIGLASED/2 | Kanal 2 | 96 | 7,9 | 121 | 10 |
16 | KÖÖK | Kanal 2 | 95 | 7,9 | 120 | 9,9 |
17 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 100 | 8,2 | 119 | 9,8 |
18 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 96 | 7,9 | 117 | 9,7 |
19 | RAHVABÄND 2018 | TV3 | 101 | 8,3 | 117 | 9,7 |
20 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 98 | 8,1 | 116 | 9,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2018 FINAAL | ETV | 232 | 19,1 | 257 | 21,2 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 182 | 15,0 | 205 | 16,9 |
3 | ÕNNE 13 | ETV | 142 | 11,7 | 165 | 13,6 |
4 | HOMMIK ANUGA | ETV | 136 | 11,2 | 159 | 13,2 |
5 | ENSV/11 | ETV | 111 | 9,2 | 141 | 11,6 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 130 | 10,7 | 134 | 11,0 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 127 | 10,5 | 131 | 10,8 |
8 | SPORT. SPORT | ETV | 126 | 10,4 | 129 | 10,6 |
9 | RINGVAADE | ETV | 108 | 8,9 | 112 | 9,2 |
10 | MAAHOMMIK | ETV | 94 | 7,8 | 112 | 9,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MEIE AASTA IRAANIS | Kanal 2 | 134 | 11,1 | 162 | 13,4 |
2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 125 | 10,4 | 158 | 13,0 |
3 | RADAR | Kanal 2 | 138 | 11,4 | 151 | 12,5 |
4 | VÄIKESED HIIGLASED/2 | Kanal 2 | 96 | 7,9 | 121 | 10,0 |
5 | KÖÖK | Kanal 2 | 95 | 7,9 | 120 | 9,9 |
6 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 100 | 8,2 | 119 | 9,8 |
7 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 96 | 7,9 | 117 | 9,7 |
8 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 98 | 8,1 | 116 | 9,6 |
9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 102 | 8,4 | 115 | 9,5 |
10 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 97 | 8,0 | 115 | 9,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA | TV3 | 124 | 10,2 | 154 | 12,7 |
2 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 | TV3 | 112 | 9,2 | 136 | 11,2 |
3 | RAHVABÄND 2018 | TV3 | 101 | 8,3 | 117 | 9,7 |
4 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/2 | TV3 | 85 | 7,0 | 110 | 9,1 |
5 | LITSID | TV3 | 79 | 6,5 | 107 | 8,8 |
6 | KÄTTEMAKSUKONTOR/19 | TV3 | 76 | 6,2 | 106 | 8,7 |
7 | PADJAKLUBI/9 | TV3 | 60 | 5,0 | 87 | 7,2 |
8 | MF JÄÄAEG 4 | TV3 | 75 | 6,2 | 86 | 7,1 |
9 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/18 | TV3 | 65 | 5,4 | 83 | 6,9 |
10 | MF JÄÄAEG 2: SUUR SULA | TV3 | 68 | 5,6 | 81 | 6,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 33 | 2,8 | 34 | 2,8 |
2 | IMEDE PÕLD | PBK | 30 | 2,5 | 32 | 2,6 |
3 | MUUSIKAVIDEOD | PBK | 29 | 2,4 | 29 | 2,4 |
4 | MF ARMASTUS JA TUVID | PBK | 28 | 2,3 | 28 | 2,3 |
5 | NAISSNAIPER | PBK | 21 | 1,8 | 26 | 2,2 |
6 | VREMJA | PBK | 25 | 2,1 | 25 | 2,1 |
7 | KÕIGE PAREM! | PBK | 25 | 2,0 | 25 | 2,0 |
8 | VABADUSKIRI | PBK | 24 | 2,0 | 25 | 2,1 |
9 | LAPS MILJONI EEST | PBK | 23 | 1,9 | 25 | 2,0 |
10 | EESTI LOTO UUDISED | PBK | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.