Teleauditooriumi ülevaade aprillis 2020

12.05.2020

Aprillis 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 22 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 25 minut ning mitte-eestlased 4 tundi ja 16 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (26,0%), Kanal 2 (10,6%) ja TV3 (10,2%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,4%), PBK (10,9%) ja NTV Mir’i (8,6%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Aprill
2019
Detsember
2019
Jaanuar
2020
Veebruar
2020
Märts
2020
Aprill
2020
ETV 15,7 16,5 17,0 18,9 18,8 18,3
Kanal 2 8,6 7,6 7,1 6,7 7,3 7,5
TV3 7,4 8,0 6,4 6,0 7,2 7,2
Kanal 11 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4
PBK 4,8 5,2 4,4 4,6 4,6 3,8
RTR Planeta 5,3 4,4 4,6 4,5 4,1 4,7
NTV Mir 4,7 3,1 4,1 3,2 3,4 3,2
TV6 1,6 1,2 1,3 1,5 1,2 1,1
ETV2 2,4 3,0 2,8 3,1 2,9 2,4
3+ 0,9 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7
Ren TV Estonia 1,9 2,7 2,7 2,9 2,4 2,4
FOX 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8
Fox Life 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4
National Geographic 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Sony Channel 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kanal 12 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9
CTC 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Sony Turbo 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3
Kidzone 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
TLC 0,6 1,1 1,2 1,0 1,1 0,8
Discovery 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3
ETV+ 1,0 1,2 1,3 1,1 1,4 1,7
TNT 1,1 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1
MyHits 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Nickelodeon 0,8 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5
Pjatnitsa 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
Dom Kino 1,7 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1
Kidzone+     0,1 0,1 0,1 0,1
Filmzone     0,3 0,2 0,2 0,2
Järelvaatamine 9,6 10,2 10,1 9,8 11,2 11,1
Muu vaatamine 24,1 25,0 25,9 26,2 24,7 25,5

 

Aprillis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 252 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 191 15,8 239 19,7
2 MASKIS LAULJA TV3 164 13,6 212 17,5
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 180 14,9 199 16,4
4 ÕNNE 13 ETV 163 13,4 192 15,9
5 EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK ETV 129 10,6 187 15,4
6 AITAME SAAREMAAD ETV 157 13,0 166 13,7
7 HOMMIK ANUGA ETV 129 10,6 161 13,3
8 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 127 10,5 153 12,6
9 PROUA WILSON ETV 123 10,1 152 12,5
10 VERA/10 ETV 120 9,9 151 12,5
11 RINGVAADE ETV 139 11,5 150 12,4
12 KODUTUNNE Kanal 2 117 9,7 150 12,4
13 KUUUURIJA Kanal 2 111 9,2 149 12,3
14 AENNE BURDA – MOEMAAILMA ÄRIGEENIUS ETV 119 9,9 146 12,1
15 PILVEDE ALL Kanal 2 103 8,5 140 11,5
16 AK UUDISED 18:30 ETV 123 10,1 133 10,9
17 OTTILIE VON FABER-CASTELL ETV 116 9,6 131 10,8
18 ROALDI RETKED Kanal 2 101 8,4 125 10,4
19 MIS TEIE KODUS UUDIST? ETV 111 9,2 120 9,9
20 DOKF 252 PÄEVA ÜKSINDUST ETV 107 8,8 117 9,7

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 191 15,8 239 19,7
2 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 180 14,9 199 16,4
3 ÕNNE 13   ETV 163 13,4 192 15,9
4 EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK   ETV 129 10,6 187 15,4
5 AITAME SAAREMAAD   ETV 157 13,0 166 13,7
6 HOMMIK ANUGA   ETV 129 10,6 161 13,3
7 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL   ETV 127 10,5 153 12,6
8 PROUA WILSON   ETV 123 10,1 152 12,5
9 VERA/10   ETV 120 9,9 151 12,5
10 RINGVAADE   ETV 139 11,5 150 12,4

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KODUTUNNE Kanal 2 117 9,7 150 12,4
2 KUUUURIJA Kanal 2 111 9,2 149 12,3
3 PILVEDE ALL Kanal 2 103 8,5 140 11,5
4 ROALDI RETKED Kanal 2 101 8,4 125 10,4
5 REPORTERI ERI: SÕDA KOROONA VASTU Kanal 2 104 8,6 116 9,6
6 KULDVILLAK Kanal 2 93 7,7 111 9,2
7 KATRIN LUSTI PÕRSAPÕLI Kanal 2 92 7,6 108 8,9
8 SURMAVAD NAISED Kanal 2 72 5,9 90 7,4
9 REPORTER+ Kanal 2 76 6,3 86 7,1
10 MF TOMB RAIDER Kanal 2 53 4,4 77 6,4

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MASKIS LAULJA   TV3 164 13,6 212 17,5
2 KAKS KANGET JAAPANIS   TV3 66 5,5 113 9,4
3 JOEL OSTRATI SUUR ÕHTUSÖÖK   TV3 80 6,6 102 8,5
4 KAKS KANGET LIVE   TV3 83 6,8 100 8,3
5 KÄTTEMAKSUKONTOR/23   TV3 66 5,5 96 7,9
6 SURMASUUST PÄÄSENUD   TV3 62 5,1 93 7,7
7 SOTID SELGEKS   TV3 76 6,2 87 7,2
8 MF KUNG FU PANDA 3   TV3 54 4,5 76 6,3
9 NAABRIST PAREM   TV3 41 3,4 76 6,3
10 MF 6 KANGELAST   TV3 60 4,9 75 6,2

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 DOKF NÕUKOGUDE AJA TOIT   ETV2 32 2,6 44 3,6
2 OHTLIK LEND   ETV2 19 1,6 39 3,2
3 ENSV   ETV2 16 1,3 36 3,0
4 MINU GENIAALNE SÕBRANNA/2   ETV2 23 1,9 35 2,9
5 URMAS OTT. ONE MAN SHOW   ETV2 28 2,3 31 2,5
6 MINU GENIAALNE SÕBRANNA/1   ETV2 20 1,6 28 2,3
7 LF IMEKAUNIKE   ETV2 21 1,7 25 2,1
8 EHH, UHHUDUUR/5   ETV2 14 1,2 22 1,8
9 MF NIPERNAADI   ETV2 20 1,7 21 1,7
10 DOKF NEIDIS   ETV2 21 1,7 21 1,7

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MEIE PEALINN PBK 36 3,0 39 3,2
2 TALLINNA UUDISED PBK 36 2,9 38 3,2
3 DZHULBARS PBK 32 2,6 36 2,9
4 IMEDE PÕLD PBK 31 2,5 35 2,9
5 KAITSJAD PBK 21 1,7 27 2,3
6 HÄÄL. LAPSED PBK 22 1,8 23 1,9
7 MIS? KUS? MILLAL? PBK 19 1,6 22 1,8
8 MAKSIM GALKINI UUS SUUR KONTSERT PBK 19 1,6 22 1,8
9 MAKSIM GALKIN. MINU NAINE – ALLA PUGATSHOVA PBK 19 1,6 21 1,7
10 KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? PBK 20 1,7 21 1,7

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2020 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PRAAMINAINE RTR Planeta 34 2,8 40 3,3
2 ZULEIHA AVAB SILMAD RTR Planeta 27 2,2 31 2,5
3 MF ÕIGUSETA VEALE RTR Planeta 26 2,2 28 2,3
4 MUST MERI RTR Planeta 19 1,6 28 2,3
5 MF ÕNNETU RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
6 SÕNUMID. ERIVÄLJAANNE. V. PUTINI PÖÖRDUMINE RTR Planeta 24 1,9 24 1,9
7 SÕNUMID 20.00 RTR Planeta 23 1,9 23 1,9
8 MF GALINA RTR Planeta 20 1,7 22 1,9
9 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 20 1,6 22 1,8
10 ÕNNE SAAB KINKIDA RTR Planeta 20 1,7 21 1,7

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2020
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510