Teleauditooriumi ülevaade detsembris 2021
12.01.2022
12.01.2022
Detsembris 2021 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 5 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 6 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 2 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (24,8%), Kanal 2 (12,5%) ja TV3 (9,6%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (15,6%), PBK (9,5%) ja NTV Mir’i (9,4%) vahel.
Kanal | Detsember 2020 |
August 2021 |
September 2021 |
Oktoober 2021 |
November 2021 |
Detsember 2021 |
ETV | 19,4 | 14,9 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 17,6 |
Kanal 2 | 7,4 | 9,7 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 8,8 |
TV3 | 6,6 | 6,2 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 6,8 |
duo 4 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
PBK | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
RTR Planeta | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,0 |
NTV Mir | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
TV6 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 |
ETV2 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 |
3+ | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
Ren TV Estonia | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
FOX | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Fox Life | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
National Geographic | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
duo 5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
CTC | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kidzone | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Discovery | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
ETV+ | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
TNT | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
MyHits | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Pjatnitsa | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Dom Kino | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
duo 6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Järelvaatamine | 11,4 | 11,3 | 12,3 | 12,1 | 12,8 | 12,4 |
Muu vaatamine | 26,3 | 28,3 | 25,4 | 26,6 | 26,7 | 27,1 |
Detsembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 27 981 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK/3 | ETV | 174 | 14,7 | 223 | 18,8 |
2 | ÕNNE 13. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 169 | 14,3 | 221 | 18,7 |
3 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 173 | 14,6 | 218 | 18,4 |
4 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 182 | 15,4 | 213 | 17,9 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,3 | 188 | 15,8 |
6 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2021 | ETV | 148 | 12,5 | 186 | 15,7 |
7 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: HÄÄLETUS | TV3 | 168 | 14,2 | 180 | 15,2 |
8 | KODUKÄIJAD/2 | ETV | 150 | 12,6 | 179 | 15,1 |
9 | KUULSUSTE LAHING | ETV | 147 | 12,4 | 176 | 14,9 |
10 | RAHVA OMA KAITSE. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 156 | 13,2 | 176 | 14,9 |
11 | RÕÕMSAD HETKED ETV-GA | ETV | 153 | 12,9 | 176 | 14,8 |
12 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2021 SUPERFINAAL | TV3 | 149 | 12,6 | 169 | 14,2 |
13 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 148 | 12,5 | 168 | 14,2 |
14 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 151 | 12,7 | 167 | 14,1 |
15 | ÕHTUSÖÖK ÜHELE | ETV | 140 | 11,8 | 157 | 13,3 |
16 | ÕNNE 13 | ETV | 125 | 10,6 | 147 | 12,4 |
17 | LA PEEBO LÄBI PEEGLI | ETV | 126 | 10,6 | 145 | 12,2 |
18 | HOMMIK ANUGA | ETV | 112 | 9,5 | 144 | 12,2 |
19 | EESTI LAUL 2022 VEERANDFINAALID | ETV | 127 | 10,7 | 142 | 12,0 |
20 | MIDA TEGELIKULT TÕI 2021? | Kanal 2 | 121 | 10,2 | 140 | 11,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK/3 | ETV | 174 | 14,7 | 223 | 18,8 |
2 | ÕNNE 13. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 169 | 14,3 | 221 | 18,7 |
3 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 173 | 14,6 | 218 | 18,4 |
4 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 182 | 15,4 | 213 | 17,9 |
5 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,3 | 188 | 15,8 |
6 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2021 | ETV | 148 | 12,5 | 186 | 15,7 |
7 | KODUKÄIJAD/2 | ETV | 150 | 12,6 | 179 | 15,1 |
8 | KUULSUSTE LAHING | ETV | 147 | 12,4 | 176 | 14,9 |
9 | RAHVA OMA KAITSE. AASTAVAHETUSE ERI | ETV | 156 | 13,2 | 176 | 14,9 |
10 | RÕÕMSAD HETKED ETV-GA | ETV | 153 | 12,9 | 176 | 14,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MIDA TEGELIKULT TÕI 2021? | Kanal 2 | 121 | 10,2 | 140 | 11,8 |
2 | PEETER VÕSA EKSKLUSIIVINTERVJUU. NOOR MEES, KES HÄBISTAS IMPEERIUMI | Kanal 2 | 109 | 9,2 | 129 | 10,9 |
3 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 103 | 8,7 | 122 | 10,3 |
4 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 92 | 7,8 | 119 | 10,1 |
5 | AASTAVAHETUSE REEDE ÕHTU | Kanal 2 | 68 | 5,8 | 107 | 9,0 |
6 | UNUSTAMATU 2021 | Kanal 2 | 87 | 7,3 | 104 | 8,8 |
7 | ROALDI RETKED EESTIS | Kanal 2 | 87 | 7,4 | 102 | 8,6 |
8 | SINIVALGED JÕULUD | Kanal 2 | 90 | 7,6 | 101 | 8,5 |
9 | REPORTER+ | Kanal 2 | 87 | 7,3 | 101 | 8,5 |
10 | SUUR AASTALÕPU MÄLUKONTROLL | Kanal 2 | 62 | 5,2 | 98 | 8,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: HÄÄLETUS | TV3 | 168 | 14,2 | 180 | 15,2 |
2 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2021 SUPERFINAAL | TV3 | 149 | 12,6 | 169 | 14,2 |
3 | EDEKABEL 2021 | TV3 | 55 | 4,6 | 120 | 10,2 |
4 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV3 | 70 | 5,9 | 107 | 9,0 |
5 | MIDA TOOB AASTA 2022? | TV3 | 67 | 5,7 | 106 | 8,9 |
6 | MF ÜKSINDA KODUS | TV3 | 70 | 5,9 | 104 | 8,7 |
7 | MÄRGATUD EESTIS. PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG | TV3 | 65 | 5,5 | 103 | 8,7 |
8 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: SUPERFINAALI OOTUSES | TV3 | 86 | 7,2 | 92 | 7,8 |
9 | SOTID SELGEKS | TV3 | 71 | 6,0 | 84 | 7,0 |
10 | MF LUMEKUNINGANNA JA IGAVENE TALV | TV3 | 45 | 3,8 | 83 | 7,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK LE GRAND BORNAND M 10 KM SPRINT | ETV2 | 37 | 3,1 | 53 | 4,4 |
2 | LASKESUUSATAMISE MK HOCHFILZEN N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 34 | 2,9 | 47 | 4,0 |
3 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 33 | 2,8 | 44 | 3,7 |
4 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M SPRINT 10 KM | ETV2 | 36 | 3,1 | 43 | 3,6 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK HOCHFILZEN M 10 KM SPRINT | ETV2 | 28 | 2,4 | 41 | 3,4 |
6 | MULTIF OKSA-ONU | ETV2 | 10 | 0,8 | 41 | 3,4 |
7 | ANETT KONTAVEIT TENNISETURNIIRIL CAENIS. FINAAL | ETV2 | 36 | 3,1 | 40 | 3,3 |
8 | LASKESUUSATAMISE MK LE GRAND BORNAND N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 25 | 2,1 | 39 | 3,3 |
9 | MF SIPSIK | ETV2 | 10 | 0,8 | 39 | 3,3 |
10 | DOKF SALME VIIKINGID | ETV2 | 25 | 2,1 | 36 | 3,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI UUSAASTAPÖÖRDUMINE | PBK | 53 | 4,5 | 53 | 4,5 |
2 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | PBK | 36 | 3,0 | 36 | 3,1 |
3 | KAKS TÄHTE. ISAD JA LAPSED | PBK | 22 | 1,8 | 22 | 1,8 |
4 | AASTAVAHETUSE ÖÖ. 30 AASTAT HILJEM | PBK | 18 | 1,5 | 19 | 1,6 |
5 | TEGELIKULT | PBK | 18 | 1,6 | 19 | 1,6 |
6 | KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? | PBK | 16 | 1,4 | 19 | 1,6 |
7 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 16 | 1,3 | 16 | 1,3 |
8 | MF EKIPAAŽ | PBK | 15 | 1,3 | 16 | 1,3 |
9 | KUSAGIL MAAILMALÕPUS | PBK | 14 | 1,1 | 16 | 1,3 |
10 | IMEDE PÕLD | PBK | 14 | 1,2 | 15 | 1,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | TÄHTEDE UUSAASTAPARAAD | RTR Planeta | 43 | 3,6 | 43 | 3,6 |
2 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI UUSAASTAPÖÖRDUMINE | RTR Planeta | 39 | 3,3 | 40 | 3,4 |
3 | NAERUKUNINGAD | RTR Planeta | 29 | 2,4 | 29 | 2,4 |
4 | UURIMISE/JUURDLUSE SALADUSED | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 28 | 2,4 |
5 | NUKUMAJA | RTR Planeta | 23 | 2,0 | 25 | 2,1 |
6 | LANGUD | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 25 | 2,1 |
7 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 24 | 2,1 |
8 | TERE, ANDREI! ERISAADE. AASTA LAUL. 50 AASTAT KOOS | RTR Planeta | 23 | 2,0 | 23 | 2,0 |
9 | 60 MINUTIT | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 23 | 2,0 |
10 | SINUGA TAHAN OLLA MA ALATI | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 22 | 1,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2021
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhtekspert, Kantar Emor
Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.