Mis saateid vaadati septembris enim?
11.10.2023
11.10.2023
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 4 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 11 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,4%), Kanal 2 (13,8%) ja TV3 (6,3%) vahel ning muust rahvusest inimestel ETV+ (7,3%), 1+2 (4,3%) ja TNT Baltic (1,8%) vahel.
Kanal | September 2022 |
Mai 2023 |
Juuni 2023 |
Juuli 2023 |
August 2023 |
September 2023 |
ETV | 17,3 | 17,3 | 14,2 | 13,9 | 12,4 | 15,9 |
Kanal 2 | 10,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |
TV3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 6,3 | 5,3 | 4,7 |
duo 4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
TV6 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
ETV2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,4 | 1,9 |
3+ | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
FOX | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Fox Life | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
National Geographic | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
duo 5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
Kidzone | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
TLC | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Discovery | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
TNT Baltic (TNT) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
MyHits | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Kidzone Mini | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
duo 3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
duo 6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kanal 7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Viasat History | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
1+2 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,3 |
Nick Jr. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
TV3 Life | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Kino 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
Kanal 7+ | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Järelvaatamine | 13,4 | 13,9 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 15,3 |
Muu vaatamine | 36,2 | 37,0 | 39,9 | 39,2 | 40,2 | 38,1 |
Septembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 725 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 128 | 11,3 | 172 | 15,2 |
2 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 120 | 10,6 | 170 | 15,0 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 132 | 11,6 | 150 | 13,2 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 121 | 10,7 | 142 | 12,5 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 107 | 9,4 | 131 | 11,5 |
6 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 104 | 9,2 | 128 | 11,3 |
7 | KULDVILLAK | Kanal2 | 97 | 8,5 | 122 | 10,8 |
8 | SPORT | ETV | 97 | 8,5 | 108 | 9,5 |
9 | KUUUURIJA | Kanal2 | 64 | 5,6 | 106 | 9,3 |
10 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 72 | 6,4 | 103 | 9,1 |
11 | SIIN ME OLEME | ETV | 81 | 7,2 | 101 | 8,9 |
12 | RINGVAADE | ETV | 81 | 7,2 | 97 | 8,6 |
13 | ÖÖKÜLALINE | Kanal2 | 63 | 5,5 | 96 | 8,4 |
14 | OSOON | ETV | 83 | 7,3 | 94 | 8,3 |
15 | SPORT. SPORT | ETV | 85 | 7,5 | 93 | 8,2 |
16 | VÄLISILM | ETV | 80 | 7,0 | 91 | 8,0 |
17 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 76 | 6,7 | 90 | 7,9 |
18 | EnsV/EESTI NÜÜD SIIS VABARIIK/4 | ETV | 65 | 5,7 | 89 | 7,9 |
19 | REPORTER+ | Kanal2 | 67 | 5,9 | 88 | 7,7 |
20 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 63 | 5,5 | 86 | 7,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 128 | 11,3 | 172 | 15,2 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 132 | 11,6 | 150 | 13,2 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 121 | 10,7 | 142 | 12,5 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 107 | 9,4 | 131 | 11,5 |
5 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 104 | 9,2 | 128 | 11,3 |
6 | SPORT | ETV | 97 | 8,5 | 108 | 9,5 |
7 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 72 | 6,4 | 103 | 9,1 |
8 | SIIN ME OLEME | ETV | 81 | 7,2 | 101 | 8,9 |
9 | RINGVAADE | ETV | 81 | 7,2 | 97 | 8,6 |
10 | OSOON | ETV | 83 | 7,3 | 94 | 8,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 120 | 10,6 | 170 | 15,0 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 97 | 8,5 | 122 | 10,8 |
3 | KUUUURIJA | Kanal2 | 64 | 5,6 | 106 | 9,3 |
4 | ÖÖKÜLALINE | Kanal2 | 63 | 5,5 | 96 | 8,4 |
5 | REPORTER+ | Kanal2 | 67 | 5,9 | 88 | 7,7 |
6 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 63 | 5,5 | 86 | 7,6 |
7 | MINU EMPS ON KÕVEM KOKK KUI SINU EMA | Kanal2 | 68 | 6,0 | 77 | 6,8 |
8 | LUSTLIK REIS KORFUL | Kanal2 | 45 | 4,0 | 77 | 6,8 |
9 | REPORTER | Kanal2 | 57 | 5,0 | 75 | 6,6 |
10 | MASTERCHEF EESTI | Kanal2 | 52 | 4,6 | 74 | 6,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 48 | 4,2 | 83 | 7,3 |
2 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 44 | 3,9 | 71 | 6,3 |
3 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2023 | TV 3 | 35 | 3,1 | 68 | 6,0 |
4 | KÄTTEMAKSUKONTOR/29 | TV 3 | 36 | 3,2 | 57 | 5,0 |
5 | MF IMELISED 2 | TV 3 | 22 | 1,9 | 52 | 4,6 |
6 | MF PAHUPIDI | TV 3 | 17 | 1,5 | 50 | 4,4 |
7 | MF IMELISED | TV 3 | 23 | 2,0 | 49 | 4,3 |
8 | LASER | TV 3 | 30 | 2,6 | 44 | 3,9 |
9 | MF AUTOD | TV 3 | 24 | 2,1 | 41 | 3,6 |
10 | MF RATATOUILLE | TV 3 | 11 | 1,0 | 41 | 3,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | 4X4. LÄHIS-IDA | ETV 2 | 25 | 2,2 | 45 | 4,0 |
2 | VÕRKPALLI EUROOPA MV: EESTI-SHVEITS | ETV 2 | 26 | 2,3 | 31 | 2,7 |
3 | VÕRKPALLI EUROOPA MV:BELGIA-EESTI | ETV 2 | 19 | 1,7 | 24 | 2,1 |
4 | MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD | ETV 2 | 4 | 0,4 | 23 | 2,0 |
5 | VÕRKPALLI EUROOPA MV: EESTI-SERBIA | ETV 2 | 18 | 1,6 | 22 | 1,9 |
6 | VÕRKPALLI EUROOPA MV FINAAL:ITAALIA-POOLA | ETV 2 | 19 | 1,7 | 22 | 1,9 |
7 | VÕRKPALLI NAISTE EUROOPA MV FINAAL:SERBIA-TÜRGI | ETV 2 | 17 | 1,5 | 18 | 1,6 |
8 | LOODUSEPÄEV OSOONIGA | ETV 2 | 17 | 1,5 | 18 | 1,6 |
9 | DOKF SUPERLINNUD-TIHASTE SALAELU | ETV 2 | 13 | 1,2 | 17 | 1,5 |
10 | DOKF HOLLAND VEE ALL | ETV 2 | 10 | 0,8 | 16 | 1,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas
(%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 20 | 1,7 | 22 | 2,0 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 18 | 1,6 | 21 | 1,9 |
3 | MISS MARPLE | ETV+ | 11 | 0,9 | 21 | 1,8 |
4 | INSIGHT | ETV+ | 14 | 1,3 | 17 | 1,5 |
5 | EPITSENTER | ETV+ | 15 | 1,3 | 15 | 1,3 |
6 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 14 | 1,3 | 15 | 1,3 |
7 | JÄLG/11 | ETV+ | 9 | 0,8 | 14 | 1,2 |
8 | TÖÖSTUSTSOON | ETV+ | 12 | 1,0 | 13 | 1,2 |
9 | ÖÖKULL | ETV+ | 7 | 0,6 | 13 | 1,1 |
10 | ORBIIT | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,1
|
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2023
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.