Augusti vaadatuimate telesaadete seas annab tooni olümpia

09.09.2024

Augustis 2024 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 45 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 43 minutit ning muu rahvuse esindajad 2 tundi ja 54 minut päevas.

Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (16,2%), ETV (15,8%) ja TV3 (5,9%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,4%), 1+2 (3,8%) ja TNT Baltic (2,1%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal August 2023 Aprill 2024 Mai 2024 Juuni 2024 Juuli 2024 August 2024
ETV 12,4 14,6 15,7 15,1 13,0 11,8
Kanal 2 10,0 10,9 10,3 9,3 10,5 11,9
TV3 5,3 4,8 4,4 5,3 5,1 4,3
duo 4 1,1 0,9 0,9 1,1 1,8 1,8
TV6 1,6 1,1 1,0 1,1 1,3 1,1
ETV2 3,4 1,5 1,9 2,7 1,6 1,7
3+ 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
FX 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5
FX Life 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2
National Geographic 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
duo 5 0,9 0,8 1,0 1,0 1,4 1,7
Kidzone Max 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
TLC 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5
Discovery 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
ETV+ 2,1 2,1 2,7 2,4 2,5 2,1
TNT Baltic (TNT) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Nickelodeon 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Friday International (Pjatnitsa) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Kidzone Mini 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Filmzone 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
duo 3 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
duo 6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Kanal 7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Viasat History 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Eesti Kanal 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
1+2 1,7 1,1 1,3 1,0 1,1 1,1
Nick Jr. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
TV3 Life 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Kino 7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kanal 7+ 0,5 0,1
Viasat Kino Comedy 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Järelvaatamine 14,3 15,6 14,9 12,9 12,7 13,7
Muu vaatamine 40,2 39,9 39,5 40,8 41,8 41,8

 Augustis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 32 496 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 107 9,4 124 11,0
2 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 03.08 kl 19.55 Kanal2 118 10,3 124 10,8
3 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 09.08 kl 20.20 Kanal2 98 8,6 107 9,3
4 SPORT ETV 91 8,0 103 9,1
5 RINGVAADE SUVEL ETV 86 7,6 102 9,0
6 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 07.08 kl 19.55 Kanal2 90 7,9 98 8,6
7 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 05.08 kl 20.00 Kanal2 88 7,7 97 8,4
8 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 04.08 kl 19.50 Kanal2 89 7,7 97 8,4
9 AK UUDISED 18.45 ETV 81 7,2 95 8,5
10 MARKO MATVERE JA VLÜ 35 ETV 79 7,1 93 8,3
11 XXXIII SUVEOLÜMPIAMÄNGUD PARIISIS. LÕPUTSEREMOONIA Kanal2 73 6,3 89 7,8
12 SPORT. SPORT ETV 76 6,7 88 7,7
13 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 02.08 kl 19.55 Kanal2 78 6,8 87 7,5
14 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 10.08 kl 20.00 Kanal2 76 6,6 84 7,3
15 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 68 6,1 83 7,4
16 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 08.08 kl 20.30 Kanal2 75 6,6 83 7,2
17 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 06.08 kl 20.25 Kanal2 75 6,6 82 7,2
18 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 03.08 kl 14.40 Kanal2 73 6,4 80 7,0
19 SUVEREPORTER+ Kanal2 57 5,0 78 6,9
20 SUVEREPORTER Kanal2 52 4,6 75 6,6
10 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 107 9,4 124 11,0
2 SPORT ETV 91 8,0 103 9,1
3 RINGVAADE SUVEL ETV 86 7,6 102 9,0
4 AK UUDISED 18.45 ETV 81 7,2 95 8,5
5 MARKO MATVERE JA VLÜ 35 ETV 79 7,1 93 8,3
6 SPORT. SPORT ETV 76 6,7 88 7,7
7 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 68 6,1 83 7,4
8 VERA/12 ETV 54 4,8 72 6,4
9 PULSS/12 ETV 57 4,9 71 6,2
10 ALLAN NOORMETS. NAGU TEILE MEELDIB ETV 61 5,5 67 6,0
10 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 03.08 kl 19.55 Kanal2 118 10,3 124 10,8
2 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 09.08 kl 20.20 Kanal2 98 8,6 107 9,3
3 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 07.08 kl 19.55 Kanal2 90 7,9 98 8,6
4 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 05.08 kl 20.00 Kanal2 88 7,7 97 8,4
5 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 04.08 kl 19.50 Kanal2 89 7,7 97 8,4
6 XXXIII SUVEOLÜMPIAMÄNGUD PARIISIS. LÕPUTSEREMOONIA Kanal2 73 6,3 89 7,8
7 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 02.08 kl 19.55 Kanal2 78 6,8 87 7,5
8 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 10.08 kl 20.00 Kanal2 76 6,6 84 7,3
9 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 08.08 kl 20.30 Kanal2 75 6,6 83 7,2
10 PARIISI OM: KERGEJÕUSTIK 06.08 kl 20.25 Kanal2 75 6,6 82 7,2
10 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KILU SELJAKOTIS TV 3 43 3,8 53 4,7
2 LÄBI SUVE TAAVIGA TV 3 36 3,2 49 4,4
3 KILU SELJAKOTIS/2 TV 3 32 2,8 43 3,8
4 SUVESULASED/2 TV 3 26 2,3 39 3,4
5 MF RIO 2 TV 3 16 1,4 37 3,3
6 DOKF LAUDALÜÜRIKA EHK MINU 142 LEHMA JA 38 KASSI TV 3 32 2,8 36 3,2
7 MF LAULA TV 3 11 0,9 33 2,9
8 SUUR LOTOKOLMAPÄEV -ROOSIDE SÕDA TV 3 25 2,2 28 2,5
9 KOLMEDOK: 10 SAMMU VABADUSENI TV 3 22 2,0 27 2,4
10 MF TROLLID TV 3 10 0,9 26 2,3
10 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas

(%)

Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 VÕRKPALLI EM VALIKMÄNG: SLOVEENIA-EESTI (N) ETV 2 11 1,0 20 1,7
2 VÕRKPALLI EM VALIKMÄNG: EESTI- IISRAEL (M) ETV 2 13 1,2 19 1,7
3 VÕRKPALLI EM VALIKMÄNG: EESTI-HORVAATIA (M) ETV 2 12 1,1 17 1,5
4 PARAOLÜMPIAMÄNGUD 2024. AVATSEREMOONIA ETV 2 13 1,2 17 1,5
5 KILGAS, NAISED JA KONTSERT ETV 2 13 1,2 16 1,4
6 MF KAKA,KEVAD JA TEISED ETV 2 3 0,3 15 1,3
7 SUVEBIATLONI MM OTEPÄÄL NAISJUUNIORIDE JÄLITUSSÕIT ETV 2 13 1,2 14 1,3
8 MF LOTTE JA KADUNUD LOHED ETV 2 7 0,6 14 1,2
9 SUVEBIATHLON. MARTIN FOURCADE’I FESTIVAL ETV 2 11 1,0 14 1,2
10 MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD ETV 2 4 0,3 13 1,1
10 vaadatavamat saadet augustis 2024 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 16 1,4 18 1,6
2 HERCULE POIROT/6 ETV+ 12 1,0 16 1,4
3 ÖÖKULL ETV+ 10 0,9 15 1,3
4 NUUSKIJA ETV+ 11 0,9 15 1,3
5 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 11 1,0 14 1,2
6 HERCULE POIROT/4 ETV+ 10 0,9 13 1,1
7 MF DETSEMBRIKUUMUS ETV+ 11 1,0 12 1,0
8 MF GEORG ETV+ 9 0,8 11 1,0
9 SUVINE HORISONT ETV+ 8 0,7 10 0,9
10 SAATUSE KIUSTE ETV+ 9 0,8 10 0,9

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.08.–31.08.2024
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi mõõdikuuring

Loe ka:
Otseülekanded ühendavad inimesi

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510