Märtsis olid vaadatuimateks saadeteks “Pealtnägija” ja “Von Fock”
15.04.2025
15.04.2025
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,4%), Kanal 2 (13,6%) ja TV3 (6,4%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (7,2%), 1+2 (3,3%) ja ETV (1,5%) vahel.
Kanal | Märts 2024 | November 2024 | Detsember 2024 | Jaanuar 2025 | Veebruar 2025 | Märts 2025 |
ETV | 15,4 | 15,9 | 15,6 | 15,8 | 17,6 | 15,8 |
Kanal 2 | 11,3 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 10,4 |
TV3 | 4,6 | 6,3 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 4,9 |
duo 4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
TV6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
ETV2 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |
3+ | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
FX | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
FX Life | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
duo 5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Discovery | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
MyHits | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Filmzone | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Viasat History | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
1+2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Life | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Kino 7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Gold | 0,2 | |||||
Järelvaatamine | 15,4 | 15,0 | 14,3 | 14,8 | 14,9 | 15,8 |
Muu vaatamine | 38,3 | 38,6 | 39,5 | 39,0 | 39,1 | 38,2 |
Märtsis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 943 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 116 | 10,3 | 168 | 15,0 |
2 | VON FOCK | ETV | 88 | 7,9 | 152 | 13,6 |
3 | MEIE AASTA JAAPANIS | Kanal2 | 77 | 6,9 | 141 | 12,6 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 121 | 10,8 | 140 | 12,5 |
5 | MASKIS LAULJA/5 | TV 3 | 72 | 6,4 | 127 | 11,3 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 106 | 9,5 | 123 | 11,0 |
7 | KULDVILLAK | Kanal2 | 89 | 7,9 | 121 | 10,7 |
8 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 58 | 5,1 | 120 | 10,7 |
9 | ÕNNE 13 | ETV | 93 | 8,3 | 115 | 10,3 |
10 | SPORT | ETV | 98 | 8,8 | 108 | 9,7 |
11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 77 | 6,9 | 104 | 9,3 |
12 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 77 | 6,8 | 102 | 9,1 |
13 | KUUUURIJA | Kanal2 | 67 | 5,9 | 102 | 9,1 |
14 | LASKESUUSATAMISE MK POKLJUKA SEGATEATESÕIT | ETV | 88 | 7,8 | 101 | 9,0 |
15 | RINGVAADE | ETV | 84 | 7,4 | 98 | 8,7 |
16 | 4×4. ISLAND | ETV | 59 | 5,3 | 97 | 8,6 |
17 | SPORT. SPORT | ETV | 85 | 7,6 | 95 | 8,5 |
18 | KOLM NAIST KARAVANIS. PRANTSUSMAA | Kanal2 | 60 | 5,3 | 95 | 8,5 |
19 | TÄHEKS SÜNDINUD | Kanal2 | 65 | 5,8 | 94 | 8,4 |
20 | PAPSID/4 | Kanal2 | 47 | 4,2 | 94 | 8,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 116 | 10,3 | 168 | 15,0 |
2 | VON FOCK | ETV | 88 | 7,9 | 152 | 13,6 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 121 | 10,8 | 140 | 12,5 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 106 | 9,5 | 123 | 11,0 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 93 | 8,3 | 115 | 10,3 |
6 | SPORT | ETV | 98 | 8,8 | 108 | 9,7 |
7 | HOMMIK ANUGA | ETV | 77 | 6,9 | 104 | 9,3 |
8 | LASKESUUSATAMISE MK POKLJUKA SEGATEATESÕIT | ETV | 88 | 7,8 | 101 | 9,0 |
9 | RINGVAADE | ETV | 84 | 7,4 | 98 | 8,7 |
10 | 4×4. ISLAND | ETV | 59 | 5,3 | 97 | 8,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MEIE AASTA JAAPANIS | Kanal2 | 77 | 6,9 | 141 | 12,6 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 89 | 7,9 | 121 | 10,7 |
3 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 77 | 6,8 | 102 | 9,1 |
4 | KUUUURIJA | Kanal2 | 67 | 5,9 | 102 | 9,1 |
5 | KOLM NAIST KARAVANIS. PRANTSUSMAA | Kanal2 | 60 | 5,3 | 95 | 8,5 |
6 | TÄHEKS SÜNDINUD | Kanal2 | 65 | 5,8 | 94 | 8,4 |
7 | PAPSID/4 | Kanal2 | 47 | 4,2 | 94 | 8,4 |
8 | REPORTER+ | Kanal2 | 68 | 6,1 | 89 | 7,9 |
9 | TÄISTUND | Kanal2 | 53 | 4,7 | 77 | 6,9 |
10 | MF SUVITAJAD | Kanal2 | 62 | 5,5 | 77 | 6,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MASKIS LAULJA/5 | TV 3 | 72 | 6,4 | 127 | 11,3 |
2 | KAKS KANGET AUSTRAALIAS | TV 3 | 58 | 5,1 | 120 | 10,7 |
3 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 49 | 4,4 | 87 | 7,7 |
4 | ÜLE JA ÜMBER:AUTOGA KESK-AMEERIKAS/2 | TV 3 | 42 | 3,7 | 70 | 6,2 |
5 | TAAVI KATIGA INDIAS | TV 3 | 36 | 3,2 | 62 | 5,6 |
6 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 39 | 3,4 | 60 | 5,4 |
7 | LASER | TV 3 | 32 | 2,8 | 58 | 5,2 |
8 | MASKIS LAULJA: UUTE SALADUSTE EEL | TV 3 | 40 | 3,5 | 57 | 5,1 |
9 | MF SHREK 2 | TV 3 | 21 | 1,9 | 57 | 5,1 |
10 | MF SHREK KOLMAS | TV 3 | 22 | 2,0 | 57 | 5,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 10KM JÄLITUSSÕIT | ETV 2 | 56 | 5,0 | 71 | 6,3 |
2 | SUUSAALADE MM TRONDHEIM N MURDMAA 10KM+10KM | ETV 2 | 51 | 4,5 | 67 | 5,9 |
3 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 4X6KM TEATESÕIT | ETV 2 | 51 | 4,6 | 66 | 5,9 |
4 | SISEKERGEJÕUSTIKU EM APELDOORN 8.03 20.00 | ETV 2 | 55 | 4,9 | 59 | 5,2 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 43 | 3,8 | 58 | 5,2 |
6 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 10KM SPRINT | ETV 2 | 50 | 4,5 | 57 | 5,1 |
7 | LASKESUUSATAMISE MK OSLO N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 42 | 3,8 | 51 | 4,5 |
8 | SUUSAALADE MM TRONDHEIM M MURDMAA 10KM+10KM | ETV 2 | 33 | 2,9 | 47 | 4,2 |
9 | SISEKERGEJÕUSTIKU EM APELDOORN 7.03 20.45 | ETV 2 | 38 | 3,4 | 46 | 4,1 |
10 | LASKESUUSATAMISE MK POKLJUKA M 15KM | ETV 2 | 33 | 2,9 | 43 | 3,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 17 | 1,5 | 19 | 1,7 |
2 | JÄLG/13 | ETV+ | 10 | 0,9 | 16 | 1,5 |
3 | ILUUISUTAMISE MM BOSTON N LÜHIKAVA | ETV+ | 13 | 1,1 | 16 | 1,4 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
5 | PEALTNÄGIJA+ | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
6 | HERCULE POIROT/13 | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
7 | LA PROMESA | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,1 |
8 | ILUUISUTAMISE MM BOSTON M LÜHIKAVA | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,1 |
9 | EPITSENTER | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,1 |
10 | MIDSOMERI MÕRVAD/24 | ETV+ | 11 | 1,0 | 12 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2025
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.