Milliseid telesaateid vaadati enim jaanuaris?
12.02.2024
12.02.2024
Kanal | Jaanuar 2023 | September 2023 | Oktoober 2023 | November 2023 | Detsember 2023 | Jaanuar 2024 |
ETV | 17,2 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 16,8 | 16,0 |
Kanal 2 | 9,8 | 10,2 | 11,4 | 12,0 | 10,9 | 11,2 |
TV3 | 5,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 4,6 |
duo 4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
TV6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
ETV2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
3+ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
FX | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
FX Life | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
National Geographic | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
duo 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Discovery | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
TNT Baltic (TNT) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
duo 3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
duo 6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Kanal 7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Viasat History | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Eesti Kanal | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1+2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TV3 Life | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Kanal 7+ | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Järelvaatamine | 13,8 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 14,1 | 15,2 |
Muu vaatamine | 37,1 | 38,1 | 37,3 | 36,1 | 37,9 | 37,6 |
Jaanuaris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 33 745 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,9 | 201 | 17,7 |
2 | EESTI LAUL 2024 POOLFINAAL 1. OSA | ETV | 150 | 13,2 | 185 | 16,3 |
3 | EESTI LAUL 2024 POOLFINAAL 2. OSA | ETV | 141 | 12,4 | 169 | 14,9 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 137 | 12,1 | 156 | 13,7 |
5 | KULDVILLAK | Kanal2 | 122 | 10,7 | 148 | 13,0 |
6 | KES TAPPIS OTTO MÜLLERI? | ETV | 99 | 8,8 | 147 | 13,0 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 129 | 11,3 | 146 | 12,9 |
8 | ÕNNE 13 | ETV | 124 | 10,9 | 146 | 12,9 |
9 | VÕSAGA VIETNAMIS | Kanal2 | 104 | 9,2 | 144 | 12,7 |
10 | HOMMIK ANUGA | ETV | 98 | 8,7 | 136 | 12,0 |
11 | KUUUURIJA | Kanal2 | 93 | 8,2 | 132 | 11,6 |
12 | MIDA TOOB AASTA 2024:KIRSTI TIMMERI SUUR TAROSKOOP | TV 3 | 86 | 7,6 | 121 | 10,7 |
13 | RINGVAADE | ETV | 101 | 8,9 | 120 | 10,6 |
14 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 91 | 8,0 | 119 | 10,5 |
15 | SPORT | ETV | 106 | 9,4 | 118 | 10,4 |
16 | SEGASUMMASUVILA RATASTEL | ETV | 84 | 7,4 | 117 | 10,3 |
17 | MIDA TOOB AASTA 2024? | Kanal2 | 87 | 7,6 | 116 | 10,2 |
18 | REPORTER+ | Kanal2 | 93 | 8,2 | 115 | 10,1 |
19 | TARTU 2024.KÕIK ON KOKKU ÜKS | ETV | 90 | 7,9 | 114 | 10,1 |
20 | LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF N 4X6KM | ETV | 95 | 8,4 | 113 | 10,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 146 | 12,9 | 201 | 17,7 |
2 | EESTI LAUL 2024 POOLFINAAL 1.OSA | ETV | 150 | 13,2 | 185 | 16,3 |
3 | EESTI LAUL 2024 POOLFINAAL 2.OSA | ETV | 141 | 12,4 | 169 | 14,9 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 137 | 12,1 | 156 | 13,7 |
5 | KES TAPPIS OTTO MÜLLERI? | ETV | 99 | 8,8 | 147 | 13,0 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 129 | 11,3 | 146 | 12,9 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 124 | 10,9 | 146 | 12,9 |
8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 98 | 8,7 | 136 | 12,0 |
9 | RINGVAADE | ETV | 101 | 8,9 | 120 | 10,6 |
10 | SPORT | ETV | 106 | 9,4 | 118 | 10,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KULDVILLAK | Kanal2 | 122 | 10,7 | 148 | 13,0 |
2 | VÕSAGA VIETNAMIS | Kanal2 | 104 | 9,2 | 144 | 12,7 |
3 | KUUUURIJA | Kanal2 | 93 | 8,2 | 132 | 11,6 |
4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 91 | 8,0 | 119 | 10,5 |
5 | MIDA TOOB AASTA 2024? | Kanal2 | 87 | 7,6 | 116 | 10,2 |
6 | REPORTER+ | Kanal2 | 93 | 8,2 | 115 | 10,1 |
7 | KOLM NAIST KARAVANIS. ITAALIA | Kanal2 | 69 | 6,1 | 111 | 9,8 |
8 | REPORTER | Kanal2 | 78 | 6,9 | 100 | 8,8 |
9 | OMA RAHVAGA MUL MEELDIB OLLA KOOS: TOOMAS LUNGE 60 | Kanal2 | 78 | 6,8 | 93 | 8,2 |
10 | ROALDI RETKED | Kanal2 | 63 | 5,5 | 82 | 7,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MIDA TOOB AASTA 2024:KIRSTI TIMMERI SUUR TAROSKOOP | TV 3 | 86 | 7,6 | 121 | 10,7 |
2 | MF SÜGIS | TV 3 | 61 | 5,3 | 72 | 6,3 |
3 | MF SUVI | TV 3 | 56 | 5,0 | 71 | 6,3 |
4 | MF TALVE | TV 3 | 57 | 5,0 | 66 | 5,8 |
5 | VIKING LOTTO AASTALOOS | TV 3 | 54 | 4,8 | 64 | 5,6 |
6 | MF KUNG FU PANDA 3 | TV 3 | 27 | 2,3 | 56 | 4,9 |
7 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 37 | 3,2 | 54 | 4,8 |
8 | TALVEÖÖLAULUPIDU:LAULUD EESTI ROKIKLASSIKAST | TV 3 | 41 | 3,6 | 50 | 4,4 |
9 | SALALAUL | TV 3 | 40 | 3,5 | 49 | 4,3 |
10 | ÜLE JA ÜMBER: AUTOGA KOLUMBIAS | TV 3 | 27 | 2,4 | 48 | 4,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KAHEVÕISTLUSE MK OBERSTDORF MURDMAASÕIT 10 KM | ETV 2 | 35 | 3,1 | 42 | 3,7 |
2 | KAHEVÕISTLUSE MK OBERSTDORF MURDMAASÕIT 7,5 KM | ETV 2 | 34 | 3,0 | 40 | 3,5 |
3 | MF VALLATUD KURVID | ETV 2 | 30 | 2,6 | 39 | 3,4 |
4 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS GALA | ETV 2 | 28 | 2,5 | 33 | 2,9 |
5 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS JÄÄTANTSU VABATANTS | ETV 2 | 30 | 2,7 | 33 | 2,9 |
6 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS M VABAKAVA | ETV 2 | 26 | 2,3 | 32 | 2,8 |
7 | KAHEVÕISTLUSE MK OBERSTDORF NORMAALMÄE HÜPPED | ETV 2 | 26 | 2,3 | 30 | 2,6 |
8 | STAND-UP ON SIIN! KOOMIKUD TUURIL | ETV 2 | 10 | 0,9 | 24 | 2,1 |
9 | TÄNA ÕHTUL TÕNU AAV | ETV 2 | 15 | 1,3 | 22 | 2,0 |
10 | MF EMMANUELLE 4 | ETV 2 | 17 | 1,5 | 21 | 1,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,6 | 21 | 1,8 |
2 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS GALA | ETV+ | 17 | 1,5 | 20 | 1,7 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 15 | 1,3 | 17 | 1,5 |
4 | JÄLG/12 | ETV+ | 11 | 0,9 | 16 | 1,4 |
5 | PEEGEL | ETV+ | 13 | 1,1 | 15 | 1,3 |
6 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS N VABAKAVA | ETV+ | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
7 | ILUUISUTAMISE EM KAUNAS M VABAKAVA | ETV+ | 13 | 1,1 | 14 | 1,3 |
8 | RIIGIKOGU ESIMEHE UUSAASTATERVITUS | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,1 |
9 | UKRAINA PRESIDENDI ZELENSKI PÄEV TALLINNAS | ETV+ | 13 | 1,1 | 13 | 1,1 |
10 | EPITSENTER | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2024
Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.