Mis saated naelutasid teleri ette augustis?

11.09.2023

Augustis 2023 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 2 tundi ja 52 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 2 tundi ja 51 minutit ning muude rahvuste esindajad 2 tundi ja 56 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (16,6%), Kanal 2 (13,3%) ja TV3 (7,3%) vahel ning muudest rahvustest inimeste puhul 1+2 (5,9%), ETV+ (5,6%) ja Kanal 7+ (1,7%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal August
2022
Aprill 2023 Mai 2023 Juuni 2023 Juuli 2023 August 2023
ETV 13,2 16,2 17,3 14,2 13,9 12,4
Kanal 2 9,4 10,4 9,6 9,7 9,7 10,0
TV3 5,2 5,3 5,0 4,9 6,3 5,3
duo 4 1,5 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1
TV6 2,0 1,3 1,2 1,9 1,3 1,6
ETV2 2,7 1,9 1,8 1,8 1,7 3,4
3+ 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
FOX 0,7 0,6 0,7 0,6 0,3 0,2
Fox Life 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
National Geographic 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4
duo 5 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9
Kidzone 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
TLC 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7
Discovery 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
ETV+ 2,7 2,2 2,7 2,1 2,1 2,1
TNT Baltic (TNT) 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5
MyHits 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Nickelodeon 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Friday International (Pjatnitsa) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Kidzone Mini 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filmzone 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
duo 3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7
duo 6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Kanal 7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Viasat History 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
Eesti Kanal 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
1+2 1,2 1,5 1,8 2,1 1,6 1,7
Nick Jr. 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2
TV3 Life 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7
Kino 7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Kanal 7+ 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5
Järelvaatamine 12,6 14,0 13,9 13,2 13,8 14,3
Muu vaatamine 40,2 37,2 37,0 39,9 39,2 40,2

Augustis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 33 501 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 117 10,3 136 11,9
2 UKRAINA STUUDIO ETV 89 7,8 110 9,7
3 SPORT ETV 96 8,5 108 9,5
4 LUSTLIK REIS KORFUL Kanal2 72 6,3 107 9,5
5 REPORTER Kanal2 79 6,9 106 9,4
6 RINGVAADE SUVEL ETV 87 7,7 103 9,1
7 15 KÜSIMUST Kanal2 72 6,3 100 8,8
8 SPORT. SPORT ETV 81 7,1 93 8,2
9 SUVEREPORTER Kanal2 67 5,9 87 7,6
10 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 72 6,4 80 7,1
11 KULDVILLAK Kanal2 64 5,7 80 7,0
12 TÄISTUNNI INTERVJUU. IGAVENE ANSIP Kanal2 69 6,1 77 6,8
13 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 23.08 kl 22.05 ETV 2 70 6,1 76 6,7
14 SUVEREPORTER+ Kanal2 56 4,9 76 6,7
15 KIHNU VIRVE MERELAULUD ETV 64 5,6 70 6,2
16 NUTIKAS EESTI Kanal2 56 4,9 70 6,1
17 VEREMAAD ETV 53 4,7 68 6,0
18 MUUSIKA MU SÕNADELE ETV 63 5,5 67 5,9
19 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 26.08 kl 20.00 ETV 2 60 5,3 67 5,9
20 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 27.08 kl 21.00 ETV 2 58 5,1 67 5,9

10 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV 117 10,3 136 11,9
2 UKRAINA STUUDIO ETV 89 7,8 110 9,7
3 SPORT ETV 96 8,5 108 9,5
4 RINGVAADE SUVEL ETV 87 7,7 103 9,1
5 SPORT. SPORT ETV 81 7,1 93 8,2
6 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV 72 6,4 80 7,1
7 KIHNU VIRVE MERELAULUD ETV 64 5,6 70 6,2
8 VEREMAAD ETV 53 4,7 68 6,0
9 MUUSIKA MU SÕNADELE ETV 63 5,5 67 5,9
10 KODUKÄIJAD ETV 61 5,4 66 5,8

10 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LUSTLIK REIS KORFUL Kanal2 72 6,3 107 9,5
2 REPORTER Kanal2 79 6,9 106 9,4
3 15 KÜSIMUST Kanal2 72 6,3 100 8,8
4 SUVEREPORTER Kanal2 67 5,9 87 7,6
5 KULDVILLAK Kanal2 64 5,7 80 7,0
6 TÄISTUNNI INTERVJUU. IGAVENE ANSIP Kanal2 69 6,1 77 6,8
7 SUVEREPORTER+ Kanal2 56 4,9 76 6,7
8 NUTIKAS EESTI Kanal2 56 4,9 70 6,1
9 MF APTEEKER MELCHIOR Kanal2 56 4,9 67 5,9
10 MASTERCHEF EESTI Kanal2 45 4,0 67 5,9

10 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LÄBI SUVE TAAVIGA TV 3 41 3,6 58 5,2
2 MF KUNG FU PANDA 3 TV 3 14 1,3 48 4,2
3 MF HÜVASTI, NSVL TV 3 32 2,8 45 4,0
4 SUVESULASED TV 3 29 2,6 42 3,7
5 KILU SELJAKOTIS TV 3 31 2,7 41 3,6
6 MF MASKEERITUD SPIOONID TV 3 10 0,9 35 3,1
7 SUUR LOTOKOLMAPÄEV – ROOSIDE SÕDA TV 3 30 2,6 33 2,9
8 MF LAULA TV 3 15 1,4 31 2,8
9 LINDMAA SEIKLUSED: REIS MAAILMA LÕPPU TV 3 24 2,1 30 2,7
10 KURVIST KURVI TV 3 22 1,9 30 2,7

10 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 23.08 kl 22.05 ETV 2 70 6,1 76 6,7
2 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 26.08 kl 20.00 ETV 2 60 5,3 67 5,9
3 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 27.08 kl 21.00 ETV 2 58 5,1 67 5,9
4 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 25.08 kl 19.30 ETV 2 47 4,1 55 4,9
5 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 21.08 kl 19.45 ETV 2 41 3,6 50 4,4
6 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 24.08 kl 20.00 ETV 2 40 3,5 43 3,8
7 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 22.08 kl 22.25 ETV 2 37 3,3 40 3,5
8 KERGEJÕUSTIKU MM BUDAPESTIS 20.08 kl 17.30 ETV 2 32 2,8 37 3,2
9 VÕRKPALLI NAISTE EUROOPA MV:EESTI-SOOME ETV 2 33 2,9 36 3,2
10 VÕRKPALLI NAISTE EUROOPA MV:EESTI-SLOVAKKIA ETV 2 30 2,7 34 3,0

10 vaadatavamat saadet augustis 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+

Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 18 1,6 21 1,8
2 AKVATOORIUM ETV+ 13 1,2 18 1,6
3 EUROOPA MÄNG ETV+ 14 1,3 14 1,3
4 TAEVATREPP ETV+ 11 1,0 14 1,2
5 ÖÖKULL ETV+ 9 0,8 14 1,2
6 DOKF NÄOST NÄKKU-LEEDI DIANA VS ELIZABETH II ETV+ 11 1,0 13 1,2
7 KES SA OLED? ETV+ 8 0,7 13 1,1
8 SUVINE HORISONT ETV+ 10 0,8 12 1,1
9 EESTIMAA LOODUSE  VAATED ETV+ 12 1,0 12 1,0
10 VABARIIGI PRESIDENDI VASTUVÕTT KADRIORU ROOSIAIAS ETV+ 10 0,9 11 1,0

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.08.–31.08.2023
Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510