Mis saateid vaadati detsembris enim?
10.01.2024
10.01.2024
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,2%), Kanal 2 (14,4%) ja TV3 (6,9%) vahel ning muust rahvusest inimestel ETV+ (5,3%), 1+2 (3,3%) ja TNT Baltic (1,8%) vahel.
Kanal | Detsember 2022 | August 2023 | September 2023 | Oktoober 2023 | November 2023 | Detsember 2023 |
ETV | 16,3 | 12,4 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 16,8 |
Kanal 2 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 11,4 | 12,0 | 10,9 |
TV3 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
duo 4 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
TV6 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
ETV2 | 4,6 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 2,1 |
3+ | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
FOX | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
Fox Life | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
duo 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
TLC | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Discovery | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
TNT Baltic (TNT) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kidzone Mini | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
duo 3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
duo 6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Viasat History | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Eesti Kanal | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1+2 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TV3 Life | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Kino 7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Kanal 7+ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
Järelvaatamine | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 14,1 |
Muu vaatamine | 36,2 | 40,2 | 38,1 | 37,3 | 36,1 | 37,9 |
Detsembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 742 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 143 | 12,6 | 181 | 15,9 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 130 | 11,4 | 177 | 15,6 |
3 | ADA RÄÄKIMATA LUGU/1 | ETV | 123 | 10,8 | 163 | 14,4 |
4 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2023 | ETV | 114 | 10,1 | 163 | 14,4 |
5 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 142 | 12,5 | 151 | 13,3 |
6 | ÕNNE 13 | ETV | 123 | 10,8 | 145 | 12,7 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 127 | 11,2 | 144 | 12,7 |
8 | EDEKABEL 2023 | TV 3 | 63 | 5,5 | 134 | 11,8 |
9 | ADA RÄÄKIMATA LUGU/2 | ETV | 96 | 8,5 | 133 | 11,8 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 114 | 10,0 | 133 | 11,7 |
11 | KULDVILLAK | Kanal2 | 105 | 9,3 | 132 | 11,6 |
12 | MIDA TOOB AASTA 2024? | TV 3 | 83 | 7,3 | 124 | 10,9 |
13 | KOLM MEEST JA NAINE | ETV | 97 | 8,5 | 123 | 10,9 |
14 | ROOSIDE SÕDA: POLIITIKUTE ERI | TV 3 | 75 | 6,6 | 119 | 10,5 |
15 | RINGVAADE | ETV | 102 | 8,9 | 117 | 10,3 |
16 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 89 | 7,8 | 116 | 10,2 |
17 | TV FAKTOR | ETV | 93 | 8,2 | 115 | 10,1 |
18 | AASTAVAHETUSE ÕHTU! | Kanal2 | 78 | 6,9 | 115 | 10,1 |
19 | VITAMIIN KUI VIKERKAAR | ETV | 100 | 8,8 | 114 | 10,1 |
20 | EESTI LAUL 2024. START | ETV | 98 | 8,7 | 114 | 10,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 130 | 11,4 | 177 | 15,6 |
2 | ADA RÄÄKIMATA LUGU/1 | ETV | 123 | 10,8 | 163 | 14,4 |
3 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2023 | ETV | 114 | 10,1 | 163 | 14,4 |
4 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 142 | 12,5 | 151 | 13,3 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 123 | 10,8 | 145 | 12,7 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 127 | 11,2 | 144 | 12,7 |
7 | ADA RÄÄKIMATA LUGU/2 | ETV | 96 | 8,5 | 133 | 11,8 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 114 | 10,0 | 133 | 11,7 |
9 | KOLM MEEST JA NAINE | ETV | 97 | 8,5 | 123 | 10,9 |
10 | RINGVAADE | ETV | 102 | 8,9 | 117 | 10,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 143 | 12,6 | 181 | 15,9 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 105 | 9,3 | 132 | 11,6 |
3 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 89 | 7,8 | 116 | 10,2 |
4 | AASTAVAHETUSE ÕHTU! | Kanal2 | 78 | 6,9 | 115 | 10,1 |
5 | KUUUURIJA | Kanal2 | 76 | 6,7 | 112 | 9,9 |
6 | MA EI NÄINUD SU HÄÄLT | Kanal2 | 71 | 6,3 | 106 | 9,3 |
7 | SÜDAMESOOV | Kanal2 | 79 | 7,0 | 105 | 9,3 |
8 | KAS LÖÖME KÄED? | Kanal2 | 80 | 7,1 | 102 | 9,0 |
9 | MF APTEEKER MELCHIOR. VIIRASTUS | Kanal2 | 63 | 5,5 | 99 | 8,7 |
10 | REPORTER+ | Kanal2 | 82 | 7,2 | 98 | 8,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EDEKABEL 2023 | TV 3 | 63 | 5,5 | 134 | 11,8 |
2 | MIDA TOOB AASTA 2024? | TV 3 | 83 | 7,3 | 124 | 10,9 |
3 | ROOSIDE SÕDA: POLIITIKUTE ERI | TV 3 | 75 | 6,6 | 119 | 10,5 |
4 | MF EIA JÕULUD TONDIKAKUL | TV 3 | 45 | 3,9 | 81 | 7,1 |
5 | REKLAAMIKLUBI 2.0 | TV 3 | 46 | 4,1 | 77 | 6,8 |
6 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | TV 3 | 64 | 5,7 | 75 | 6,6 |
7 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI: HÄÄLETUS | TV 3 | 52 | 4,6 | 69 | 6,1 |
8 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 44 | 3,9 | 69 | 6,0 |
9 | MF LUMEKUNINGANNA II: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED | TV 3 | 35 | 3,1 | 68 | 6,0 |
10 | MÄRGATUD EESTIS. AASTALÕPUTRALL | TV 3 | 36 | 3,1 | 68 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KAHEVÕISTLUSE MK LILLEHAMMER MURDMAASÕIT 10KM | ETV 2 | 38 | 3,4 | 45 | 4,0 |
2 | KREISIRAADIO | ETV 2 | 30 | 2,7 | 40 | 3,5 |
3 | TUJURIKKUJA 2009 | ETV 2 | 27 | 2,3 | 40 | 3,5 |
4 | KAHEVÕISTLUSE MK LILLEHAMMER NORMAALMÄE SUUSAHÜPPE | ETV 2 | 28 | 2,4 | 34 | 3,0 |
5 | MF KAKA,KEVAD JA TEISED | ETV 2 | 10 | 0,9 | 31 | 2,7 |
6 | MF EMMANUELLE 2 | ETV 2 | 22 | 1,9 | 28 | 2,5 |
7 | JAN UUSPÕLD.OMA JOPE | ETV 2 | 19 | 1,7 | 27 | 2,4 |
8 | RAHVA OMA KAITSE.AASTAVAHETUSE ERI | ETV 2 | 20 | 1,8 | 26 | 2,3 |
9 | EESTI MÄNG | ETV 2 | 20 | 1,8 | 26 | 2,3 |
10 | PRESIDENDI KÕNE | ETV 2 | 19 | 1,7 | 26 | 2,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV+ | 54 | 4,8 | 62 | 5,5 |
2 | AASTAVAHETUS ETV+-GA | ETV+ | 26 | 2,3 | 27 | 2,4 |
3 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2023 | ETV+ | 20 | 1,7 | 22 | 1,9 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 17 | 1,5 | 19 | 1,7 |
5 | JÄLG/12 | ETV+ | 10 | 0,9 | 16 | 1,4 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 13 | 1,1 | 16 | 1,4 |
7 | VIIMANE KIRI KALLIMALT | ETV+ | 9 | 0,8 | 14 | 1,3 |
8 | INSIGHT | ETV+ | 12 | 1,0 | 14 | 1,2 |
9 | SUUR UUSAASTAKONTSERT | ETV+ | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
10 | MF JÕULUPUUD | ETV+ | 12 | 1,0 | 13 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2023
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring.
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.