Mis saateid vaadati enim oktoobris?
12.11.2024
12.11.2024
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 13 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 8 minut päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,5%), Kanal 2 (15,0%) ja TV3 (7,7%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (7,8%), 1+2 (3,7%) ja TNT Baltic (2,1%) vahel.
Kanal | Oktoober 2023 | Juuni 2024 | Juuli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktoober 2024 |
ETV | 16,5 | 15,1 | 13,0 | 11,8 | 15,2 | 15,1 |
Kanal 2 | 11,4 | 9,3 | 10,5 | 11,9 | 11,4 | 11,4 |
TV3 | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 5,8 |
duo 4 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 1,0 |
TV6 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
ETV2 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
3+ | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
FX | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
FX Life | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
National Geographic | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
duo 5 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
TLC | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
ETV+ | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
duo 6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Viasat History | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1+2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
TV3 Life | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Viasat Kino Comedy | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Järelvaatamine | 14,8 | 12,9 | 12,7 | 13,7 | 15,2 | 15,1 |
Muu vaatamine | 37,6 | 40,8 | 41,8 | 41,8 | 39,3 | 38,1 |
Oktoobris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 438 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 126 | 11,2 | 178 | 15,9 |
2 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/8 | TV 3 | 87 | 7,7 | 155 | 13,8 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 120 | 10,7 | 136 | 12,1 |
4 | MA NÄEN SU HÄÄLT/4 | Kanal2 | 79 | 7,0 | 122 | 10,9 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 93 | 8,3 | 115 | 10,3 |
6 | KUUUURIJA | Kanal2 | 68 | 6,1 | 112 | 9,9 |
7 | KULDVILLAK | Kanal2 | 86 | 7,7 | 111 | 9,9 |
8 | MAITSE SÜND | ETV | 92 | 8,2 | 106 | 9,5 |
9 | SPORT | ETV | 95 | 8,4 | 106 | 9,4 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 86 | 7,6 | 100 | 8,9 |
11 | RINGVAADE | ETV | 87 | 7,7 | 100 | 8,9 |
12 | ANNEGA SOPOTIS | ETV | 89 | 7,9 | 98 | 8,7 |
13 | HOMMIK ANUGA | ETV | 76 | 6,8 | 97 | 8,7 |
14 | SIIN ME OLEME | ETV | 85 | 7,6 | 95 | 8,5 |
15 | GRACE/4 | ETV | 65 | 5,8 | 93 | 8,3 |
16 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,2 | 93 | 8,3 |
17 | REPORTER+ | Kanal2 | 72 | 6,4 | 92 | 8,2 |
18 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 61 | 5,5 | 92 | 8,2 |
19 | GRACE/3 | ETV | 64 | 5,7 | 88 | 7,9 |
20 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 67 | 6,0 | 86 | 7,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 126 | 11,2 | 178 | 15,9 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 120 | 10,7 | 136 | 12,1 |
3 | ÕNNE 13 | ETV | 93 | 8,3 | 115 | 10,3 |
4 | MAITSE SÜND | ETV | 92 | 8,2 | 106 | 9,5 |
5 | SPORT | ETV | 95 | 8,4 | 106 | 9,4 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 86 | 7,6 | 100 | 8,9 |
7 | RINGVAADE | ETV | 87 | 7,7 | 100 | 8,9 |
8 | ANNEGA SOPOTIS | ETV | 89 | 7,9 | 98 | 8,7 |
9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 76 | 6,8 | 97 | 8,7 |
10 | SIIN ME OLEME | ETV | 85 | 7,6 | 95 | 8,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT/4 | Kanal2 | 79 | 7,0 | 122 | 10,9 |
2 | KUUUURIJA | Kanal2 | 68 | 6,1 | 112 | 9,9 |
3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 86 | 7,7 | 111 | 9,9 |
4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 69 | 6,2 | 93 | 8,3 |
5 | REPORTER+ | Kanal2 | 72 | 6,4 | 92 | 8,2 |
6 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 67 | 6,0 | 86 | 7,7 |
7 | PAPSID/3 | Kanal2 | 48 | 4,2 | 84 | 7,5 |
8 | TÄISTUND | Kanal2 | 58 | 5,2 | 81 | 7,2 |
9 | REPORTER | Kanal2 | 62 | 5,5 | 78 | 7,0 |
10 | VÕSAGA LÄHIS-IDAS | Kanal2 | 51 | 4,5 | 71 | 6,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/8 | TV 3 | 87 | 7,7 | 155 | 13,8 |
2 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 61 | 5,5 | 92 | 8,2 |
3 | KAKS KANGET KAUKAASIAS | TV 3 | 50 | 4,5 | 84 | 7,5 |
4 | LASER | TV 3 | 34 | 3,1 | 67 | 6,0 |
5 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 42 | 3,7 | 66 | 5,9 |
6 | PUHKUS ISADEGA | TV 3 | 30 | 2,7 | 49 | 4,3 |
7 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 3 | TV 3 | 19 | 1,7 | 42 | 3,8 |
8 | VÕIMALIK VAID TIKTOKIS | TV 3 | 16 | 1,5 | 42 | 3,8 |
9 | KILU SELJAKOTIS KARIIBIDEL | TV 3 | 24 | 2,2 | 41 | 3,7 |
10 | EESTI LOTO UUDISED | TV 3 | 33 | 2,9 | 40 | 3,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: EESTI-ROOTSI | ETV 2 | 25 | 2,2 | 27 | 2,4 |
2 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: EESTI-ASERBAIDZHAAN | ETV 2 | 25 | 2,2 | 27 | 2,4 |
3 | DOKF ELU ALLPOOL NULLI | ETV 2 | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
4 | FLOOR PANEB REEGLID PAIKA | ETV 2 | 7 | 0,6 | 14 | 1,3 |
5 | MULTIF ANGELO REEGLID | ETV 2 | 5 | 0,5 | 13 | 1,2 |
6 | MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD | ETV 2 | 5 | 0,4 | 13 | 1,1 |
7 | DOKF LOOMADE SALAELU | ETV 2 | 10 | 0,9 | 13 | 1,1 |
8 | DOKF ANTIIKMAAILMA SUURVÕIMUD | ETV 2 | 11 | 1,0 | 11 | 1,0 |
9 | TALLINN INTERNATIONAL HORSE SHOW | ETV 2 | 7 | 0,6 | 10 | 0,9 |
10 | DOKF MATRIXI PÕLVKOND | ETV 2 | 8 | 0,7 | 10 | 0,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 19 | 1,7 | 22 | 1,9 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 15 | 1,4 | 18 | 1,6 |
3 | JÄLG/13 | ETV+ | 12 | 1,0 | 17 | 1,5 |
4 | HERCULE POIROT/8 | ETV+ | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
5 | KÄTTEMAKSU VÄRV | ETV+ | 10 | 0,9 | 15 | 1,3 |
6 | EPITSENTER | ETV+ | 13 | 1,2 | 14 | 1,3 |
7 | HERCULE POIROT/9 | ETV+ | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 |
8 | ÖÖKULL | ETV+ | 8 | 0,7 | 13 | 1,2 |
9 | PEEGEL | ETV+ | 11 | 1,0 | 13 | 1,2 |
10 | DOKF KOGU TÕDE D’ARTAGNANIST | ETV+ | 8 | 0,8 | 12 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2024
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.