Mis saateid vaadati novembris enim?
14.12.2023
14.12.2023
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 39 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 19 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,4%), Kanal 2 (15,7%) ja TV3 (6,1%) vahel ning muust rahvusest inimestel ETV+ (6,8%), 1+2 (4,4%) ja TNT Baltic (1,6%) vahel.
Kanal | November 2022 | Juuli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktoober 2023 | November 2023 |
ETV | 16,5 | 13,9 | 12,4 | 15,9 | 16,5 | 16,4 |
Kanal 2 | 10,2 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 11,4 | 12,0 |
TV3 | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
duo 4 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
TV6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
ETV2 | 3,8 | 1,7 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 2,2 |
3+ | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
FOX | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 |
Fox Life | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
duo 5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
TLC | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Discovery | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
MyHits | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kidzone Mini | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
duo 3 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
duo 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Kanal 7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Viasat History | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1+2 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Nick Jr. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TV3 Life | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Kino 7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Kanal 7+ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
Järelvaatamine | 14,0 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 14,8 | 14,8 |
Muu vaatamine | 34,3 | 39,2 | 40,2 | 38,1 | 37,3 | 36,1 |
Novembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 890 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) | |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 147 | 13,0 | 191 | 16,8 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 141 | 12,4 | 190 | 16,8 |
3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 140 | 12,3 | 168 | 14,8 |
4 | MAIRE AUNASTE. LIIGA ERILINE? | ETV | 132 | 11,7 | 161 | 14,2 |
5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 131 | 11,6 | 146 | 12,8 |
6 | ÕNNE 13 | ETV | 122 | 10,8 | 145 | 12,8 |
7 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 109 | 9,6 | 130 | 11,5 |
8 | REKLAAMIKLUBI NAERATUS | ETV | 112 | 9,9 | 124 | 11,0 |
9 | RINGVAADE | ETV | 106 | 9,4 | 122 | 10,7 |
10 | KUUUURIJA | Kanal2 | 71 | 6,3 | 118 | 10,4 |
11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 87 | 7,6 | 117 | 10,3 |
12 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 90 | 7,9 | 117 | 10,3 |
13 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 92 | 8,1 | 114 | 10,0 |
14 | SPORT | ETV | 103 | 9,0 | 111 | 9,8 |
15 | REPORTER+ | Kanal2 | 85 | 7,5 | 107 | 9,5 |
16 | SÜDAMESOOV | Kanal2 | 78 | 6,9 | 107 | 9,4 |
17 | KODUTEEL/2 | ETV | 87 | 7,7 | 105 | 9,2 |
18 | EESTI MÄNG | ETV | 86 | 7,6 | 104 | 9,1 |
19 | SIIN ME OLEME | ETV | 81 | 7,1 | 103 | 9,1 |
20 | MIDSOMERI MÕRVAD/24 | ETV | 65 | 5,7 | 100 | 8,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 141 | 12,4 | 190 | 16,8 |
2 | MAIRE AUNASTE. LIIGA ERILINE? | ETV | 132 | 11,7 | 161 | 14,2 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 131 | 11,6 | 146 | 12,8 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 122 | 10,8 | 145 | 12,8 |
5 | AINULAADNE AASTAKÄIK | ETV | 109 | 9,6 | 130 | 11,5 |
6 | REKLAAMIKLUBI NAERATUS | ETV | 112 | 9,9 | 124 | 11,0 |
7 | RINGVAADE | ETV | 106 | 9,4 | 122 | 10,7 |
8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 87 | 7,6 | 117 | 10,3 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 92 | 8,1 | 114 | 10,0 |
10 | SPORT | ETV | 103 | 9,0 | 111 | 9,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal2 | 147 | 13,0 | 191 | 16,8 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 140 | 12,3 | 168 | 14,8 |
3 | KUUUURIJA | Kanal2 | 71 | 6,3 | 118 | 10,4 |
4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 90 | 7,9 | 117 | 10,3 |
5 | REPORTER+ | Kanal2 | 85 | 7,5 | 107 | 9,5 |
6 | SÜDAMESOOV | Kanal2 | 78 | 6,9 | 107 | 9,4 |
7 | REPORTER | Kanal2 | 74 | 6,5 | 92 | 8,1 |
8 | MINU EMPS ON KÕVEM KOKK KUI SINU EMA | Kanal2 | 71 | 6,3 | 92 | 8,1 |
9 | TÄISTUND | Kanal2 | 68 | 6,0 | 89 | 7,8 |
10 | ÖÖKÜLALINE | Kanal2 | 43 | 3,8 | 87 | 7,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MF ÜKSINDA KODUS | TV 3 | 58 | 5,1 | 90 | 8,0 |
2 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 51 | 4,5 | 89 | 7,8 |
3 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 44 | 3,9 | 67 | 5,9 |
4 | LASER | TV 3 | 35 | 3,1 | 59 | 5,2 |
5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/29 | TV 3 | 26 | 2,3 | 47 | 4,2 |
6 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET | TV 3 | 21 | 1,9 | 42 | 3,7 |
7 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET 2 | TV 3 | 15 | 1,4 | 42 | 3,7 |
8 | ME ARMASTAME EESTIT | TV 3 | 25 | 2,2 | 41 | 3,6 |
9 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2023 | TV 3 | 22 | 2,0 | 40 | 3,5 |
10 | AERUTADES ALASKALE | TV 3 | 19 | 1,7 | 39 | 3,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 15KM | ETV 2 | 63 | 5,6 | 77 | 6,8 |
2 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND SEGATEATESÕIT | ETV 2 | 65 | 5,7 | 75 | 6,6 |
3 | NOORTE EUROVISIOON 2023 | ETV 2 | 45 | 4,0 | 56 | 4,9 |
4 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA MURDMAASÕIT 10KM | ETV 2 | 52 | 4,6 | 56 | 4,9 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND PAARISSEGATEATESÕIT | ETV 2 | 45 | 3,9 | 53 | 4,7 |
6 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 4X7,5KM TEATESÕIT | ETV 2 | 40 | 3,5 | 48 | 4,2 |
7 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 4X6KM TEAETESÕIT | ETV 2 | 40 | 3,5 | 45 | 4,0 |
8 | 4X4. LÄHIS-IDA | ETV 2 | 22 | 1,9 | 41 | 3,6 |
9 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA ÜHISSTART 10KM | ETV 2 | 34 | 3,0 | 40 | 3,6 |
10 | TALISPORDISTUUDIO | ETV 2 | 35 | 3,1 | 37 | 3,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 17 | 1,5 | 19 | 1,7 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,2 | 17 | 1,5 |
3 | JÄLG/11 | ETV+ | 12 | 1,1 | 17 | 1,5 |
4 | JÄLG/12 | ETV+ | 11 | 1,0 | 17 | 1,5 |
5 | DOKF LOUIS DE FUNESI PÖÖRANE SEIKLUS | ETV+ | 8 | 0,7 | 16 | 1,4 |
6 | OMA TÕDE | ETV+ | 14 | 1,2 | 15 | 1,3 |
7 | EMA VALIK | ETV+ | 11 | 0,9 | 14 | 1,2 |
8 | SAATUSE KIUSTE | ETV+ | 9 | 0,8 | 13 | 1,2 |
9 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 13 | 1,1 | 13 | 1,1 |
10 | DOKF DIANA. INTERVJUU, MIS VAPUSTAS MAAILMA | ETV+ | 13 | 1,1 | 13 | 1,1 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.11.–30.11.2023
Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.