Mis saateid vaadati oktoobris enim?

10.11.2023

Oktoobris 2023 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 27 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 29 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 23 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,9%), Kanal 2 (15,2%) ja TV3 (6,1%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,8%), 1+2 (4,3%) ja TNT Baltic (1,7%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Oktoober
2022
Juuni 2023 Juuli 2023 August 2023 September 2023 Oktoober 2023
ETV 16,8 14,2 13,9 12,4 15,9 16,5
Kanal 2 11,0 9,7 9,7 10,0 10,2 11,4
TV3 6,7 4,9 6,3 5,3 4,7 4,6
duo 4 1,0 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9
TV6 1,7 1,9 1,3 1,6 1,5 1,4
ETV2 1,6 1,8 1,7 3,4 1,9 1,6
3+ 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
FOX 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,8
Fox Life 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
National Geographic 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4
duo 5 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
Kidzone 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
TLC 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6
Discovery 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
ETV+ 2,7 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2
TNT Baltic (TNT) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
MyHits 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Nickelodeon 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Friday International (Pjatnitsa) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Kidzone Mini 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Filmzone 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
duo 3 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5
duo 6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3
Kanal 7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
Viasat History 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
Eesti Kanal 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
1+2 1,0 2,1 1,6 1,7 1,3 1,3
Nick Jr. 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3
TV3 Life 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7
Kino 7   0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Kanal 7+   0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
Järelvaatamine 13,8 13,2 13,8 14,3 15,3 14,8
Muu vaatamine 34,9 39,9 39,2 40,2 38,1 37,3

Oktoobris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 373 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 142 12,5 188 16,5
2 MA NÄEN SU HÄÄLT Kanal2 131 11,5 176 15,5
3 KULDVILLAK Kanal2 122 10,8 155 13,6
4 AKTUAALNE KAAMERA ETV 136 11,9 153 13,5
5 ÕNNE 13 ETV 119 10,5 141 12,4
6 SINU UUS SUGULANE ETV 94 8,3 131 11,5
7 AINULAADNE AASTAKÄIK ETV 105 9,2 125 11,0
8 RINGVAADE ETV 100 8,8 116 10,2
9 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 96 8,5 115 10,1
10 SÜDAMESOOV Kanal2 80 7,1 113 9,9
11 SPORT ETV 102 9,0 111 9,8
12 HOMMIK ANUGA ETV 85 7,5 106 9,4
13 EESTI MÄNG ETV 81 7,1 103 9,1
14 15 KÜSIMUST Kanal2 80 7,0 104 9,1
15 REPORTER+ Kanal2 77 6,8 100 8,8
16 SIIN ME OLEME ETV 84 7,4 98 8,7
17 KUUUURIJA Kanal2 64 5,7 98 8,6
18 UKRAINA STUUDIO ETV 76 6,7 97 8,5
19 CHELSEA DETEKTIIV/2 ETV 77 6,8 93 8,2
20 IMPULSS ETV 80 7,1 91 8,1
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 142 12,5 188 16,5
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV 136 11,9 153 13,5
3 ÕNNE 13 ETV 119 10,5 141 12,4
4 SINU UUS SUGULANE ETV 94 8,3 131 11,5
5 AINULAADNE AASTAKÄIK ETV 105 9,2 125 11,0
6 RINGVAADE ETV 100 8,8 116 10,2
7 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 96 8,5 115 10,1
8 SPORT ETV 102 9,0 111 9,8
9 HOMMIK ANUGA ETV 85 7,5 106 9,4
10 EESTI MÄNG ETV 81 7,1 103 9,1

 

10 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MA NÄEN SU HÄÄLT Kanal2 131 11,5 176 15,5
2 KULDVILLAK Kanal2 122 10,8 155 13,6
3 SÜDAMESOOV Kanal2 80 7,1 113 9,9
4 15 KÜSIMUST Kanal2 80 7,0 104 9,1
5 REPORTER+ Kanal2 77 6,8 100 8,8
6 KUUUURIJA Kanal2 64 5,7 98 8,6
7 REPORTER Kanal2 70 6,2 90 7,9
8 VÕSAVINKEL Kanal2 63 5,6 85 7,5
9 MINU EMPS ON KÕVEM KOKK KUI SINU EMA Kanal2 62 5,4 83 7,3
10 TÄISTUND Kanal2 57 5,0 77 6,8
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MÄRGATUD EESTIS TV 3 50 4,4 86 7,5
2 SOTID SELGEKS TV 3 45 3,9 68 6,0
3 LASER TV 3 37 3,3 63 5,5
4 MF MINA, SUPERVARAS TV 3 30 2,6 57 5,1
5 KÄTTEMAKSUKONTOR/29 TV 3 36 3,2 57 5,0
6 MF MINA, SUPERVARAS 2 TV 3 32 2,8 53 4,7
7 MF MINA, SUPERVARAS 3 TV 3 22 1,9 50 4,4
8 MF KÄSILASED TV 3 27 2,4 48 4,2
9 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2023 TV 3 24 2,1 46 4,1
10 ME ARMASTAME EESTIT TV 3 27 2,4 41 3,6
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 4X4. LÄHIS-IDA ETV 2 21 1,8 36 3,2
2 MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD ETV 2 5 0,4 22 2,0
3 LF VÄIKE NÕID ETV 2 16 1,4 19 1,7
4 RINGVAADE. MEELEJAHUTAJA ETV 2 16 1,4 19 1,7
5 OSOONI LOOD ETV 2 16 1,4 17 1,5
6 TOOMAS UBA FENOMEN ETV 2 13 1,1 17 1,5
7 ESTRAADITÄHESTIK. MEELEJAHUTAJA ETV 2 13 1,1 16 1,4
8 TELEF MEETA ETV 2 10 0,9 16 1,4
9 DOKF LOOMADE SALAELU ETV 2 14 1,2 15 1,3
10 DOKF LENNONI VIIMANE NÄDALAVAHETUS ETV 2 13 1,1 14 1,2
10 vaadatavamat saadet oktoobris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 20 1,7 22 1,9
2 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 18 1,6 20 1,8
3 EPITSENTER ETV+ 14 1,2 15 1,3
4 JÄLG/11 ETV+ 10 0,9 15 1,3
5 NÄDALA INTERVJUU ETV+ 12 1,1 13 1,2
6 INSIGHT ETV+ 12 1,0 13 1,1
7 MISS MARPLE ETV+ 8 0,7 13 1,1
8 PEEGEL ETV+ 11 1,0 12 1,0
9 ORBIIT ETV+ 10 0,9 12 1,0
10 KES KÜLL SEDA TEAKS? ETV+ 10 0,9 11 1,0

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2023
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510