Missugused saated köitsid vaatajaid juunis?
10.07.2023
10.07.2023
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,6%), Kanal 2 (13,4%) ja TV3 (6,9%) vahel ning muust rahvusest 1+2 (6,7%), ETV+ (5,7%) ja Kanal 7+ (2,1%) vahel.
Kanal | Juuni
2022 |
Veebruar
2023 |
Märts
2023 |
Aprill
2023 |
Mai
2023 |
Juuni
2023 |
ETV | 15,4 | 18,6 | 18,6 | 16,2 | 17,3 | 14,2 |
Kanal 2 | 9,4 | 9,3 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 9,7 |
TV3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
duo 4 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
TV6 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,9 |
ETV2 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
3+ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
FOX | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Fox Life | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
National Geographic | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
duo 5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Kidzone | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Discovery | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
ETV+ | 2,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,1 |
TNT Baltic (TNT) | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Filmzone | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
duo 3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
duo 6 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Viasat History | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Eesti Kanal | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1+2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
TNT 4* | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
TV3 Life | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Kino 7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Kanal 7+ | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
Järelvaatamine | 12,0 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 13,9 | 13,2 |
Muu vaatamine | 38,2 | 35,7 | 34,8 | 37,2 | 37,0 | 39,9 |
*TNT 4 oli eetris kuni 08.05.2023
Juunis kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 32 740 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 10,8 | 143 | 12,6 |
2 | UKRAINA STUUDIO | ETV | 97 | 8,6 | 122 | 10,7 |
3 | RINGVAADE SUVEL | ETV | 102 | 9,0 | 120 | 10,5 |
4 | SPORT | ETV | 97 | 8,5 | 110 | 9,7 |
5 | KULDVILLAK | Kanal2 | 83 | 7,4 | 102 | 9,0 |
6 | SPORT. SPORT | ETV | 88 | 7,8 | 99 | 8,7 |
7 | JUHAN VIIDING.EESTI HAMLET | ETV | 72 | 6,3 | 90 | 7,9 |
8 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 81 | 7,2 | 87 | 7,6 |
9 | SUVEREPORTER | Kanal2 | 66 | 5,8 | 86 | 7,6 |
10 | PULSS/10 | ETV | 68 | 6,0 | 85 | 7,4 |
11 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 70 | 6,2 | 83 | 7,3 |
12 | PARDIRALLI 2023 | ETV | 77 | 6,8 | 82 | 7,2 |
13 | ANNIKA | ETV | 63 | 5,6 | 82 | 7,2 |
14 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 59 | 5,2 | 79 | 7,0 |
15 | HEA KARMA HAIGLA | ETV | 56 | 4,9 | 75 | 6,6 |
16 | EESTI MÄNG | ETV | 53 | 4,7 | 73 | 6,4 |
17 | ZHIGULIGA MAAILMA TIPPU | Kanal2 | 47 | 4,1 | 73 | 6,4 |
18 | MF SIIN ME OLEME | ETV | 60 | 5,3 | 72 | 6,3 |
19 | MUSTAMÄE TANGO | ETV | 54 | 4,7 | 71 | 6,2 |
20 | SULEV NÕMMIK.ROHKEM KUI ÄRNI | ETV | 64 | 5,6 | 70 | 6,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 123 | 10,8 | 143 | 12,6 |
2 | UKRAINA STUUDIO | ETV | 97 | 8,6 | 122 | 10,7 |
3 | RINGVAADE SUVEL | ETV | 102 | 9,0 | 120 | 10,5 |
4 | SPORT | ETV | 97 | 8,5 | 110 | 9,7 |
5 | SPORT. SPORT | ETV | 88 | 7,8 | 99 | 8,7 |
6 | JUHAN VIIDING.EESTI HAMLET | ETV | 72 | 6,3 | 90 | 7,9 |
7 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 81 | 7,2 | 87 | 7,6 |
8 | PULSS/10 | ETV | 68 | 6,0 | 85 | 7,4 |
9 | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 70 | 6,2 | 83 | 7,3 |
10 | PARDIRALLI 2023 | ETV | 77 | 6,8 | 82 | 7,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KULDVILLAK | Kanal2 | 83 | 7,4 | 102 | 9,0 |
2 | SUVEREPORTER | Kanal2 | 66 | 5,8 | 86 | 7,6 |
3 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 59 | 5,2 | 79 | 7,0 |
4 | ZHIGULIGA MAAILMA TIPPU | Kanal2 | 47 | 4,1 | 73 | 6,4 |
5 | NUTIKAS EESTI | Kanal2 | 52 | 4,6 | 69 | 6,0 |
6 | ROALDI RETKED | Kanal2 | 45 | 3,9 | 54 | 4,8 |
7 | SAAREARST | Kanal2 | 42 | 3,7 | 54 | 4,8 |
8 | LAULUD SÕDURILE | Kanal2 | 43 | 3,8 | 52 | 4,6 |
9 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal2 | 46 | 4,1 | 51 | 4,5 |
10 | KRIMI | Kanal2 | 39 | 3,4 | 50 | 4,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LÄBI SUVE TAAVIGA | TV 3 | 37 | 3,3 | 53 | 4,6 |
2 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2023 | TV 3 | 35 | 3,1 | 41 | 3,6 |
3 | KILU SELJAKOTIS | TV 3 | 25 | 2,2 | 39 | 3,4 |
4 | KAKS KANGET SOVETISTANIS | TV 3 | 30 | 2,7 | 36 | 3,2 |
5 | MF MADAGASKAR | TV 3 | 16 | 1,4 | 34 | 3,0 |
6 | ME ARMASTAME EESTIT | TV 3 | 29 | 2,5 | 33 | 2,9 |
7 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA | TV 3 | 30 | 2,6 | 33 | 2,9 |
8 | KAKS KANGET MEHHIKOS | TV 3 | 27 | 2,4 | 32 | 2,8 |
9 | MF MADAGASKAR 3 | TV 3 | 14 | 1,2 | 29 | 2,6 |
10 | KURVIST KURVI | TV 3 | 19 | 1,6 | 28 | 2,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VÕRKPALLI NAISTE HÕBELIIGA FINAAL:AUSTRIA-EESTI | ETV 2 | 21 | 1,9 | 26 | 2,3 |
2 | MULTIF LEPATRIINU JA MUSTA KASSI IMELISED LOOD | ETV 2 | 1 | 0,1 | 21 | 1,9 |
3 | EUROOPA MÄNGUD.KERGEJÕUSTIK 21.06 17:10 | ETV 2 | 15 | 1,3 | 20 | 1,8 |
4 | JAN UUSPÕLD JA AGO ANDERSON.PIIRI PEAL | ETV 2 | 15 | 1,3 | 19 | 1,7 |
5 | EUROOPA MÄNGUD.KERGEJÕUSTIK 20.06 17:15 | ETV 2 | 16 | 1,4 | 18 | 1,6 |
6 | VÕRKPALLI KULDLIIGA:EESTI-TSHEHHI | ETV 2 | 13 | 1,2 | 16 | 1,4 |
7 | EUROOPA MÄNGUD.KERGEJÕUSTIK 22.06 17.30 | ETV 2 | 14 | 1,3 | 16 | 1,4 |
8 | VÕRKPALLI KULDLIIGA:TSHEHHI-EESTI | ETV 2 | 14 | 1,2 | 16 | 1,4 |
9 | DOKF ELU ALLPOOL NULLI | ETV 2 | 13 | 1,2 | 16 | 1,4 |
10 | VÄRVIMUUSIKA | ETV 2 | 15 | 1,3 | 16 | 1,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 16 | 1,4 | 19 | 1,7 |
2 | JÄLG/11 | ETV+ | 13 | 1,1 | 16 | 1,4 |
3 | AKVATOORIUM | ETV+ | 12 | 1,1 | 14 | 1,3 |
4 | SHETLAND | ETV+ | 11 | 0,9 | 12 | 1,1 |
5 | SUVINE HORISONT | ETV+ | 10 | 0,9 | 12 | 1,1 |
6 | DOKF A.CHRISTIE:SADA AASTAT POIROT’D JA MISS MARPLE’IT | ETV+ | 7 | 0,6 | 11 | 1,0 |
7 | DOKF MARILYN MONROE.ÜHE ELU OKSJON | ETV+ | 7 | 0,6 | 10 | 0,9 |
8 | SURNUJÄRV | ETV+ | 9 | 0,8 | 10 | 0,9 |
9 | MIDSOMERI MÕRVAD/23 | ETV+ | 7 | 0,6 | 10 | 0,9 |
10 | NUUSKIJA | ETV+ | 8 | 0,7 | 9 | 0,8 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.06.–30.06.2023
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.