Jaanuari vaadatuim saade oli “Pealtnägija”

12.02.2025

Jaanuaris vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 40 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 42 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 32 minutit päevas.

Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,4%), Kanal 2 (13,2%) ja TV3 (6,9%) vahel ning muust rahvusest inimeste puhul ETV+ (6,9%), 1+2 (4,2%) ja ETV (1,6%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Jaanuar 2024 September 2024 Oktoober 2024 November 2024 Detsember 2024 Jaanuar 2025
ETV 16,0 15,2 15,1 15,9 15,6 15,8
Kanal 2 11,2 11,4 11,4 10,4 10,2 10,1
TV3 4,6 4,6 5,8 6,3 6,0 5,3
duo 4 1,1 0,9 1,0 0,9 1,2 0,9
TV6 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,3
ETV2 1,9 1,8 1,7 1,7 2,2 2,3
3+ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
FX 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
FX Life 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
National Geographic 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
duo 5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
Kidzone Max 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
TLC 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Discovery 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
ETV+ 1,8 1,9 2,2 2,2 1,9 2,1
TNT Baltic (TNT) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4
MyHits 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
Nickelodeon 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Friday International (Pjatnitsa) 0,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
Kidzone Mini 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Filmzone 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
duo 3 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
duo 6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kanal 7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2
Viasat History 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Eesti Kanal 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
1+2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 1,1
Nick Jr. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
TV3 Life 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6
Kino 7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Viasat Kino Comedy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Järelvaatamine 15,2 15,2 15,1 15,0 14,3 14,8
Muu vaatamine 37,8 39,3 38,1 38,6 39,5 39,0

Jaanuaris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 268 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 131 11,7 185 16,5
2 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 126 11,2 149 13,3
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 128 11,4 148 13,2
4 ÕNNE 13 ETV 115 10,3 138 12,3
5 KUUUURIJA Kanal2 90 8,0 134 11,9
6 VERA/14 ETV 87 7,8 132 11,8
7 RIIGIKOGU ESIMEHE UUSAASTATERVITUS ETV 122 10,9 125 11,1
8 KULDVILLAK Kanal2 95 8,5 122 10,8
9 LASKESUUSATAMISE MK RUHPOLDING N 12,5KM ÜHISSTART ETV 97 8,7 118 10,5
10 KOHVIPAKSULT 2025 ETV 105 9,4 118 10,5
11 SPORT ETV 100 8,9 112 10,0
12 4×4.  ISLAND ETV 71 6,3 111 9,9
13 EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2025 Kanal2 78 6,9 110 9,8
14 HOMMIK ANUGA ETV 79 7,1 109 9,7
15 LASKESUUSATAMISE MK RUHPOLDING N 4X6KM TEATESÕIT ETV 85 7,6 109 9,7
16 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF SEGATEATESÕIT ETV 88 7,9 108 9,6
17 REPORTER+ Kanal2 86 7,6 108 9,6
18 KIRSTI TIMMERI SUUR TAROSKOOP TV 3 72 6,4 107 9,6
19 LASKESUUSATAMISE MK ANTHOLZ-ANTERSELVA M 12,5 KM ETV 90 8,0 107 9,5
20 SPORT. SPORT ETV 93 8,3 107 9,5
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 131 11,7 185 16,5
2 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 126 11,2 149 13,3
3 AKTUAALNE KAAMERA ETV 128 11,4 148 13,2
4 ÕNNE 13 ETV 115 10,3 138 12,3
5 VERA/14 ETV 87 7,8 132 11,8
6 RIIGIKOGU ESIMEHE UUSAASTATERVITUS ETV 122 10,9 125 11,1
7 LASKESUUSATAMISE MK RUHPOLDING N 12,5KM ÜHISSTART ETV 97 8,7 118 10,5
8 KOHVIPAKSULT 2025 ETV 105 9,4 118 10,5
9 SPORT ETV 100 8,9 112 10,0
10 4×4. ISLAND ETV 71 6,3 111 9,9
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUUUURIJA Kanal2 90 8,0 134 11,9
2 KULDVILLAK Kanal2 95 8,5 122 10,8
3 EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2025 Kanal2 78 6,9 110 9,8
4 REPORTER+ Kanal2 86 7,6 108 9,6
5 KOLM NAIST KARAVANIS. PRANTSUSMAA Kanal2 51 4,6 101 9,0
6 15 KÜSIMUST Kanal2 75 6,7 100 8,9
7 MIDA TOOB AASTA 2025? Kanal2 72 6,4 100 8,9
8 REPORTER Kanal2 67 5,9 85 7,5
9 MIDA TOOB MAOAASTA? Kanal2 58 5,2 83 7,4
10 MITME NÄOGA EESTI Kanal2 62 5,6 79 7,0
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KIRSTI TIMMERI SUUR TAROSKOOP TV 3 72 6,4 107 9,6
2 VIKING LOTTO AASTALOOS TV 3 69 6,2 73 6,5
3 ÜLE JA ÜMBER: AUTOGA KESK-AMEERIKAS/2 TV 3 43 3,8 69 6,2
4 MF KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED TV 3 42 3,8 64 5,7
5 MF TALVE TV 3 47 4,2 62 5,5
6 MÄRGATUD EESTIS TV 3 47 4,2 62 5,5
7 KUIDAS MAOAASTAL ÕNN MAJJA TUUA? TV 3 42 3,7 57 5,1
8 MF BOSS BEEBI TV 3 22 1,9 54 4,8
9 MF VESI PEALE TV 3 21 1,8 51 4,6
10 ÜKS NÄDAL JESPERI JA MARIGA TV 3 36 3,2 51 4,6
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 LASKESUUSATAMISE MK OBERHOF N 10KM JÄLITUSSÕIT ETV 2 32 2,8 54 4,8
2 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: NAISTE VABAKAVA ETV 2 44 4,0 51 4,6
3 KAHEVÕISTLUSE MK SCHONACH MURDMAASÕIT 7,5KM ETV 2 42 3,7 51 4,6
4 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: PAARISSÕIDU VABAKAVA ETV 2 23 2,1 27 2,4
5 KREISIRAADIO SHÕU ETV 2 20 1,8 26 2,3
6 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: PAARISSÕIDU LÜHIKAVA ETV 2 16 1,4 24 2,2
7 DOKF NII TA ON ETV 2 19 1,7 24 2,1
8 KAHEVÕISTLUSE MK SCHONACH NORMAALMÄE SUUSAHÜPPED ETV 2 20 1,8 24 2,1
9 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: MEESTE LÜHIKAVA ETV 2 22 1,9 24 2,1
10 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: NAISTE LÜHIKAVA ETV 2 21 1,9 23 2,1
10 vaadatavamat saadet jaanuaris 2025 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 17 1,5 21 1,8
2 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 18 1,6 20 1,8
3 JÄLG/13 ETV+ 12 1,1 19 1,7
4 HERCULE POIROT/11 ETV+ 13 1,1 18 1,6
5 HERCULE POIROT/12 ETV+ 12 1,1 17 1,5
6 JÄLG/10 ETV+ 10 0,9 16 1,4
7 ILUUISUTAMISE EM TALLINNAS: NAISTE LÜHIKAVA ETV+ 13 1,2 14 1,3
8 PEEGEL ETV+ 12 1,1 14 1,2
9 AASTAVAHETUSE REISIMÖLL ETV+ 10 0,9 14 1,2
10 DOKF LOUIS DE FUNESI PÖÖRANE SEIKLUS ETV+ 10 0,9 13 1,2

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2025
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510