Mis saateid vaadati detsembris enim?
13.01.2025
13.01.2025
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,4%), Kanal 2 (13,4%) ja TV3 (7,9%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (5,9%), 1+2 (2,7%) ja TNT Baltic (2,4%) vahel.
Kanal | Detsember 2023 | August 2024 | September 2024 | Oktoober 2024 | November 2024 | Detsember 2024 |
ETV | 16,8 | 11,8 | 15,2 | 15,1 | 15,9 | 15,6 |
Kanal 2 | 10,9 | 11,9 | 11,4 | 11,4 | 10,4 | 10,2 |
TV3 | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 5,8 | 6,3 | 6,0 |
duo 4 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
TV6 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
ETV2 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
3+ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
FX | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
FX Life | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
duo 5 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kidzone Max | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
ETV+ | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Filmzone | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
duo 3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Viasat History | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
1+2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
TV3 Life | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Järelvaatamine | 14,1 | 13,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,3 |
Muu vaatamine | 37,9 | 41,8 | 39,3 | 38,1 | 38,6 | 39,5 |
Detsembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 877 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT-FINAAL | TV 3 | 120 | 10,7 | 177 | 15,8 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 127 | 11,3 | 175 | 15,6 |
3 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2024 | ETV | 120 | 10,7 | 156 | 13,9 |
4 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 101 | 9,0 | 149 | 13,3 |
5 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 121 | 10,8 | 143 | 12,7 |
6 | EnsV ÕNNELIK LÕPP! ON SEE IKKA PÄRIS LÕPP | ETV | 102 | 9,1 | 143 | 12,7 |
7 | KREISIRAADIO JUUBEL | ETV | 106 | 9,4 | 142 | 12,6 |
8 | ÕNNE 13 | ETV | 110 | 9,8 | 140 | 12,5 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 119 | 10,6 | 138 | 12,3 |
10 | EDEKABEL 2024 | TV 3 | 71 | 6,4 | 131 | 11,7 |
11 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 109 | 9,7 | 127 | 11,3 |
12 | PIDU DRAAMAS JA ESTONIAS | ETV | 106 | 9,5 | 123 | 10,9 |
13 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI M 15KM ÜHISSTART | ETV | 103 | 9,2 | 122 | 10,9 |
14 | KUUUURIJA | Kanal2 | 79 | 7,0 | 122 | 10,9 |
15 | ROHELISED NIIDUD | ETV | 101 | 9,0 | 116 | 10,3 |
16 | HOMMIK ANUGA | ETV | 84 | 7,5 | 114 | 10,1 |
17 | SPORT | ETV | 98 | 8,7 | 109 | 9,7 |
18 | HOMMIK ANUGA. 10 AASTAT | ETV | 84 | 7,5 | 108 | 9,6 |
19 | AINULAADNE AASTAVAHETUS | ETV | 99 | 8,8 | 107 | 9,6 |
20 | RIDLEY/2 | ETV | 73 | 6,5 | 106 | 9,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 127 | 11,3 | 175 | 15,6 |
2 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2024 | ETV | 120 | 10,7 | 156 | 13,9 |
3 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 101 | 9,0 | 149 | 13,3 |
4 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 121 | 10,8 | 143 | 12,7 |
5 | EnsV ÕNNELIK LÕPP!ON SEE IKKA PÄRIS LÕPP | ETV | 102 | 9,1 | 143 | 12,7 |
6 | KREISIRAADIO JUUBEL | ETV | 106 | 9,4 | 142 | 12,6 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 110 | 9,8 | 140 | 12,5 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 119 | 10,6 | 138 | 12,3 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 109 | 9,7 | 127 | 11,3 |
10 | PIDU DRAAMAS JA ESTONIAS | ETV | 106 | 9,5 | 123 | 10,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA | Kanal2 | 79 | 7,0 | 122 | 10,9 |
2 | 15 KÜSIMUST: AASTALÕPU ERI | Kanal2 | 53 | 4,7 | 106 | 9,4 |
3 | KULDVILLAK | Kanal2 | 81 | 7,3 | 105 | 9,4 |
4 | SPORDIAASTA TÄHED 2024 | Kanal2 | 94 | 8,4 | 105 | 9,4 |
5 | MF VIGASED PRUUDID | Kanal2 | 66 | 5,8 | 100 | 8,9 |
6 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 78 | 6,9 | 100 | 8,9 |
7 | MIDA TEGELIKULT TÕI 2024? | Kanal2 | 68 | 6,0 | 99 | 8,8 |
8 | AASTAVAHETUSE TELEÕHTU | Kanal2 | 69 | 6,2 | 96 | 8,6 |
9 | REPORTER+ | Kanal2 | 74 | 6,6 | 91 | 8,1 |
10 | SÜDAMESOOV | Kanal2 | 68 | 6,1 | 90 | 8,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT-FINAAL | TV 3 | 120 | 10,7 | 177 | 15,8 |
2 | EDEKABEL 2024 | TV 3 | 71 | 6,4 | 131 | 11,7 |
3 | MÄRGATUD EESTIS. AASTALÕPUTRALL | TV 3 | 55 | 4,9 | 105 | 9,3 |
4 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV 3 | 51 | 4,5 | 103 | 9,2 |
5 | MF ÜKSINDA KODUS | TV 3 | 45 | 4,0 | 101 | 9,0 |
6 | MIDA TOOB AASTA 2025? | TV 3 | 52 | 4,6 | 96 | 8,5 |
7 | KUIDAS SILVIA ILVES JÕULUKS KOJU SAI? | TV 3 | 42 | 3,8 | 91 | 8,1 |
8 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/8 | TV 3 | 56 | 5,0 | 86 | 7,7 |
9 | MF EIA JÕULUD TONDIKAKUL | TV 3 | 38 | 3,4 | 85 | 7,6 |
10 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 58 | 5,2 | 81 | 7,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 12,5KM ÜHISSTART | ETV 2 | 92 | 8,2 | 104 | 9,2 |
2 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 4X6KM TEATESÕIT | ETV 2 | 75 | 6,7 | 91 | 8,1 |
3 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 7,5KM SPRINT | ETV 2 | 54 | 4,8 | 69 | 6,2 |
4 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 12,5KM | ETV 2 | 44 | 4,0 | 57 | 5,1 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI M 10KM SPRINT | ETV 2 | 40 | 3,6 | 51 | 4,6 |
6 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI M 15KM | ETV 2 | 32 | 2,9 | 42 | 3,7 |
7 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA SUURE MÄE SUUSAHÜPPED | ETV 2 | 32 | 2,9 | 41 | 3,6 |
8 | TUJURIKKUJA PARIMAD PALAD | ETV 2 | 6 | 0,5 | 29 | 2,6 |
9 | KAHEVÕISTLUSE MK RUKA MURDMAASÕIT 10KM ÜHISSTART | ETV 2 | 18 | 1,6 | 25 | 2,3 |
10 | VANAD JA KOBEDAD | ETV 2 | 19 | 1,7 | 22 | 2,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV+ | 34 | 3,1 | 35 | 3,1 |
2 | HERCULE POIROT/10 | ETV+ | 16 | 1,4 | 23 | 2,0 |
3 | HERCULE POIROT/11 | ETV+ | 16 | 1,4 | 21 | 1,9 |
4 | KADUNUD PRUUT | ETV+ | 10 | 0,9 | 19 | 1,7 |
5 | HERCULE POIROT/6 | ETV+ | 11 | 0,9 | 19 | 1,7 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 16 | 1,4 | 18 | 1,6 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 14 | 1,3 | 17 | 1,5 |
8 | JÄLG/10 | ETV+ | 10 | 0,9 | 16 | 1,5 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA. AASTA 2024 | ETV+ | 12 | 1,1 | 15 | 1,4 |
10 | AASTAVAHETUS ETV+-GA | ETV+ | 13 | 1,2 | 15 | 1,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2024
Allikas: Kantar Emor. teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.