Eesti elanike arvates sobivad uutest ministritest kõige paremini oma ametisse Andres Anvelt, Indrek Saar ja Jüri Ratas
05.12.2016
05.12.2016
Emor viis Eesti elanike seas läbi veebiuuringu, kus iga ministri nime kohta pidi märkima, kas see inimene sobib oma ametisse või ei. Elanike antud sobivuse hinnangute aluseks olid antud isiku üldine tuntus, kompetentsuse kuvand ja tema teadaolevad seosed ministeeriumi valitsemisalaga.
„Sobivuse edetabelit juhivad siseminister Andres Anvelt ja kultuuriminister Indrek Saar, keda pidas pädevaks vastavalt 70% ja 66% vastanuist. Mõlemad on tuntud isikud, kes on pikemat aega töötanud oma ministeeriumi valitsemisala ettevõtete juhtidena ning selle tõttu omavad ka vastava valdkonna kompetentsuskuvandit,“ sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog. Kolmandaks asetunud peaminister Jüri Ratast pidas sobilikuks oma ametisse 63% Eesti elanikest.
„Mittesobivateks hinnati ministreid, kes on paljude jaoks tundmatud, nagu sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja riigihaldusminister Mihhail Korb, või isikuid, kellel puudub tuntav seos oma valdkonnaga – näiteks arvas 31% vastajaist, et Margus Tsahkna ei sobi kaitseministriks. Suureks erandiks on siin maaeluminister Martin Repinski, kes on viimaste nädalate jooksul saanud väga tuntuks, kuid seda tänu skandaalsetele asjaoludele, mida ei peeta üldsegi sobilikuks ühele ministrile. Repinskit hindas sobimatuks 48% vastanuist,“ rääkis Aivar Voog.
Uuring viidi läbi veebiintervjuudena ning kokku küsitleti 907 alalist elanikku vanuses 15–74 aastat. Küsitlusperiood oli 25.11.–01.12.2016.
sobib | % elanikest |
Andres Anvelt – siseminister | 70 |
Indrek Saar – kulutuuriminister | 66 |
Jüri Ratas – peaminister | 63 |
Sven Mikser – välisminister | 60 |
Mailis Reps – haridusminister | 59 |
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister | 57 |
Marko Pomerants – keskkonnaminister | 57 |
Urmas Reinsalu – justiitsminister | 53 |
Kadri Simson – majandusminister | 50 |
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister | 48 |
Sven Sester – rahandusminister | 45 |
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister | 33 |
Margus Tsahkna – kaitseminister | 29 |
Mihhail Korb – riigihaldusminister | 22 |
Martin Repinski – maaeluminister | 15 |
ei sobi | % elanikest |
Martin Repinski – maaeluminister | 48 |
Margus Tsahkna – kaitseminister | 31 |
Mihhail Korb – riigihaldusminister | 25 |
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister | 21 |
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister | 19 |
Mailis Reps – haridusminister | 17 |
Sven Sester – rahandusminister | 16 |
Kadri Simson – majandusminister | 15 |
Sven Mikser – välisminister | 12 |
Urmas Reinsalu – justiitsminister | 12 |
Marko Pomerants – keskkonnaminister | 11 |
Jüri Ratas – peaminister | 10 |
Indrek Saar – kulutuuriminister | 7 |
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister | 7 |
Andres Anvelt – siseminister | 6 |
ei tea sellist või ei oska öelda | % elanikest |
Kaia Iva – sotsiaalkaitseminister | 61 |
Mihhail Korb – riigihaldusminister | 53 |
Margus Tsahkna – kaitseminister | 40 |
Sven Sester – rahandusminister | 39 |
Martin Repinski – maaeluminister | 37 |
Urmas Reinsalu – justiitsminister | 36 |
Kadri Simson – majandusminister | 34 |
Urve Palo – ettevõtlus-ja majandusarenguminister | 32 |
Marko Pomerants – keskkonnaminister | 31 |
Indrek Saar – kulutuuriminister | 28 |
Sven Mikser – välisminister | 28 |
Jüri Ratas – peaminister | 27 |
Andres Anvelt – siseminister | 25 |
Mailis Reps – haridusminister | 24 |
Jevgeni Ossinovski – tervise-ja tööminister | 22 |
Juhtekspert, Kantar Emor
Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online'i. Offline-kanalites ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel.