Milliseid telesaateid vaadati septembris enim?
10.10.2024
10.10.2024
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19,9%), Kanal 2 (15,1%) ja TV3 (6,2%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,4%), 1+2 (3,7%) ja TNT Baltic ja Friday International (1,7%) vahel.
Kanal | September 2023 | Mai 2024 | Juuni 2024 | Juuli 2024 | August 2024 | September 2024 |
ETV | 15,9 | 15,7 | 15,1 | 13,0 | 11,8 | 15,2 |
Kanal 2 | 10,2 | 10,3 | 9,3 | 10,5 | 11,9 | 11,4 |
TV3 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
duo 4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 0,9 |
TV6 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
ETV2 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
3+ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
FX | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
FX Life | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
National Geographic | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
duo 5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 0,9 |
Kidzone Max | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
TLC | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Discovery | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ETV+ | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 |
TNT Baltic (TNT) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
MyHits | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Friday International (Pjatnitsa) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Kidzone Mini | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
duo 6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Viasat History | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Eesti Kanal | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1+2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Nick Jr. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
TV3 Life | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Kino 7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Viasat Kino Comedy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Järelvaatamine | 15,3 | 14,9 | 12,9 | 12,7 | 13,7 | 15,2 |
Muu vaatamine | 38,5 | 39,5 | 40,8 | 41,8 | 41,8 | 39,3 |
Septembris kolmekümne ühes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 30 733 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT/4 | Kanal2 | 115 | 10,3 | 164 | 14,6 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 112 | 10,0 | 161 | 14,3 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 115 | 10,2 | 135 | 12,0 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 10,5 | 134 | 12,0 |
5 | KULDVILLAK | Kanal2 | 98 | 8,7 | 123 | 11,0 |
6 | KUUUURIJA | Kanal2 | 68 | 6,0 | 113 | 10,0 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 85 | 7,6 | 108 | 9,6 |
8 | EESTI IMELINE LOODUS | ETV | 100 | 8,9 | 105 | 9,3 |
9 | SPORT | ETV | 92 | 8,2 | 102 | 9,1 |
10 | GRACE/3 | ETV | 63 | 5,6 | 100 | 8,9 |
11 | SPORT. SPORT | ETV | 81 | 7,2 | 93 | 8,3 |
12 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 68 | 6,0 | 90 | 8,0 |
13 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 66 | 5,9 | 90 | 8,0 |
14 | MAITSE SÜND | ETV | 76 | 6,8 | 88 | 7,8 |
15 | RINGVAADE | ETV | 73 | 6,5 | 87 | 7,7 |
16 | SIIN ME OLEME | ETV | 71 | 6,3 | 86 | 7,7 |
17 | OSOONI ERISAADE. VIRUMAA VEED PUHTAKS | ETV | 71 | 6,3 | 83 | 7,4 |
18 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 48 | 4,3 | 83 | 7,4 |
19 | MF APTEEKER MELCHIOR. TIMUKA TÜTAR | Kanal2 | 62 | 5,5 | 82 | 7,3 |
20 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 60 | 5,3 | 80 | 7,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 112 | 10,0 | 161 | 14,3 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 115 | 10,2 | 135 | 12,0 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 117 | 10,5 | 134 | 12,0 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 85 | 7,6 | 108 | 9,6 |
5 | EESTI IMELINE LOODUS | ETV | 100 | 8,9 | 105 | 9,3 |
6 | SPORT | ETV | 92 | 8,2 | 102 | 9,1 |
7 | GRACE/3 | ETV | 63 | 5,6 | 100 | 8,9 |
8 | SPORT. SPORT | ETV | 81 | 7,2 | 93 | 8,3 |
9 | MAITSE SÜND | ETV | 76 | 6,8 | 88 | 7,8 |
10 | RINGVAADE | ETV | 73 | 6,5 | 87 | 7,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT/4 | Kanal2 | 115 | 10,3 | 164 | 14,6 |
2 | KULDVILLAK | Kanal2 | 98 | 8,7 | 123 | 11,0 |
3 | KUUUURIJA | Kanal2 | 68 | 6,0 | 113 | 10,0 |
4 | 15 KÜSIMUST | Kanal2 | 68 | 6,0 | 90 | 8,0 |
5 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 66 | 5,9 | 90 | 8,0 |
6 | MF APTEEKER MELCHIOR. TIMUKA TÜTAR | Kanal2 | 62 | 5,5 | 82 | 7,3 |
7 | LENNA JA LAURI ILMAVEEREL | Kanal2 | 60 | 5,3 | 80 | 7,1 |
8 | REPORTER+ | Kanal2 | 60 | 5,4 | 79 | 7,1 |
9 | ÖÖKÜLALINE | Kanal2 | 44 | 3,9 | 76 | 6,8 |
10 | TÄISTUND | Kanal2 | 55 | 4,9 | 76 | 6,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MÄRGATUD EESTIS | TV 3 | 48 | 4,3 | 83 | 7,4 |
2 | KAKS KANGET KAUKAASIAS | TV 3 | 42 | 3,8 | 79 | 7,0 |
3 | SOTID SELGEKS | TV 3 | 36 | 3,2 | 59 | 5,2 |
4 | LASER | TV 3 | 24 | 2,1 | 53 | 4,7 |
5 | MF MINA, SUPERVARAS 3 | TV 3 | 22 | 2,0 | 45 | 4,0 |
6 | MF KÄSILASED | TV 3 | 19 | 1,7 | 44 | 3,9 |
7 | KÕIGE PAREM SÕBER | TV 3 | 30 | 2,7 | 39 | 3,5 |
8 | MF MINA, SUPERVARAS | TV 3 | 13 | 1,1 | 39 | 3,5 |
9 | KÄTTEMAKSUKONTOR/31 | TV 3 | 20 | 1,8 | 38 | 3,4 |
10 | MF MINA,SUPERVARAS 2 | TV 3 | 19 | 1,7 | 38 | 3,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | JUTUD JUURETASANDIL | ETV 2 | 19 | 1,7 | 31 | 2,8 |
2 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: EESTI-SLOVAKKIA | ETV 2 | 25 | 2,2 | 26 | 2,3 |
3 | DOKF LÕPUTA LUGU ESTONIAST | ETV 2 | 19 | 1,7 | 23 | 2,0 |
4 | KIRJANDUSMINISTEERIUM | ETV 2 | 18 | 1,6 | 20 | 1,8 |
5 | ÄRAPANIJA 2018 | ETV 2 | 15 | 1,3 | 20 | 1,8 |
6 | PÄÄSTKE MEIE HINGED | ETV 2 | 16 | 1,4 | 18 | 1,6 |
7 | PEALTNÄGIJA: 20 AASTAT ESTONIA HUKUST | ETV 2 | 12 | 1,1 | 16 | 1,4 |
8 | DOKF SEPTEMBER | ETV 2 | 15 | 1,3 | 16 | 1,4 |
9 | TELET KUULSUSE NARRID | ETV 2 | 13 | 1,2 | 16 | 1,4 |
10 | KUUS PÄEVA IGA NÄDAL ON… | ETV 2 | 11 | 0,9 | 15 | 1,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV+ | 18 | 1,6 | 20 | 1,8 |
2 | HERCULE POIROT/8 | ETV+ | 11 | 1,0 | 20 | 1,7 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA+ | ETV+ | 13 | 1,1 | 15 | 1,4 |
4 | HERCULE POIROT/7 | ETV+ | 10 | 0,9 | 14 | 1,3 |
5 | HERCULE POIROT | ETV+ | 9 | 0,8 | 14 | 1,2 |
6 | SUUR PÕGENEMINE 1944. PISARAIS PAADID | ETV+ | 10 | 0,9 | 14 | 1,2 |
7 | PARVLAEV ESTONIA. MERRE MAETUD | ETV+ | 10 | 0,9 | 13 | 1,2 |
8 | JALGPALLI RAHVUSTE LIIGA: ROOTSI-EESTI | ETV+ | 12 | 1,1 | 13 | 1,2 |
9 | ORBIIT | ETV+ | 9 | 0,8 | 11 | 1,0 |
10 | NÄDALA INTERVJUU | ETV+ | 8 | 0,7 | 11 | 1,0 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2024
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.