Milliseid telesaateid vaadati veebruaris enim?

15.03.2023

Veebruaris 2023 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 49 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 47 minutit ning muu rahvuse esindajad 3 tundi ja 55 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (25,3%), Kanal 2 (12,6%) ja TV3 (7,0%) vahel ning muust rahvusest ETV+ (5,6%), 1+2 (3,8%) ja TNT (2,4%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share %) kogu vaatamisajast
Kanal Veebruar
2022
Oktoober
2022
November
2022
Detsember
2022
Jaanuar
2023
Veebruar
2023
ETV 18,0 16,8 16,5 16,3 17,2 18,6
Kanal 2 10,6 11,0 10,2 9,7 9,8 9,3
TV3 5,4 6,7 6,3 5,9 5,6 5,1
duo 4 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9
PBK* 3,1
RTR Planeta* 4,3
NTV Mir* 2,8
TV6 1,3 1,7 1,5 1,3 1,8 1,8
ETV2 2,0 1,6 3,8 4,6 2,0 2,5
3+* 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
Ren TV Estonia* 1,8
FOX 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5
Fox Life 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
National Geographic 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
duo 5 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Kidzone 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
TLC 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Discovery 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
ETV+ 1,4 2,7 2,7 2,4 2,0 1,9
TNT 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
MyHits 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Nickelodeon 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pjatnitsa 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Dom Kino* 0,7
Kidzone Mini 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Filmzone 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2
duo 3 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7
duo 6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4
Kanal 7 0,3 0,6 0,8 0,6 0,5 0,3
Viasat History 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4
Eesti Kanal 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
1+2 0,4 1,0 1,0 0,7 1,0 1,1
TNT 4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Nick Jr. 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
TV3 Life 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Kino 7 0,2 0,1
Kanal 7+ 0,0 0,0
Järelvaatamine 12,9 13,8 14,0 13,3 13,8 14,3
Muu vaatamine 26,9 34,9 34,3 36,1 37,0 35,7

* PBK, RTR Planeta, NTV Mir, Ren TV Estonia ja Dom Kino kanaleid ei edastata alates 2022. aasta märtsist. 3+ kanal ei olnud eetris 2022. aasta märtsis.

Veebruaris kolmekümne kahes Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 31 589 saatest esimesed kakskümmend ja viie suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 164 14,4 216 19,1
2 EV105. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT ETV 178 15,6 207 18,3
3 EV105. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE ETV 171 15,1 196 17,3
4 EESTI LAUL 2023 FINAAL ETV 165 14,5 190 16,7
5 EV105. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL ETV 152 13,4 185 16,3
6 EV105.VABARIIGI AASTAPÄEV ESTONIAS ETV 162 14,3 182 16,0
7 AKTUAALNE KAAMERA ETV 146 12,9 162 14,3
8 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 143 12,6 162 14,3
9 ÕNNE 13 ETV 127 11,2 150 13,2
10 KUUUURIJA Kanal2 104 9,2 145 12,8
11 KULDVILLAK Kanal2 125 11,0 144 12,7
12 HOMMIK ANUGA ETV 100 8,9 134 11,8
13 RINGVAADE ETV 108 9,5 125 11,0
14 SPORT ETV 112 9,9 122 10,7
15 MF SOO Kanal2 78 6,8 116 10,2
16 UKRAINLASED EESTIS,ÜKS AASTA SÕJA ALGUSEST ETV 97 8,5 115 10,2
17 EESTLASED LÕUNA-KOREAS Kanal2 94 8,3 114 10,1
18 ROCK-HOTEL JA TANEL PADAR,OTT LEPLAND,ROBERT LINNA ETV 106 9,3 113 10,0
19 SPORT. SPORT ETV 104 9,2 113 9,9
20 EESTI MÄNG ETV 90 7,9 112 9,8

10 vaadatavamat
saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 164 14,4 216 19,1
2 EV105.VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT ETV 178 15,6 207 18,3
3 EV105.PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE ETV 171 15,1 196 17,3
4 EESTI LAUL 2023 FINAAL ETV 165 14,5 190 16,7
5 EV105.KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL ETV 152 13,4 185 16,3
6 EV105.VABARIIGI AASTAPÄEV ESTONIAS ETV 162 14,3 182 16,0
7 AKTUAALNE KAAMERA ETV 146 12,9 162 14,3
8 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 143 12,6 162 14,3
9 ÕNNE 13 ETV 127 11,2 150 13,2
10 HOMMIK ANUGA ETV 100 8,9 134 11,8

10 vaadatavamat
saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUUUURIJA Kanal 2 104 9,2 145 12,8
2 KULDVILLAK Kanal 2 125 11,0 144 12,7
3 MF SOO Kanal 2 78 6,8 116 10,2
4 EESTLASED LÕUNA-KOREAS Kanal 2 94 8,3 114 10,1
5 KOLM NAIST KARAVANIS.ANDALUUSIA Kanal 2 78 6,9 107 9,4
6 PAPSID Kanal 2 53 4,7 104 9,1
7 MINU EMPS ON KÕVEM KOKK KUI SINU EMA Kanal 2 75 6,6 94 8,3
8 REPORTER+ Kanal 2 76 6,7 93 8,2
9 REPORTER Kanal 2 74 6,5 90 7,9
10 MA NÄEN SU HÄÄLT Kanal 2 74 6,5 84 7,4

10 vaadatavamat
saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SALALAUL TV3 67 5,9 90 8,0
2 SOTID SELGEKS TV3 48 4,2 73 6,4
3 ÜLE JA ÜMBER: AUTOGA KESK-AMEERIKAS TV3 44 3,8 66 5,8
4 MÄRGATUD EESTIS. RAHVA HÄÄL TV3 37 3,3 59 5,2
5 MF SHREK NÜÜD JA IGAVESTI TV3 33 2,9 59 5,2
6 LASER TV3 31 2,8 56 5,0
7 MF SHREK 3 TV3 32 2,8 55 4,9
8 LASERI VALIMISSAADE TV3 43 3,8 54 4,8
9 SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA TV3 47 4,1 53 4,7
10 MF SHREK 2 TV3 23 2,0 51 4,5
10 vaadatavamat saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SUUSAALADE MM. MURDMAASUUSATAMISE SPRINDITEATE FINAAL ETV2 64 5,7 79 7,0
2 SUUSAALADE MM. KAHEVÕISTLUSE MURDMAASÕIT 10KM ETV2 64 5,6 68 6,0
3 SUUSAALADE MM. N MURDMAASUUSATAMINE 7,5X7,5KM ETV2 51 4,5 55 4,9
4 SUUSAALADE MM. MURDMAASUUSATAMISE SPRINDITEATE KVAL ETV2 39 3,5 50 4,4
5 SUUSAALADE MM. KAHEVÕISTLUSE NORMAALMÄE SUUSAHÜPPED ETV2 40 3,6 44 3,9
6 SUUSAALADE MM. MURDMAASUUSATAMISE SPRINDI FINAALID ETV2 33 2,9 41 3,6
7 EESTI LAUL 2023 LAVA TAGA ETV2 37 3,3 40 3,6
8 MULTIF AEG MAHA ETV2 35 3,1 37 3,2
9 EV105. VABARIIGI AASTAPÄEV ESTONIAS ETV2 26 2,3 34 3,0
10 KÜMME KAADRIT ETV2 23 2,0 34 3,0

 

10 vaadatavamat saadet veebruaris 2023 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV+
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas (%) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 AKTUAALNE KAAMERA ETV+ 20 1,7 24 2,1
2 EV105.KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL ETV+ 19 1,6 20 1,8
3  AKTUAALNE KAAMERA+ ETV+ 15 1,3 18 1,6
4 HERCULE POIROT/10 ETV+ 11 1,0 17 1,5
5 VANAD AJAD ETV+ 15 1,3 16 1,4
6 HERCULE POIROT/11 ETV+ 13 1,1 15 1,3
7 PEEGEL ETV+ 12 1,0 14 1,2
8 INSIGHT ETV+ 12 1,0 14 1,2
9 NÄDALA INTERVJUU ETV+ 12 1,0 14 1,2
10 UNELINNADE LOOD ETV+ 11 0,9 13 1,2

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud.
Periood: 01.02.–28.02.2023.
Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring.

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510