Teleauditooriumi ülevaade aprillikuus 2019

10.05.2019

Aprillis 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 39 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 30 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 58 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,3%), Kanal 2 (12,7%) ja TV3 (11,0%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,8%), PBK (12,5%) ja NTV Mir’i (11,1%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal Aprill
2018
Detsember
2018
Jaanuar
2019
Veebruar
2019
Märts
2019
Aprill
2019
ETV 14,1 15,2 16,6 17,5 17,3 15,7
Kanal 2 10,4 9,6 9,0 8,5 8,6 8,6
TV3 10,3 9,0 7,5 7,9 7,7 7,4
Kanal 11 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 1,9
PBK 4,4 4,0 4,8 4,6 4,5 4,8
RTR Planeta 5,2 4,2 4,2 4,2 4,8 5,3
NTV Mir 4,3 3,5 3,4 3,7 3,9 4,7
TV6 1,8 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6
ETV2 2,3 2,7 2,9 3,1 2,8 2,4
3+ 1,0 0,9 0,7 0,5 0,8 0,9
Ren TV Estonia 2,1 1,9 1,7 2,0 2,1 1,9
FOX 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9
Fox Life 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
National Geographic 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
Sony Channel 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Kanal 12 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2
Tallinna TV 1,2 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4
CTC 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Sony Turbo 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3
Kidzone 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3
TLC 0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,6
Discovery 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
ETV+ 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0
TNT 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1
MyHits 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Nickelodeon 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8
TNT 4   0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Pjatnitsa   0,2 0,3 0,5 0,5 0,4
Dom Kino   1,5 1,4 1,6 1,6 1,7
Järelvaatamine 7,8 9,2 9,3 8,9 9,4 9,6
Muu vaatamine 23,2 23,7 23,3 22,7 22,2 22,6

 

Aprillis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 28 989 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 160 13,3 196 16,3
2 ENSV/12 ETV 104 8,6 161 13,4
3 EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2019 ETV 145 12,0 156 13,0
4 ÕNNE 13 ETV 124 10,3 151 12,5
5 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 138 11,5 148 12,3
6 AKTUAALNE KAAMERA ETV 139 11,6 148 12,3
7 HOMMIK ANUGA ETV 105 8,7 132 11,0
8 MEIE AASTA AAFRIKAS Kanal 2 96 8,0 129 10,7
9 PILVEDE ALL Kanal 2 91 7,6 127 10,6
10 KUUUURIJA Kanal 2 95 7,9 126 10,5
11 KODUTUNNE Kanal 2 98 8,1 123 10,3
12 RINGVAADE ETV 105 8,7 112 9,3
13 KAKS KANGET SOVETISTANIS TV3 64 5,3 107 8,9
14 SPORT ETV 102 8,5 105 8,7
15 RADAR Kanal 2 82 6,8 102 8,5
16 ROALDI NÄDAL Kanal 2 74 6,1 100 8,3
17 KÄTTEMAKSUKONTOR/21 TV3 64 5,3 99 8,2
18 ESIMENE STUUDIO ETV 90 7,5 95 7,9
19 PRILLITOOS ETV 79 6,6 94 7,8
20 SPORT. SPORT ETV 90 7,5 93 7,7

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 160 13,3 196 16,3
2 ENSV/12   ETV 104 8,6 161 13,4
3 EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2019   ETV 145 12,0 156 13,0
4 ÕNNE 13   ETV 124 10,3 151 12,5
5 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL   ETV 138 11,5 148 12,3
6 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 139 11,6 148 12,3
7 HOMMIK ANUGA   ETV 105 8,7 132 11,0
8 RINGVAADE   ETV 105 8,7 112 9,3
9 SPORT   ETV 102 8,5 105 8,7
10 ESIMENE STUUDIO   ETV 90 7,5 95 7,9

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MEIE AASTA AAFRIKAS Kanal 2 96 8,0 129 10,7
2 PILVEDE ALL Kanal 2 91 7,6 127 10,6
3 KUUUURIJA Kanal 2 95 7,9 126 10,5
4 KODUTUNNE Kanal 2 98 8,1 123 10,3
5 RADAR Kanal 2 82 6,8 102 8,5
6 ROALDI NÄDAL Kanal 2 74 6,1 100 8,3
7 PÄRISELU LOOD: KESKMISE PALGA EESTI Kanal 2 58 4,8 77 6,4
8 REPORTER+ Kanal 2 57 4,8 63 5,2
9 PÄRISELU LOOD: GLOBALISTID VÕI NATSID? Kanal 2 47 3,9 57 4,7
10 MF MA OLEN LEGEND Kanal 2 45 3,8 57 4,7

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KAKS KANGET SOVETISTANIS   TV3 64 5,3 107 8,9
2 KÄTTEMAKSUKONTOR/21   TV3 64 5,3 99 8,2
3 EESTI PARIM PAGAR/4   TV3 64 5,3 86 7,1
4 SOTID SELGEKS   TV3 66 5,4 78 6,5
5 PAPAD MAMMAD/6   TV3 59 4,9 75 6,2
6 PADJAKLUBI/11   TV3 51 4,3 73 6,1
7 EESTI MUUSIKA KARIKAS   TV3 62 5,2 69 5,8
8 SULETUD USTE TAGA/9   TV3 57 4,8 69 5,8
9 SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/3   TV3 55 4,5 67 5,6
10 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/19   TV3 46 3,8 66 5,5

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PISUHÄND   ETV2 34 2,8 38 3,1
2 TELEF NOOR PENSIONÄR   ETV2 30 2,5 37 3,1
3 MEELTE SAGEDUS AMAZONASES   ETV2 21 1,7 28 2,3
4 DOKF SININE PLANEET II   ETV2 18 1,5 22 1,8
5 LOODUSEPÄEV OSOONIGA   ETV2 17 1,4 20 1,7
6 MF SEITSE AASTAT TIIBETIS   ETV2 15 1,2 20 1,7
7 MF SUUR DIKTAATOR   ETV2 18 1,5 20 1,7
8 MF SUURLINNA TULED   ETV2 16 1,4 20 1,6
9 VÕÕRAMAALANE/4   ETV2 16 1,4 20 1,6
10 PULMATRAGÖÖDIA   ETV2 16 1,3 20 1,6

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 42 3,5 44 3,6
2 UKRAINA VALIMISDEBATID PBK 31 2,6 32 2,7
3 LAS RÄÄGIVAD PBK 28 2,4 32 2,6
4 IMEDE PÕLD PBK 24 2,0 29 2,4
5 VREMJA PBK 28 2,4 29 2,4
6 KINGITUS ALLALE. KONTSERT PBK 23 1,9 26 2,2
7 PAREMINI KUI INIMESED PBK 20 1,7 26 2,2
8 TEGELIKULT PBK 22 1,8 26 2,1
9 MAKSIM GALKIN. MINU NAINE – ALLA PUGATSHOVA PBK 23 1,9 25 2,1
10 LEIDLAPS PBK 20 1,7 24 2,0

 

10 vaadatavamat saadet aprillis 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 ÜHEKSA ELU RTR Planeta 24 2,0 26 2,2
2 SERVA PEAL RTR Planeta 23 1,9 26 2,1
3 MF ASJATA LOOTUSED RTR Planeta 17 1,4 25 2,0
4 KATSUMUS RTR Planeta 22 1,8 24 2,0
5 SÕNUMID 20.00 RTR Planeta 22 1,8 23 1,9
6 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 22 1,9 23 1,9
7 IDEAALSE PAARI KOHTUOTSUS RTR Planeta 22 1,9 22 1,9
8 MF SAATUSE KIIGEL RTR Planeta 22 1,8 22 1,8
9 MOSKVA. KREML. PUTIN RTR Planeta 19 1,6 22 1,8
10 MF ÄRASAATMATA KIRI RTR Planeta 19 1,6 20 1,6

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.04.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510