Teleauditooriumi ülevaade detsembris 2020
12.01.2021
12.01.2021
Detsembris 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 16 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 20 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 9 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (27,3%), Kanal 2 (10,5%) ja TV3 (9,3%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (13,6%), NTV Mir’i (9,9%) ja PBK (9,6%) vahel.
Kanal | Detsember 2019 |
August 2020 |
September 2020 |
Oktoober 2020 |
November 2020 |
Detsember 2020 |
ETV | 16,5 | 16,6 | 19,0 | 18,9 | 19,5 | 19,4 |
Kanal 2 | 7,6 | 6,9 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,4 |
TV3 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 6,6 |
Kanal 11 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
PBK | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
RTR Planeta | 4,4 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
NTV Mir | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 |
TV6 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
ETV2 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
3+ | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
Ren TV Estonia | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
FOX | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Fox Life | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
National Geographic | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Sony Channel | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 12 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
CTC | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sony Turbo | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Kidzone | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
TLC | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Discovery | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
ETV+ | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
TNT | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
MyHits | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nickelodeon | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Pjatnitsa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Dom Kino | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Järelvaatamine | 10,2 | 9,9 | 10,9 | 11,4 | 11,6 | 11,4 |
Muu vaatamine | 25,0 | 28,1 | 25,0 | 25,2 | 24,0 | 25,5 |
Detsembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 26 889 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2020 | ETV | 199 | 16,5 | 243 | 20,1 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 195 | 16,1 | 242 | 20,0 |
3 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK | ETV | 202 | 16,7 | 241 | 19,9 |
4 | KODUKÄIJAD | ETV | 212 | 17,5 | 232 | 19,2 |
5 | ÕNNE 13. VANA-AASTA ERI | ETV | 193 | 15,9 | 230 | 19,0 |
6 | OTSE EETRIST 2020 | ETV | 200 | 16,5 | 226 | 18,7 |
7 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 213 | 17,6 | 225 | 18,6 |
8 | KOLEILUS 2020 | ETV | 169 | 13,9 | 211 | 17,4 |
9 | MASKIS LAULJA/2 | TV3 | 170 | 14,0 | 206 | 17,0 |
10 | TELELEGENDIDE LAHING | ETV | 159 | 13,1 | 185 | 15,3 |
11 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 168 | 13,9 | 184 | 15,2 |
12 | MF EIA JÕULUD TONDIKAKUL | TV 3 | 118 | 9,7 | 177 | 14,6 |
13 | EDEKABEL/2020 | TV3 | 98 | 8,1 | 175 | 14,5 |
14 | AMARILLO. TARMO PIHLAPI KUSTUMATUD HITID | ETV | 155 | 12,8 | 170 | 14,0 |
15 | SÄRAV AASTAVAHETUS ETV-S | ETV | 156 | 12,9 | 168 | 13,9 |
16 | VAHUR KERSNA. JÄLJED TÄHETOLMUS | ETV | 130 | 10,8 | 165 | 13,6 |
17 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 140 | 11,6 | 163 | 13,4 |
18 | ÕNNE 13 | ETV | 142 | 11,7 | 161 | 13,3 |
19 | HOMMIK ANUGA | ETV | 127 | 10,5 | 161 | 13,3 |
20 | 2020 AKTUAALSES KAAMERAS | ETV | 136 | 11,2 | 154 | 12,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SUUR AASTALÕPUVIKTORIIN 2020 | ETV | 199 | 16,5 | 243 | 20,1 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 195 | 16,1 | 242 | 20,0 |
3 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK | ETV | 202 | 16,7 | 241 | 19,9 |
4 | KODUKÄIJAD | ETV | 212 | 17,5 | 232 | 19,2 |
5 | ÕNNE 13. VANA-AASTA ERI | ETV | 193 | 15,9 | 230 | 19,0 |
6 | OTSE EETRIST 2020 | ETV | 200 | 16,5 | 226 | 18,7 |
7 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | ETV | 213 | 17,6 | 225 | 18,6 |
8 | KOLEILUS 2020 | ETV | 169 | 13,9 | 211 | 17,4 |
9 | TELELEGENDIDE LAHING | ETV | 159 | 13,1 | 185 | 15,3 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 168 | 13,9 | 184 | 15,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA AASTA KOKKUVÕTE | Kanal 2 | 108 | 8,9 | 133 | 11,0 |
2 | MIDA TEGELIKULT TÕI 2020 | Kanal 2 | 108 | 8,9 | 131 | 10,8 |
3 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 97 | 8,0 | 129 | 10,7 |
4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 100 | 8,3 | 119 | 9,8 |
5 | MEIE AASTA INDIAS | Kanal 2 | 67 | 5,5 | 103 | 8,5 |
6 | HINGESOOJUS | Kanal 2 | 88 | 7,3 | 103 | 8,5 |
7 | REPORTER+ | Kanal 2 | 84 | 6,9 | 96 | 7,9 |
8 | ÕHTU! AASTA TOP | Kanal 2 | 71 | 5,9 | 92 | 7,6 |
9 | REPORTERI AASTAVAHETUS | Kanal 2 | 64 | 5,3 | 90 | 7,4 |
10 | AASTAVAHETUSE ÕHTU! | Kanal 2 | 60 | 5,0 | 90 | 7,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MASKIS LAULJA/2 | TV3 | 170 | 14,0 | 206 | 17,0 |
2 | MF EIA JÕULUD TONDIKAKUL | TV3 | 118 | 9,7 | 177 | 14,6 |
3 | EDEKABEL/2020 | TV3 | 98 | 8,1 | 175 | 14,5 |
4 | MASKI TAGA | TV3 | 126 | 10,4 | 140 | 11,6 |
5 | MIDA TOOB AASTA 2021? | TV3 | 85 | 7,0 | 129 | 10,6 |
6 | MF LUMEKUNINGANNA II: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED | TV3 | 67 | 5,5 | 119 | 9,9 |
7 | MF ÜKSINDA KODUS 2 | TV3 | 78 | 6,4 | 111 | 9,2 |
8 | MF ÜKSINDA KODUS 3 | TV3 | 66 | 5,5 | 87 | 7,2 |
9 | MF LÕVIKUNINGAS | TV3 | 48 | 4,0 | 83 | 6,9 |
10 | MF LUMEKUNINGANNA JA IGAVENE TALV | TV3 | 52 | 4,3 | 83 | 6,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MARI LILL. JÄÄDA HEAKS | ETV2 | 32 | 2,6 | 52 | 4,3 |
2 | MF MEHED EI NUTA | ETV2 | 36 | 2,9 | 47 | 3,9 |
3 | METSLASED | ETV2 | 32 | 2,6 | 46 | 3,8 |
4 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 36 | 3,0 | 43 | 3,5 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK HOCHFILZEN N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 27 | 2,2 | 38 | 3,1 |
6 | MF VIINI POSTMARK | ETV2 | 31 | 2,5 | 37 | 3,1 |
7 | ARVO KRUUSEMENT. FILMIREŽISSÖÖR | ETV2 | 30 | 2,5 | 37 | 3,1 |
8 | MF NAINE KÜTAB SAUNA | ETV2 | 31 | 2,6 | 36 | 3,0 |
9 | LASKESUUSATAMISE MK HOCHFILZEN M 10 KM SPRINT | ETV2 | 28 | 2,3 | 36 | 3,0 |
10 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI M 10 KM SPRINT | ETV2 | 27 | 2,2 | 35 | 2,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI UUSAASTAPÖÖRDUMINE | PBK | 63 | 5,2 | 64 | 5,3 |
2 | EESTI VABARIIGI PRESIDENDI UUSAASTATERVITUS | PBK | 47 | 3,9 | 47 | 3,9 |
3 | TALLINNA UUDISED | PBK | 29 | 2,4 | 31 | 2,6 |
4 | MEIE PEALINN | PBK | 25 | 2,1 | 27 | 2,3 |
5 | UUSAASTA KARNEVAL | PBK | 25 | 2,0 | 25 | 2,1 |
6 | HAMBARAVI TÕEND | PBK | 25 | 2,0 | 25 | 2,0 |
7 | TEGELIKULT | PBK | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
8 | IMEDE PÕLD | PBK | 19 | 1,5 | 21 | 1,7 |
9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 |
10 | MIS? KUS? MILLAL? FINAAL | PBK | 19 | 1,6 | 20 | 1,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI UUSAASTAPÖÖRDUMINE | RTR Planeta | 33 | 2,7 | 33 | 2,7 |
2 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 25 | 2,1 |
3 | MF UNUSTAMATU | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 25 | 2,0 |
4 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 25 | 2,0 |
5 | UUSAASTA TÄHTEDE PARAAD | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 25 | 2,0 |
6 | HELESININE TULUKE 2021 | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 24 | 2,0 |
7 | UURIMISE/JUURDLUSE SALADUSED | RTR Planeta | 18 | 1,5 | 21 | 1,7 |
8 | NAERUKUNINGAD | RTR Planeta | 20 | 1,6 | 20 | 1,7 |
9 | MF VERINE KÄTTEMAKS | RTR Planeta | 16 | 1,3 | 19 | 1,5 |
10 | MOSKVA. KREML. PUTIN | RTR Planeta | 14 | 1,2 | 18 | 1,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.12.–31.12.2020
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.