Teleauditooriumi ülevaade jaanuarikuus 2016
12.02.2016
12.02.2016
Jaanuaris 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 10 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 12 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 5 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22.2%), Kanal 2 (19.7%) ja TV3 (15.0%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.6%), RTR Planeta (14.9%) ja NTV Mir’i (12.8%) vahel.
Kanal | Jaanuar | September | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | |
ETV | 15.6 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 14.7 | 15.6 |
Kanal 2 | 15.1 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 13.8 |
TV3 | 10.8 | 9.9 | 12.3 | 12.3 | 11.6 | 10.5 |
Kanal 11 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
PBK | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
RTR Planeta | 5.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.9 |
NTV Mir | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 4.7 |
TV6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
ETV2 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
3+ | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
Ren TV Estonia | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
FOX | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Fox Life | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
National Geographics | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Sony Entertainment TV | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Kanal 12 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Tallinna TV | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
CTC | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Kidzone | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
TLC | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Discovery | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ETV+ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Muu vaatamine | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 22.6 | 23.5 | 24.9 |
Jaanuaris kahekümne kolmes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 892 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 183 | 15,0 |
2 | ÕNNE 13 | ETV | 171 | 14,0 |
3 | MIDA TOOB AASTA 2016? | Kanal 2 | 158 | 13,0 |
4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 147 | 12,1 |
5 | KAKS KANGET VENEMAAL | Kanal 2 | 144 | 11,9 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 142 | 11,7 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 141 | 11,6 |
8 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 141 | 11,6 |
9 | ENSV | ETV | 141 | 11,6 |
10 | AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL | ETV | 141 | 11,6 |
11 | RADAR | Kanal 2 | 139 | 11,4 |
12 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 136 | 11,2 |
13 | EETRIAPSUD 2015 | Kanal 2 | 131 | 10,7 |
14 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2016 | TV3 | 130 | 10,6 |
15 | TUJURIKKUJA* | ETV | 127 | 10,4 |
16 | MIS? KUS? MILLAL? | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
17 | REPORTER+ | Kanal 2 | 123 | 10,1 |
18 | REPORTER | Kanal 2 | 117 | 9,6 |
19 | KAHEKÕNE | ETV | 116 | 9,5 |
20 | MF KIRSITUBAKAS | ETV | 113 | 9,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 183 | 15,0 |
2 | ÕNNE 13 | ETV | 171 | 14,0 |
3 | HOMMIK ANUGA | ETV | 142 | 11,7 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 141 | 11,6 |
5 | ENSV | ETV | 141 | 11,6 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 141 | 11,6 |
7 | TUJURIKKUJA* | ETV | 127 | 10,4 |
8 | KAHEKÕNE | ETV | 116 | 9,5 |
9 | MF KIRSITUBAKAS | ETV | 113 | 9,3 |
10 | RINGVAADE | ETV | 105 | 8,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | MIDA TOOB AASTA 2016? | Kanal 2 | 158 | 13,0 |
2 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 147 | 12,1 |
3 | KAKS KANGET VENEMAAL | Kanal 2 | 144 | 11,9 |
4 | RADAR | Kanal 2 | 139 | 11,4 |
5 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 136 | 11,2 |
6 | EETRIAPSUD 2015 | Kanal 2 | 131 | 10,7 |
7 | MIS? KUS? MILLAL? | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
8 | REPORTER+ | Kanal 2 | 123 | 10,1 |
9 | REPORTER | Kanal 2 | 117 | 9,6 |
10 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal 2 | 105 | 8,7 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/16 | TV3 | 141 | 11,6 |
2 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2016 | TV3 | 130 | 10,6 |
3 | LAULUMÄNG | TV3 | 112 | 9,2 |
4 | MF HELISEV MUUSIKA | TV3 | 95 | 7,8 |
5 | ÜHEOTSAPILET | TV3 | 83 | 6,8 |
6 | KAUA VÕIB! | TV3 | 82 | 6,7 |
7 | MF PRINTSESSI PÄEVIKUD 2 | TV3 | 81 | 6,7 |
8 | MF GARFIELD2: KAHE KASSI LUGU | TV3 | 80 | 6,5 |
9 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 77 | 6,3 |
10 | MF KUIDAS TALTSUTADA LOHET | TV3 | 71 | 5,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 47 | 3,9 |
2 | IMEDE PÕLD. PÜHADESAADE | PBK | 41 | 3,3 |
3 | VREMJA | PBK | 40 | 3,3 |
4 | MF BRILJANTKÄSI | PBK | 35 | 2,9 |
5 | JUURDLUSE SALADUSED | PBK | 34 | 2,8 |
6 | MAZHOOR | PBK | 33 | 2,7 |
7 | TÄPIPEALT | PBK | 32 | 2,7 |
8 | KULDNE GRAMMOFON | PBK | 32 | 2,6 |
9 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 31 | 2,5 |
10 | IMEDE PÕLD | PBK | 31 | 2,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2016
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.