Teleauditooriumi ülevaade jaanuarikuus 2017
07.02.2017
07.02.2017
Jaanuaris 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 13 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 19 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (19.4%), Kanal 2 (19.0%) ja TV3 (15.8%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.5%), RTR Planeta (14.8%) ja NTV Mir’i (13.3%) vahel.
Kanal | Jaanuar | September | Oktoober | November | Detsember | Jaanuar |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | |
ETV | 15.6 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 13.8 |
Kanal 2 | 13.8 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 13.6 |
TV3 | 10.5 | 11.6 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | 11.3 |
Kanal 11 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
PBK | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.5 |
RTR Planeta | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 |
NTV Mir | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.0 |
TV6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 |
ETV2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.1 |
3+ | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
Ren TV Estonia | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
FOX | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Fox Life | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
National Geographics | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
Sony Channel | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
Kanal 12 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Tallinna TV | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
CTC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Sony Turbo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Kidzone | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
TLC | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Discovery | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
ETV+ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
TNT | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Muu vaatamine | 24.9 | 24.4 | 24.2 | 24.7 | 25.5 | 26.0 |
Jaanuaris kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 24 439 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 164 | 13,6 |
2 | PEALTNÄGIJA | ETV | 158 | 13,0 |
3 | MIDA TOOB AASTA 2017? | Kanal 2 | 157 | 13,0 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 153 | 12,7 |
5 | RADAR | Kanal 2 | 146 | 12,0 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 145 | 12,0 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 134 | 11,1 |
8 | ENSV | ETV | 131 | 10,8 |
9 | MEIE PERE JA MUUD LOOMAD | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
10 | ORAV JA ILVES | Kanal 2 | 127 | 10,6 |
11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 124 | 10,2 |
12 | MF ÕNN TULEB MAGADES | TV3 | 124 | 10,3 |
13 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 121 | 10,0 |
14 | EESTI NALJAKANGELASTE AUTAHVEL | Kanal 2 | 114 | 9,5 |
15 | REPORTER+ | Kanal 2 | 111 | 9,2 |
16 | REPORTER | Kanal 2 | 110 | 9,1 |
17 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2017 | TV3 | 109 | 9,0 |
18 | EDEKABEL/2015 | TV3 | 108 | 8,9 |
19 | SPORT | ETV | 102 | 8,5 |
20 | SPORT. SPORT | ETV | 101 | 8,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 158 | 13,0 |
2 | ÕNNE 13 | ETV | 153 | 12,7 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 145 | 12,0 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 134 | 11,1 |
5 | ENSV | ETV | 131 | 10,8 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 124 | 10,2 |
7 | SPORT | ETV | 102 | 8,5 |
8 | SPORT. SPORT | ETV | 101 | 8,3 |
9 | REISILE MINUGA | ETV | 99 | 8,2 |
10 | RINGVAADE | ETV | 95 | 7,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | VIKING LOTTO AASTALOOS | Kanal 2 | 164 | 13,6 |
2 | MIDA TOOB AASTA 2017? | Kanal 2 | 157 | 13,0 |
3 | RADAR | Kanal 2 | 146 | 12,0 |
4 | MEIE PERE JA MUUD LOOMAD | Kanal 2 | 129 | 10,7 |
5 | ORAV JA ILVES | Kanal 2 | 127 | 10,6 |
6 | EESTI NALJAKANGELASTE AUTAHVEL | Kanal 2 | 114 | 9,5 |
7 | REPORTER+ | Kanal 2 | 111 | 9,2 |
8 | REPORTER | Kanal 2 | 110 | 9,1 |
9 | AASTAVAHETUS KANAL2-GA PARIMAD HETKED | Kanal 2 | 99 | 8,2 |
10 | ANNE VESKI JUUBELIKONTSERT: MA TÄNAN TEID | Kanal 2 | 96 | 8,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | MF ÕNN TULEB MAGADES | TV3 | 124 | 10,3 |
2 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/17 | TV3 | 121 | 10,0 |
3 | EESTI MUUSIKAAUHINNAD 2017 | TV3 | 109 | 9,0 |
4 | EDEKABEL/2015 | TV3 | 108 | 8,9 |
5 | VÕIMALIK VAID VENEMAAL | TV3 | 95 | 7,9 |
6 | MF HELISEV MUUSIKA | TV3 | 88 | 7,2 |
7 | MF RÖÖVITUD 3 | TV3 | 82 | 6,8 |
8 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 81 | 6,7 |
9 | EESTI PARIM PAGAR | TV3 | 81 | 6,7 |
10 | PAPAD MAMMAD | TV3 | 80 | 6,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 44 | 3,7 |
2 | KÕIGIST PAREM | PBK | 44 | 3,7 |
3 | KAADRI TAGA | PBK | 42 | 3,5 |
4 | VREMJA | PBK | 36 | 3,0 |
5 | EUROLOOGIA-BALTI TEE | PBK | 35 | 2,9 |
6 | IMEDE PÕLD | PBK | 32 | 2,7 |
7 | TÄNA ÕHTUL | PBK | 32 | 2,6 |
8 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 31 | 2,5 |
9 | MF IMEDEMAA | PBK | 30 | 2,5 |
10 | KREEKLANNA | PBK | 30 | 2,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.01.–31.01.2017
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.