Teleauditooriumi ülevaade maikuus 2015

04.06.2015

Mais 2015 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 28 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 22 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 42 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23.9%), Kanal 2 (23.3%) ja TV3 (15.9%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (16.4%), RTR Planeta (14.5%) ja NTV Mir’i (13.2%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast

Kanal Mai Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
  2014 2015 2015 2015 2015 2015
ETV 15.6 15.6 19.7 16.7 14.7 16.4
Kanal 2 15.2 15.1 14.1 16.3 17.2 15.8
TV3 12.3 10.8 10.6 11.8 12.3 10.8
Kanal 11 1.5 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0
PBK 7.1 5.8 5.6 5.6 5.1 6.0
RTR Planeta 5.6 5.1 4.8 4.4 4.2 5.0
NTV Mir 5.5 4.7 4.9 4.7 5.1 5.0
TV6 1.9 2.2 2.1 2.1 1.9 2.1
ETV2 2.1 3.3 3.2 2.9 2.7 2.5
3+ 1.9 1.9 1.8 1.6 1.6 1.8
Ren TV Estonia 1.7 1.9 1.7 1.8 1.8 2.0
FOX 1.4 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0
Fox Life 0.6 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7
National Geographics 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Sony Entertainment TV 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
Kanal 12 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
Tallinna TV 0.4 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0
CTC 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Sony Turbo 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Kidzone 1.6 1.4 1.5 1.5 1.3 1.2
TLC 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Discovery 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5
Muu vaatamine 23.1 23.1 21.6 22.3 23.8 23.2

 

Mais kahekümne kahes TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 176 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet mais 2015 (vaatajaid saateminuti kohta)

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015 FINAAL ETV 318 26.1
2 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015. 1. POOLFINAAL ETV 270 22.2
3 KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS VIINIS ETV 214 17.6
4 PILVEDE ALL Kanal 2 191 15.7
5 NAABRIPLIKA Kanal 2 169 13.9
6 PEALTNÄGIJA ETV 164 13.5
7 MEIE AASTA HIINAS Kanal 2 158 13.0
8 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015. 2. POOLFINAAL ETV 156 12.8
9 KODUTUNNE Kanal 2 151 12.4
10 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 FINAAL TV3 147 12.1
11 LAULA MU LAULU Kanal 2 144 11.8
12 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 144 11.8
13 ÕNNE 13 ETV 135 11.1
14 C-KOMANDO Kanal 2 132 10.8
15 AKTUAALNE KAAMERA ETV 121 9.9
16 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 TV3 121 9.9
17 SAJANDI ARMASTUS Kanal 2 116 9.5
18 KÖÖK/2 Kanal 2 115 9.5
19 VIIMANE VÕMM/2 Kanal 2 115 9.5
20 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/15 TV3 115 9.5

 

10 vaadatavamat saadet mais 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015 FINAAL ETV 318 26.1
2 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015. 1. POOLFINAAL ETV 270 22.2
3 KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS VIINIS ETV 214 17.6
4 PEALTNÄGIJA ETV 164 13.5
5 EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2015. 2. POOLFINAAL ETV 156 12.8
6 ÕNNE 13 ETV 135 11.1
7 AKTUAALNE KAAMERA ETV 121 9.9
8 HOMMIK ANUGA ETV 107 8.8
9 OSOON ETV 98 8.1
10 RINGVAADE ETV 89 7.3

 

10 vaadatavamat saadet mais 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 PILVEDE ALL Kanal 2 191 15.7
2 NAABRIPLIKA Kanal 2 169 13.9
3 MEIE AASTA HIINAS Kanal 2 158 13.0
4 KODUTUNNE Kanal 2 151 12.4
5 LAULA MU LAULU Kanal 2 144 11.8
6 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 144 11.8
7 C-KOMANDO Kanal 2 132 10.8
8 SAJANDI ARMASTUS Kanal 2 116 9.5
9 KÖÖK/2 Kanal 2 115 9.5
10 VIIMANE VÕMM/2 Kanal 2 115 9.5

 

10 vaadatavamat saadet mais 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 FINAAL TV3 147 12.1
2 EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2015 TV3 121 9.9
3 SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/15 TV3 115 9.5
4 KÄTTEMAKSUKONTOR/13 TV3 98 8.0
5 SULETUD USTE TAGA/6 TV3 89 7.3
6 SULETUD USTE TAGA/7 TV3 89 7.3
7 ME ARMASTAME EESTIT TV3 88 7.3
8 PADJAKLUBI/3 TV3 87 7.2
9 KAUA VÕIB! TV3 81 6.6
10 VÕTA VÕI JÄTA TV3 62 5.1

 

10 vaadatavamat saadet mais 2015 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK

Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid (%)
1 VÕIDUPÜHA PARAAD PUNASEL VÄLJAKUL PBK 57 4.7
2 IMEDE PÕLD PBK 34 2.8
3 TÄISKASVANUD TÜTRED PBK 33 2.7
4 VÕIDUPÜHA KONTSERT PBK 31 2.6
5 EESTI UUDISED PBK 31 2.5
6 KERGEM JA ÕNNELIKUM/3 PBK 31 2.5
7 TEINE VÕIMALUS PBK 30 2.5
8 LAHING SEVASTOPOLI PÄRAST PBK 28 2.3
9 PÜHAPÄEVANE VREMJA PBK 27 2.2
10 VREMJA PBK 26 2.1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2015
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510