Teleauditooriumi ülevaade maikuus 2018
12.06.2018
12.06.2018
Mais 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 22 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 18 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 31 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (22,9%), Kanal 2 (14,9%) ja TV3 (13,3%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (16,8%), PBK (12,4%) ja NTV Mir’i (10,1%) vahel.
Kanal | Mai 2017 |
Jaanuar 2018 |
Veebruar 2018 |
Märts 2018 |
Aprill 2018 |
Mai 2018 |
ETV | 14,7 | 15,7 | 17,6 | 15,4 | 14,1 | 15,7 |
Kanal 2 | 14,5 | 9,7 | 11,3 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
TV3 | 10,7 | 9,1 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 9,2 |
Kanal 11 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
PBK | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
RTR Planeta | 5,6 | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 |
NTV Mir | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
TV6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
ETV2 | 1,9 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,2 |
3+ | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Ren TV Estonia | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
FOX | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Fox Life | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
National Geographic | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Sony Channel | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Kanal 12 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Tallinna TV | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
CTC | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Sony Turbo | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Kidzone | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
TLC | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Discovery | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
ETV+ | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
TNT | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
MyHits | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Nickelodeon | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | |
TNT 4 | 0,0 | 0,1 | ||||
Pjatnitsa | 0,0 | 0,1 | ||||
Järelvaatamine | 5,3 | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 7,7 |
Muu vaatamine | 20,0 | 23,5 | 22,3 | 22,5 | 23,2 | 23,4 |
Mais kahekümne kaheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 29 756 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. 1. POOLFINAAL |
ETV | 232 | 19,1 | 244 | 20,1 |
2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. FINAAL | ETV | 233 | 19,3 | 241 | 19,9 |
3 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS LISSABONIS | ETV | 183 | 15,1 | 183 | 15,1 |
4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 126 | 10,4 | 156 | 12,9 |
5 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 124 | 10,3 | 149 | 12,3 |
6 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/2 | TV3 | 113 | 9,3 | 130 | 10,7 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 109 | 9,0 | 126 | 10,4 |
8 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. 2. POOLFINAAL |
ETV | 118 | 9,8 | 120 | 9,9 |
9 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 115 | 9,5 | 118 | 9,8 |
10 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 | TV3 | 104 | 8,6 | 118 | 9,8 |
11 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 106 | 8,7 | 117 | 9,7 |
12 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 104 | 8,6 | 110 | 9,0 |
13 | KUUUURIJA | TV3 | 85 | 7,0 | 108 | 8,9 |
14 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 88 | 7,2 | 107 | 8,8 |
15 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 89 | 7,3 | 104 | 8,6 |
16 | RADAR | Kanal 2 | 90 | 7,5 | 104 | 8,6 |
17 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 86 | 7,1 | 104 | 8,6 |
18 | TÕNIS NIINEMETS: HOMME ON TÄNA! | Kanal 2 | 93 | 7,7 | 104 | 8,6 |
19 | KÖÖK | Kanal 2 | 84 | 6,9 | 102 | 8,4 |
20 | KÄTTEMAKSUKONTOR/19 | TV3 | 72 | 6,0 | 101 | 8,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. 1. POOLFINAAL | ETV | 232 | 19,1 | 244 | 20,1 |
2 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. FINAAL | ETV | 233 | 19,3 | 241 | 19,9 |
3 | KUIDAS VALMISTUTAKSE EUROVISIOONIKS LISSABONIS | ETV | 183 | 15,1 | 183 | 15,1 |
4 | PEALTNÄGIJA | ETV | 126 | 10,4 | 156 | 12,9 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 109 | 9,0 | 126 | 10,4 |
6 | EUROVISIOONI LAULUVÕISTLUS 2018. 2. POOLFINAAL | ETV | 118 | 9,8 | 120 | 9,9 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 115 | 9,5 | 118 | 9,8 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 104 | 8,6 | 110 | 9,0 |
9 | HOMMIK ANUGA | ETV | 87 | 7,1 | 99 | 8,2 |
10 | PALJU ÕNNE, ARNOLD RÜÜTEL | ETV | 95 | 7,9 | 96 | 7,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 124 | 10,3 | 149 | 12,3 |
2 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 106 | 8,7 | 117 | 9,7 |
3 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 88 | 7,2 | 107 | 8,8 |
4 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 89 | 7,3 | 104 | 8,6 |
5 | RADAR | Kanal 2 | 90 | 7,5 | 104 | 8,6 |
6 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 86 | 7,1 | 104 | 8,6 |
7 | TÕNIS NIINEMETS: HOMME ON TÄNA! | Kanal 2 | 93 | 7,7 | 104 | 8,6 |
8 | KÖÖK | Kanal 2 | 84 | 6,9 | 102 | 8,4 |
9 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 86 | 7,1 | 100 | 8,2 |
10 | MEIE AASTA IRAANIS | Kanal 2 | 83 | 6,9 | 99 | 8,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT/2 | TV3 | 113 | 9,3 | 130 | 10,7 |
2 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2018 | TV3 | 104 | 8,6 | 118 | 9,8 |
3 | KUUUURIJA | TV3 | 85 | 7,0 | 108 | 8,9 |
4 | KÄTTEMAKSUKONTOR/19 | TV3 | 72 | 6,0 | 101 | 8,3 |
5 | NAABRIST PAREM FINAAL | TV3 | 78 | 6,4 | 89 | 7,4 |
6 | LÕKS | TV3 | 63 | 5,2 | 89 | 7,4 |
7 | PADJAKLUBI/9 | TV3 | 59 | 4,9 | 80 | 6,6 |
8 | NAABRIST PAREM | TV3 | 50 | 4,1 | 73 | 6,0 |
9 | SULETUD USTE TAGA/6 | TV3 | 62 | 5,2 | 72 | 5,9 |
10 | SOTID SELGEKS | TV3 | 58 | 4,8 | 70 | 5,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VÕIDUPÜHA ILUTULESTIK | PBK | 42 | 3,5 | 44 | 3,6 |
2 | EESTI UUDISED | PBK | 33 | 2,7 | 34 | 2,8 |
3 | IMEDE PÕLD | PBK | 29 | 2,4 | 33 | 2,7 |
4 | MF LAHINGUSSE LÄHEVAD AINULT ÄSSAD | PBK | 28 | 2,3 | 28 | 2,3 |
5 | MOSKVA. PUNANE VÄLJAK. VÕIDUPÜHA PARAAD | PBK | 27 | 2,2 | 28 | 2,3 |
6 | VREMJA | PBK | 25 | 2,0 | 25 | 2,1 |
7 | MF KEVAD ZARETSHNAJA TÄNAVAS | PBK | 23 | 1,9 | 23 | 1,9 |
8 | 1. MAI PARAAD PUNASEL VÄLJAKUL | PBK | 21 | 1,7 | 22 | 1,8 |
9 | MÄLESTUSHETK | PBK | 22 | 1,8 | 22 | 1,8 |
10 | MF BENSIINIJAAMA KUNINGANNA | PBK | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.05.–31.05.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.