Teleauditooriumi ülevaade märtsis 2020
13.04.2020
13.04.2020
Märtsis 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 26 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 31 minut ning mitte-eestlased 4 tundi ja 13 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (26,5%), Kanal 2 (10,2%) ja TV3 (10,1%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (13,3%), RTR Planeta (12,8%) ja NTV Mir’i (8,8%) vahel.
Kanal | Märts 2019 |
November 2019 |
Detsember 2019 |
Jaanuar 2020 |
Veebruar 2020 |
Märts 2020 |
ETV | 17,3 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 18,9 | 18,8 |
Kanal 2 | 8,6 | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 7,3 |
TV3 | 7,7 | 8,5 | 8,0 | 6,4 | 6,0 | 7,2 |
Kanal 11 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
PBK | 4,5 | 5,5 | 5,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
RTR Planeta | 4,8 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,1 |
NTV Mir | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 3,2 | 3,4 |
TV6 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
ETV2 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
3+ | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
Ren TV Estonia | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,4 |
FOX | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Fox Life | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Sony Channel | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kanal 12 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
CTC | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Sony Turbo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Kidzone | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
TLC | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Discovery | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
ETV+ | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
TNT | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
MyHits | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Nickelodeon | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Pjatnitsa | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Dom Kino | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Filmzone | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Järelvaatamine | 9,4 | 10,7 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 11,2 |
Muu vaatamine | 23,7 | 24,6 | 25,0 | 25,9 | 26,2 | 24,7 |
Märtsis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 29 321 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 213 | 17,6 | 253 | 20,9 |
2 | MASKIS LAULJA | TV3 | 155 | 12,8 | 213 | 17,6 |
3 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK | ETV | 149 | 12,3 | 206 | 17,0 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 184 | 15,2 | 202 | 16,7 |
5 | ÕNNE 13 | ETV | 179 | 14,8 | 200 | 16,5 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 140 | 11,6 | 177 | 14,6 |
7 | DOKF KOROONAVIIRUS | ETV | 132 | 10,9 | 168 | 13,9 |
8 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 143 | 11,8 | 166 | 13,7 |
9 | RINGVAADE | ETV | 149 | 12,3 | 161 | 13,3 |
10 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 112 | 9,2 | 149 | 12,3 |
11 | VERA/10 | ETV | 112 | 9,3 | 145 | 12,0 |
12 | EESTI TEATRI AASTAAUHINNAD 2020 | ETV | 126 | 10,4 | 144 | 11,9 |
13 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 114 | 9,4 | 142 | 11,7 |
14 | PROUA WILSON | ETV | 115 | 9,5 | 139 | 11,5 |
15 | AK UUDISED 18:30 | ETV | 126 | 10,4 | 137 | 11,3 |
16 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 93 | 7,7 | 135 | 11,2 |
17 | GEORG OTS. TAVALINE INIMENE | ETV | 127 | 10,5 | 134 | 11,1 |
18 | REISILE MINUGA | ETV | 122 | 10,0 | 134 | 11,0 |
19 | ROALDI RETKED | Kanal 2 | 103 | 8,5 | 129 | 10,7 |
20 | SPORT. SPORT | ETV | 121 | 10,0 | 127 | 10,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 213 | 17,6 | 253 | 20,9 |
2 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK | ETV | 149 | 12,3 | 206 | 17,0 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 184 | 15,2 | 202 | 16,7 |
4 | ÕNNE 13 | ETV | 179 | 14,8 | 200 | 16,5 |
5 | HOMMIK ANUGA | ETV | 140 | 11,6 | 177 | 14,6 |
6 | DOKF KOROONAVIIRUS | ETV | 132 | 10,9 | 168 | 13,9 |
7 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 143 | 11,8 | 166 | 13,7 |
8 | RINGVAADE | ETV | 149 | 12,3 | 161 | 13,3 |
9 | VERA/10 | ETV | 112 | 9,3 | 145 | 12,0 |
10 | EESTI TEATRI AASTAAUHINNAD 2020 | ETV | 126 | 10,4 | 144 | 11,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 112 | 9,2 | 149 | 12,3 |
2 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 114 | 9,4 | 142 | 11,7 |
3 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 93 | 7,7 | 135 | 11,2 |
4 | ROALDI RETKED | Kanal 2 | 103 | 8,5 | 129 | 10,7 |
5 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 96 | 7,9 | 118 | 9,8 |
6 | SURMAVAD NAISED | Kanal 2 | 77 | 6,4 | 103 | 8,5 |
7 | MIDA VANEMAD SULLE EI RÄÄKINUD | Kanal 2 | 75 | 6,2 | 97 | 8,0 |
8 | REPORTER+ | Kanal 2 | 84 | 6,9 | 96 | 8,0 |
9 | EESTLASED DUBAIS | Kanal 2 | 68 | 5,6 | 86 | 7,1 |
10 | REPORTER | Kanal 2 | 69 | 5,7 | 79 | 6,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MASKIS LAULJA | TV3 | 155 | 12,8 | 213 | 17,6 |
2 | MF KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD | TV3 | 89 | 7,3 | 116 | 9,6 |
3 | KAKS KANGET JAAPANIS | TV3 | 61 | 5,0 | 103 | 8,5 |
4 | MF ZOOTROPOLIS | TV3 | 61 | 5,1 | 103 | 8,5 |
5 | EESTI NARKOMUULAD 2 | TV3 | 71 | 5,9 | 100 | 8,2 |
6 | KÄTTEMAKSUKONTOR/23 | TV3 | 49 | 4,1 | 94 | 7,7 |
7 | SURMASUUST PÄÄSENUD | TV3 | 69 | 5,7 | 91 | 7,5 |
8 | MF KLASSIKOKKUTULEK 2: PULMAD JA MATUSED | TV3 | 72 | 5,9 | 89 | 7,3 |
9 | SOTID SELGEKS | TV3 | 73 | 6,1 | 89 | 7,3 |
10 | MF VAIANA | TV3 | 53 | 4,4 | 83 | 6,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 4 X 7,5 KM TEATESÕIT | ETV2 | 58 | 4,8 | 72 | 5,9 |
2 | MF SUVI | ETV2 | 59 | 4,9 | 64 | 5,3 |
3 | GEORG OTS. TAVALINE INIMENE | ETV2 | 49 | 4,1 | 59 | 4,9 |
4 | GEORG OTSA LAULUDE ÕHTU | ETV2 | 49 | 4,1 | 57 | 4,7 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 10 KM SPRINT | ETV2 | 40 | 3,3 | 56 | 4,7 |
6 | MF KEVADE | ETV2 | 42 | 3,5 | 47 | 3,9 |
7 | MF SÜGIS | ETV2 | 32 | 2,7 | 46 | 3,8 |
8 | LASKESUUSATAMISE MK KONTIOLAHTI N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 37 | 3,1 | 45 | 3,7 |
9 | DOKF RIKASTE GENERATSIOON | ETV2 | 22 | 1,8 | 42 | 3,4 |
10 | KAADRIS | ETV2 | 38 | 3,1 | 42 | 3,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MEIE PEALINN | PBK | 42 | 3,5 | 44 | 3,6 |
2 | EESTI UUDISED | PBK | 37 | 3,0 | 39 | 3,2 |
3 | TALLINNA UUDISED | PBK | 32 | 2,6 | 35 | 2,9 |
4 | IMEDE PÕLD | PBK | 27 | 2,2 | 30 | 2,5 |
5 | HÄÄL.LAPSED | PBK | 26 | 2,2 | 27 | 2,2 |
6 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 26 | 2,2 | 27 | 2,2 |
7 | TEGELIKULT | PBK | 25 | 2,0 | 26 | 2,1 |
8 | KOROONAVIIRUS. KÕIK, MIDA PEAB TEADMA | PBK | 20 | 1,7 | 22 | 1,8 |
9 | KAITSJAD | PBK | 15 | 1,2 | 22 | 1,8 |
10 | VREMJA | PBK | 19 | 1,6 | 20 | 1,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | NAISTE SALADUSED | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 27 | 2,2 |
2 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 25 | 2,1 | 26 | 2,2 |
3 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 26 | 2,2 |
4 | PRAAMINAINE | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 26 | 2,1 |
5 | SÜDAMETUNNISTUSE VÕLAD | RTR Planeta | 25 | 2,0 | 25 | 2,1 |
6 | DIVIISI KOMANDÖRI PRUUT | RTR Planeta | 19 | 1,5 | 25 | 2,1 |
7 | MF VABAABIELUNAINE | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 25 | 2,1 |
8 | JUMORINA 2018 | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 23 | 1,9 |
9 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 23 | 1,9 |
10 | ANSHLAG | RTR Planeta | 22 | 1,9 | 22 | 1,9 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2020
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.