Teleauditooriumi ülevaade märtsis 2021
09.04.2021
09.04.2021
Märtsis 2021 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 17 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 22 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 3 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (26,1%), Kanal 2 (10,8%) ja TV3 (10,1%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (13,2%), PBK (10,2%) ja NTV Mir’i (9,3%) vahel.
Kanal | Märts 2020 |
November 2020 |
Detsember 2020 |
Jaanuar 2021 |
Veebruar 2021 |
Märts 2021 |
ETV | 18,8 | 19,5 | 19,4 | 18,2 | 18,9 | 19,0 |
Kanal 2 | 7,3 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
TV3 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 7,3 |
Kanal 11 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
PBK | 4,6 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
RTR Planeta | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,0 |
NTV Mir | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
TV6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
ETV2 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,3 |
3+ | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Ren TV Estonia | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 |
FOX | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Fox Life | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
National Geographic | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Sony Channel | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Kanal 12 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
CTC | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sony Turbo | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Kidzone | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
TLC | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
Discovery | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
ETV+ | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
TNT | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
MyHits | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Pjatnitsa | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
Dom Kino | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Järelvaatamine | 11,2 | 11,6 | 11,4 | 12,1 | 12,0 | 12,4 |
Muu vaatamine | 24,7 | 24,0 | 25,5 | 26,0 | 25,1 | 24,5 |
Märtsis kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 28 814 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2021. FINAAL 2. OSA | ETV | 264 | 22,3 | 293 | 24,8 |
2 | EESTI LAUL 2021. FINAAL 1. OSA | ETV | 240 | 20,2 | 272 | 22,9 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 194 | 16,4 | 241 | 20,4 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 181 | 15,3 | 201 | 17,0 |
5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 169 | 14,3 | 190 | 16,0 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 152 | 12,9 | 187 | 15,8 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 154 | 13,0 | 173 | 14,6 |
8 | AK 65 | ETV | 153 | 12,9 | 166 | 14,0 |
9 | KODUKÄIJAD | ETV | 132 | 11,2 | 164 | 13,9 |
10 | DOKF ABBA IGAVESTI. VÕITJA VÕTAB KÕIK | ETV | 156 | 13,1 | 164 | 13,8 |
11 | EnsV/EESTI, NÜÜD SIIS VABARIIK/2 | ETV | 125 | 10,6 | 157 | 13,2 |
12 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO SEGATEATESÕIT | ETV | 135 | 11,4 | 151 | 12,8 |
13 | SPORT. SPORT | ETV | 142 | 12,0 | 151 | 12,7 |
14 | RINGVAADE | ETV | 130 | 10,9 | 143 | 12,1 |
15 | EESTI LAUL 2021. FINAALI EEL | ETV | 124 | 10,4 | 134 | 11,3 |
16 | SPORT | ETV | 122 | 10,3 | 134 | 11,3 |
17 | OPRAH INTERVJUU MEGHANI JA HARRYGA | TV3 | 125 | 10,6 | 131 | 11,1 |
18 | SUUS SULAV EESTI | ETV | 116 | 9,8 | 129 | 10,9 |
19 | KAKS KANGET TANSAANIAS | TV3 | 74 | 6,2 | 129 | 10,9 |
20 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 85 | 7,1 | 128 | 10,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2021. FINAAL 2. OSA | ETV | 264 | 22,3 | 293 | 24,8 |
2 | EESTI LAUL 2021. FINAAL 1. OSA | ETV | 240 | 20,2 | 272 | 22,9 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 194 | 16,4 | 241 | 20,4 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 181 | 15,3 | 201 | 17,0 |
5 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 169 | 14,3 | 190 | 16,0 |
6 | HOMMIK ANUGA | ETV | 152 | 12,9 | 187 | 15,8 |
7 | ÕNNE 13 | ETV | 154 | 13,0 | 173 | 14,6 |
8 | AK 65 | ETV | 153 | 12,9 | 166 | 14,0 |
9 | KODUKÄIJAD | ETV | 132 | 11,2 | 164 | 13,9 |
10 | DOKF ABBA IGAVESTI. VÕITJA VÕTAB KÕIK | ETV | 156 | 13,1 | 164 | 13,8 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 85 | 7,1 | 128 | 10,8 |
2 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 102 | 8,6 | 128 | 10,8 |
3 | KUI VANA MA OLEN? | Kanal 2 | 90 | 7,6 | 121 | 10,2 |
4 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 87 | 7,4 | 118 | 10,0 |
5 | REPORTER+ | Kanal 2 | 101 | 8,5 | 116 | 9,8 |
6 | TELETOP | Kanal 2 | 72 | 6,1 | 100 | 8,4 |
7 | ESSE | Kanal 2 | 75 | 6,3 | 94 | 7,9 |
8 | REPORTER | Kanal 2 | 70 | 5,9 | 81 | 6,9 |
9 | ROALDI RETKED EESTIS | Kanal 2 | 61 | 5,1 | 76 | 6,4 |
10 | SUUSATAMISE MM OBERSTDORF M 50 KM ÜHISSTART | Kanal 2 | 68 | 5,8 | 71 | 6,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | OPRAH INTERVJUU MEGHANI JA HARRYGA | TV3 | 125 | 10,6 | 131 | 11,1 |
2 | KAKS KANGET TANSAANIAS | TV3 | 74 | 6,2 | 129 | 10,9 |
3 | SOTID SELGEKS | TV3 | 102 | 8,6 | 123 | 10,4 |
4 | MÄRGATUD EESTIS | TV3 | 94 | 7,9 | 120 | 10,1 |
5 | SUUR PÜHAPÄEV | TV3 | 87 | 7,3 | 113 | 9,5 |
6 | KÄTTEMAKSUKONTOR/25 | TV3 | 66 | 5,5 | 102 | 8,6 |
7 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 57 | 4,8 | 86 | 7,3 |
8 | NAISTE SÕDA | TV3 | 58 | 4,9 | 81 | 6,8 |
9 | KES TEAKS? | TV3 | 59 | 5,0 | 78 | 6,6 |
10 | LASER | TV3 | 59 | 5,0 | 78 | 6,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND M 15 KM ÜHISSTART | ETV2 | 88 | 7,4 | 98 | 8,3 |
2 | EESTI LAUL 2021. LAVA TAGA | ETV2 | 68 | 5,8 | 70 | 5,9 |
3 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO. N 10 KM JÄLITUSSÕIT | ETV2 | 64 | 5,4 | 68 | 5,8 |
4 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 49 | 4,1 | 62 | 5,2 |
5 | LASKESUUSATAMISE MK ÖSTERSUND N 7,5 KM SPRINT | ETV2 | 40 | 3,4 | 58 | 4,9 |
6 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 4 X 7,5 KM TEATESÕIT | ETV2 | 49 | 4,2 | 58 | 4,9 |
7 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO N 4 X 6 KM TEATESÕIT | ETV2 | 44 | 3,7 | 55 | 4,6 |
8 | LASKESUUSATAMISE MM ÖSTERSUND M 10 KM SPRINT | ETV2 | 38 | 3,2 | 53 | 4,5 |
9 | SISEKERGEJÕUSTIKU EM TORUNIS 6.03 21.30 | ETV2 | 48 | 4,1 | 53 | 4,4 |
10 | LASKESUUSATAMISE MK NOVE MESTO M 10 KM SPRINT | ETV2 | 44 | 3,7 | 53 | 4,4 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MIS? KUS? MILLAL? | PBK | 24 | 2,0 | 25 | 2,1 |
2 | TÄPIPEALT | PBK | 22 | 1,9 | 25 | 2,1 |
3 | TEGELIKULT | PBK | 24 | 2,0 | 25 | 2,1 |
4 | KHAKIVÄRVI KUURORT | PBK | 20 | 1,7 | 24 | 2,0 |
5 | IMEDE PÕLD | PBK | 21 | 1,8 | 23 | 1,9 |
6 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 21 | 1,8 | 21 | 1,8 |
7 | KOLM AKORDI | PBK | 16 | 1,4 | 18 | 1,6 |
8 | KÕIGE PAREM! | PBK | 18 | 1,5 | 18 | 1,5 |
9 | VITIMI JÕGI | PBK | 16 | 1,3 | 18 | 1,5 |
10 | HÄÄL. LAPSED | PBK | 17 | 1,4 | 18 | 1,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 24 | 2,0 | 28 | 2,4 |
2 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 22 | 1,8 | 24 | 2,0 |
3 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 23 | 1,9 |
4 | ÄMMAEMAND. TELLITUD ÕNN | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 22 | 1,8 |
5 | MOSKVA. KREML. PUTIN | RTR Planeta | 20 | 1,7 | 22 | 1,8 |
6 | ELU ON ILUS | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 20 | 1,7 |
7 | SUUR PIDUPÄEVA KONTSERT | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 20 | 1,6 |
8 | 60 MINUTIT. ERIVÄLJAANNE | RTR Planeta | 17 | 1,5 | 19 | 1,6 |
9 | MF TEINE NOORUS | RTR Planeta | 18 | 1,5 | 19 | 1,6 |
10 | 60 MINUTIT | RTR Planeta | 17 | 1,4 | 18 | 1,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03.–31.03.2021
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.