Teleauditooriumi ülevaade oktoobrikuus 2016
08.11.2016
08.11.2016
Oktoobris 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 51 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 55 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 41 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.9%), TV3 (19.5%) ja ETV (18.9%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (17.2%), RTR Planeta (14.8%) ja NTV Mir’i (14.4%) vahel.
Kanal | Oktoober | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober |
2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
ETV | 15.0 | 14.1 | 11.4 | 11.7 | 14.4 | 13.5 |
Kanal 2 | 16.2 | 15.0 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.6 |
TV3 | 12.3 | 9.7 | 9.3 | 11.2 | 11.6 | 13.9 |
Kanal 11 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
PBK | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 |
RTR Planeta | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
NTV Mir | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 4.8 |
TV6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
ETV2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 2.2 |
3+ | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Ren TV Estonia | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
FOX | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
Fox Life | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
National Geographics | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Sony Channel | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kanal 12 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Tallinna TV | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
CTC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sony Turbo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Kidzone | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.3 |
TLC | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Discovery | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
ETV+ | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
TNT | 0.2 | |||||
Muu vaatamine | 23.5 | 26.0 | 28.1 | 26.7 | 24.4 | 24.2 |
Oktoobris kahekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 23 243 saatest esimesed kakskümmend ja nelja suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/5 | TV3 | 281 | 23,2 |
2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 178 | 14,7 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 167 | 13,8 |
4 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 164 | 13,6 |
5 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 144 | 11,9 |
6 | KÖÖK/5 | Kanal 2 | 140 | 11,6 |
7 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 136 | 11,3 |
8 | ÕNNE 13 | ETV | 136 | 11,2 |
9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 134 | 11,1 |
10 | RADAR | Kanal 2 | 133 | 11,0 |
11 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 131 | 10,9 |
12 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 126 | 10,4 |
13 | PAPAD MAMMAD | TV3 | 124 | 10,2 |
14 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 123 | 10,2 |
15 | HOMMIK ANUGA | ETV | 121 | 10,0 |
16 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 116 | 9,6 |
17 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 112 | 9,3 |
18 | REPORTER | Kanal 2 | 110 | 9,1 |
19 | SALADUSED/2016 | Kanal 2 | 106 | 8,8 |
20 | SULETUD USTE TAGA/9 | TV3 | 103 | 8,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 167 | 13,8 |
2 | ÕNNE 13 | ETV | 136 | 11,2 |
3 | HOMMIK ANUGA | ETV | 121 | 10,0 |
4 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 112 | 9,3 |
5 | RINGVAADE | ETV | 95 | 7,9 |
6 | VALIMISSTUUDIO | ETV | 87 | 7,2 |
7 | 4X4.TADZHIKISTAN.TURKMENISTAN.USBEKISTAN | ETV | 82 | 6,8 |
8 | PRILLITOOS | ETV | 82 | 6,8 |
9 | OSOON | ETV | 78 | 6,5 |
10 | ISEOLEMINE | ETV | 76 | 6,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 178 | 14,7 |
2 | SUUR KOMÖÖDIAÕHTU | Kanal 2 | 164 | 13,6 |
3 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 144 | 11,9 |
4 | KÖÖK/5 | Kanal 2 | 140 | 11,6 |
5 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 136 | 11,3 |
6 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 134 | 11,1 |
7 | RADAR | Kanal 2 | 133 | 11,0 |
8 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 131 | 10,9 |
9 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 126 | 10,4 |
10 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 123 | 10,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT/5 | TV3 | 281 | 23,2 |
2 | PAPAD MAMMAD | TV3 | 124 | 10,2 |
3 | EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV | TV3 | 116 | 9,6 |
4 | SULETUD USTE TAGA/9 | TV3 | 103 | 8,5 |
5 | ME ARMASTAME EESTIT | TV3 | 100 | 8,3 |
6 | KUUUURIJA | TV3 | 99 | 8,2 |
7 | SEITSMESED UUDISED. NÄDALALÕPP | TV3 | 87 | 7,2 |
8 | PADJAKLUBI/6 | TV3 | 85 | 7,0 |
9 | KAUA VÕIB! | TV3 | 82 | 6,8 |
10 | KELLAPID | TV3 | 79 | 6,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
1 | EESTI UUDISED | PBK | 44 | 3,7 |
2 | KAADRI TAGA | PBK | 38 | 3,2 |
3 | IMEDE PÕLD | PBK | 36 | 3,0 |
4 | TÄPIPEALT | PBK | 35 | 2,9 |
5 | VREMJA | PBK | 34 | 2,8 |
6 | SHAAKAL | PBK | 33 | 2,8 |
7 | ÄMBLIK | PBK | 33 | 2,7 |
8 | HÄÄL | PBK | 31 | 2,6 |
9 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 30 | 2,5 |
10 | PÜHAPÄEVANE VREMJA | PBK | 28 | 2,3 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.10.–31.10.2016
Allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.