Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus 2018

10.10.2018

Septembris 2018 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 33 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 32 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 35 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,8%), Kanal 2 (14,8%) ja TV3 (13,0%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (14,1%), PBK (12,4%) ja NTV Mir’i (11,3%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal September
2017
Mai
2018
Juuni
2018
Juuli
2018
August
2018
September
2018
ETV 13,3 15,7 13,2 11,5 12,8 14,4
Kanal 2 13,0 10,2 8,8 8,5 9,0 10,3
TV3 9,6 9,2 8,3 8,7 8,8 9,0
Kanal 11 2,1 2,2 2,5 2,7 2,5 2,3
PBK 5,2 4,5 4,2 4,8 4,6 4,4
RTR Planeta 4,8 5,8 5,2 5,1 5,3 4,7
NTV Mir 4,5 3,8 3,7 3,3 3,4 4,3
TV6 2,1 1,8 1,5 1,8 2,0 1,6
ETV2 2,3 2,2 4,9 4,6 3,4 2,6
3+ 0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 1,0
Ren TV Estonia 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9
FOX 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4
Fox Life 0,4 0,4 0,6 0,9 0,8 0,6
National Geographic 0,7 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5
Sony Channel 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6
Kanal 12 1,6 1,0 1,3 1,6 1,4 1,0
Tallinna TV 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4
CTC 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
Sony Turbo 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Kidzone 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6
TLC 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7
Discovery 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4
ETV+ 0,7 1,1 2,2 2,4 0,7 0,8
TNT 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1
MyHits 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Nickelodeon   0,6 0,8 1,1 1,6 1,2
TNT 4   0,1 0,0 0,4 0,1 0,1
Pjatnitsa   0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Dom Kino           1,7
Järelvaatamine 5,9 7,7 7,0 7,3 7,6 7,7
Muu vaatamine 22,3 23,4 24,9 23,7 22,8 22,4

 

Septembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 29 006 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

20 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 153 12,7 180 14,9
2 ÕNNE 13 ETV 132 10,9 157 13
3 MF PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE Kanal 2 131 10,8 153 12,6
4 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL ETV 141 11,6 150 12,3
5 PILVEDE ALL Kanal 2 116 9,5 143 11,8
6 MEIE SUVI IRAANLASTEGA Kanal 2 107 8,9 138 11,4
7 AKTUAALNE KAAMERA ETV 131 10,8 137 11,3
8 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT: KULDSE HOOAJA OOTUSES TV3 121 10 124 10,3
9 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 101 8,3 124 10,2
10 KÄTTEMAKSUKONTOR/20 TV3 87 7,2 122 10,1
11 KUUUURIJA TV3 89 7,4 118 9,8
12 KANAL 2 UUS HOOAEG Kanal 2 113 9,3 117 9,6
13 REIS ÜMBER EESTI ETV 104 8,6 116 9,6
14 HOMMIK ANUGA ETV 98 8,1 114 9,4
15 KULDVILLAK Kanal 2 92 7,6 105 8,7
16 INGA LUNGE PÕRSAPÕLI Kanal 2 95 7,9 104 8,6
17 NAABRIPLIKA Kanal 2 89 7,4 103 8,5
18 MÜRKA: VIIMANE LAHING Kanal 2 99 8,2 102 8,5
19 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 92 7,6 102 8,4
20 SPORT. SPORT ETV 94 7,8 98 8,1
10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 153 12,7 180 14,9
2 ÕNNE 13   ETV 132 10,9 157 13,0
3 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL   ETV 141 11,6 150 12,3
4 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 131 10,8 137 11,3
5 HEAD SAATED IGA PÄEV   ETV 117 9,6 117 9,7
6 REIS ÜMBER EESTI   ETV 104 8,6 116 9,6
7 HOMMIK ANUGA   ETV 98 8,1 114 9,4
8 SPORT. SPORT   ETV 94 7,8 98 8,1
9 SPORT   ETV 92 7,6 96 7,9
10 RINGVAADE   ETV 78 6,5 82 6,7
10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MF PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE Kanal 2 131 10,8 153 12,6
2 PILVEDE ALL Kanal 2 116 9,5 143 11,8
3 MEIE SUVI IRAANLASTEGA Kanal 2 107 8,9 138 11,4
4 KANAL 2 UUS HOOAEG Kanal 2 113 9,3 117 9,6
5 KULDVILLAK Kanal 2 92 7,6 105 8,7
6 INGA LUNGE PÕRSAPÕLI Kanal 2 95 7,9 104 8,6
7 NAABRIPLIKA Kanal 2 89 7,4 103 8,5
8 MÜRKA: VIIMANE LAHING Kanal 2 99 8,2 102 8,5
9 NÄDALALÕPP KANAL 2GA Kanal 2 92 7,6 102 8,4
10 RADAR Kanal 2 87 7,2 98 8,1
10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT: KULDSE HOOAJA OOTUSES   TV3 121 10,0 124 10,3
2 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV   TV3 101 8,3 124 10,2
3 KÄTTEMAKSUKONTOR/20   TV3 87 7,2 122 10,1
4 KUUUURIJA   TV3 89 7,4 118 9,8
5 SULETUD USTE TAGA/11   TV3 79 6,5 94 7,8
6 TUNNEN SIND LÄBI JA LÕHKI   TV3 76 6,2 89 7,3
7 PADJAKLUBI/10   TV3 66 5,5 86 7,1
8 SOTID SELGEKS   TV3 74 6,1 82 6,7
9 PAPAD MAMMAD/5   TV3 54 4,4 78 6,4
10 MF ERIVÄELASEST LAPSEHOIDJA   TV3 68 5,6 73 6,0

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERSNA KÕNNIB KADRIORUS   ETV2 55 4,5 58 4,8
2 EESTI LIPP ÜMBER ALBAANIA   ETV2 30 2,5 39 3,2
3 TAGASI KADRIORUS   ETV2 36 3,0 39 3,2
4 4X4. KAUKAASIA   ETV2 33 2,7 35 2,9
5 MF TÕRKSA TALTSUTUS   ETV2 25 2,1 33 2,7
6 MF NAERATA OMETI   ETV2 30 2,5 32 2,7
7 UEFA RAHVUSTE LIIGA SOOME-EESTI   ETV2 28 2,3 28 2,3
8 ETV HUUMORI KULD   ETV2 19 1,6 23 1,9
9 DOKF SAAGE TUTTAVAKS: PEREKOND TRUMP. IMMIGRANDIST PRESIDENDIKS   ETV2 21 1,7 23 1,9
10 PLEKKTRUMM   ETV2 21 1,7 21 1,7

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 30 2,5 32 2,6
2 IMEDE PÕLD PBK 24 2,0 27 2,2
3 LAS RÄÄGIVAD PBK 24 2,0 25 2,1
4 HÄÄL 60+ PBK 21 1,8 23 1,9
5 KÕIGE PAREM! PBK 21 1,7 22 1,8
6 SAATUSE KIUSTE PBK 21 1,7 21 1,8
7 VREMJA PBK 20 1,6 20 1,7
8 KOLM AKORDI PBK 18 1,5 18 1,5
9 TEGELIKULT PBK 17 1,4 18 1,5
10 MIS? KUS? MILLAL? PBK 17 1,4 17 1,4
10 vaadatavamat saadet septembris 2018 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 VAPRAD NAISED   RTR Planeta 24 2,0 26 2,2
2 NÄDALA SÕNUMID   RTR Planeta 26 2,1 26 2,1
3 MINU SÜDA ON SINUGA   RTR Planeta 23 1,9 24 2,0
4 SÕNUMID 20.00   RTR Planeta 23 1,9 23 1,9
5 MF ÕPETAJA   RTR Planeta 21 1,8 23 1,9
6 DOKTOR TIGU   RTR Planeta 22 1,8 22 1,8
7 KIBE KÄTTEMAKS   RTR Planeta 21 1,8 21 1,8
8 HANGELDAJAD   RTR Planeta 21 1,7 21 1,7
9 JUMORINA   RTR Planeta 21 1,7 21 1,7
10 MF KUNI SURM MEID LAHUTAB   RTR Planeta 20 1,6 21 1,7

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2018
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

**Andmeid korrigeeritud 1. novembril 2019.

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510