Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus 2019

16.10.2019

Septembris 2019 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 32 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 30 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 38 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,7%), Kanal 2 (12,2%) ja TV3 (10,6%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (14,8%), RTR Planeta (11,7%) ja NTV Mir’i (10,1%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal September
2018
Mai
2019
Juuni
2019
Juuli
2019
August
2019
September
2019
ETV 14,4 16,2 12,5 14,7 12,9 15,0
Kanal 2 10,3 8,9 7,8 7,3 8,0 8,5
TV3 9,0 7,1 7,5 6,6 7,5 7,5
Kanal 11 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7
PBK 4,4 4,9 4,9 4,8 5,1 5,3
RTR Planeta 4,7 5,1 5,2 4,8 4,6 4,0
NTV Mir 4,3 4,3 4,5 4,6 4,4 4,0
TV6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,3
ETV2 2,6 2,5 2,3 2,3 2,0 2,6
3+ 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8
Ren TV Estonia 1,9 2,1 1,9 1,7 1,8 2,2
FOX 1,4 0,8 1,2 1,2 1,1 0,8
Fox Life 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5
National Geographic 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Sony Channel 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4
Kanal 12 1,0 1,1 1,6 1,1 1,5 1,5
Tallinna TV 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3
CTC 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
Sony Turbo 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Kidzone 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4
TLC 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,0
Discovery 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
ETV+ 0,8 1,6 1,0 1,2 1,0 1,0
TNT 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1
MyHits 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Nickelodeon 1,2 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5
TNT 4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Pjatnitsa 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Dom Kino 1,7 1,5 1,3 1,1 1,2 1,1
Järelvaatamine 7,7 10,1 9,5 9,7 9,4 10,2
Muu vaatamine 22,4 22,2 26,6 26,5 26,9 25,1

 

Septembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 27 744 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:

 

20 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA ETV 166 13,8 212 17,6
2 MA PÄÄSESIN ESTONIA KATASTROOFIST TV3 105 8,7 161 13,4
3 KUUUURIJA Kanal 2 122 10,1 158 13,2
4 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 143 11,9 152 12,6
5 ÕNNE 13 ETV 120 10,0 145 12,0
6 PEALTNÄGIJA FENOMEN ETV 124 10,3 139 11,5
7 AKTUAALNE KAAMERA ETV 127 10,5 135 11,2
8 ŽIGULIGA IDABLOKIS Kanal 2 116 9,6 134 11,1
9 HOMMIK ANUGA ETV 110 9,1 133 11,1
10 KULDVILLAK Kanal 2 111 9,2 132 10,9
11 ROALDI RETKED Kanal 2 97 8,0 122 10,1
12 KODUTUNNE Kanal 2 87 7,2 114 9,5
13 PILVEDE ALL Kanal 2 78 6,5 111 9,2
14 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV TV3 70 5,8 101 8,4
15 RINGVAADE ETV 90 7,5 100 8,3
16 SPORT. SPORT ETV 93 7,7 98 8,2
17 KAKS KANGET LIVE TV3 71 5,9 98 8,1
18 IVO LINNA. SAJANDI SAARLANE ETV 94 7,8 97 8,1
19 SPORT ETV 93 7,7 97 8,1
20 KÄTTEMAKSUKONTOR/22 TV3 64 5,3 95 7,9

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 PEALTNÄGIJA   ETV 166 13,8 212 17,6
2 AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL   ETV 143 11,9 152 12,6
3 ÕNNE 13   ETV 120 10,0 145 12,0
4 PEALTNÄGIJA FENOMEN   ETV 124 10,3 139 11,5
5 AKTUAALNE KAAMERA   ETV 127 10,5 135 11,2
6 HOMMIK ANUGA   ETV 110 9,1 133 11,1
7 RINGVAADE   ETV 90 7,5 100 8,3
8 SPORT. SPORT   ETV 93 7,7 98 8,2
9 IVO LINNA. SAJANDI SAARLANE   ETV 94 7,8 97 8,1
10 SPORT   ETV 93 7,7 97 8,1

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | Kanal 2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KUUUURIJA Kanal 2 122 10,1 158 13,2
2 ŽIGULIGA IDABLOKIS Kanal 2 116 9,6 134 11,1
3 KULDVILLAK Kanal 2 111 9,2 132 10,9
4 ROALDI RETKED Kanal 2 97 8,0 122 10,1
5 KODUTUNNE Kanal 2 87 7,2 114 9,5
6 PILVEDE ALL Kanal 2 78 6,5 111 9,2
7 PÄRISELU LOOD: PÜSTIRIKAS EESTI Kanal 2 76 6,3 92 7,6
8 PÄRISELU LOOD: EESTLASTE USKUMATUD ELUD SOOMES Kanal 2 59 4,9 83 6,9
9 KANAL 2 UUS HOOAEG Kanal 2 69 5,7 77 6,4
10 KAKS KANGET VENEMAAL Kanal 2 63 5,2 68 5,7

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | TV3
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 MA PÄÄSESIN ESTONIA KATASTROOFIST   TV3 105 8,7 161 13,4
2 EESTI SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV   TV3 70 5,8 101 8,4
3 KAKS KANGET LIVE   TV3 71 5,9 98 8,1
4 KÄTTEMAKSUKONTOR/22   TV3 64 5,3 95 7,9
5 RANNAMAJA   TV3 51 4,2 95 7,9
6 SULETUD USTE TAGA/12   TV3 67 5,6 85 7,1
7 SOTID SELGEKS   TV3 65 5,4 84 7,0
8 MF ERIVÄELASEST LAPSEHOIDJA   TV3 52 4,3 65 5,4
9 VÕIMALIK VAID VENEMAAL   TV3 48 4,0 64 5,3
10 PIND   TV3 38 3,2 62 5,2

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | ETV2
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 30.09   ETV2 57 4,7 59 4,9
2 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 29.09   ETV2 54 4,5 56 4,7
3 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 28.09   ETV2 45 3,8 48 4,0
4 TELET KUULSUSE NARRID   ETV2 39 3,2 39 3,3
5 DOKF KONTROLLI ALT VÄLJAS. KES UPUTAS KURSKI?   ETV2 30 2,5 38 3,2
6 KERGEJÕUSTIKU MM DOHAS 27.09   ETV2 30 2,5 32 2,7
7 MIKS KA MITTE. URMAS KIBUSPUU, JURI KRJUKOV   ETV2 23 1,9 26 2,1
8 NÄITLEJA: ÜKS PÄEV JA KOGU ELU. JÜRI KRJUKOV   ETV2 24 2,0 25 2,1
9 EUROOPA-USA KERGEJÕUSTIKUMATŠ   ETV2 23 2,0 24 2,0
10 MF KAPTEN   ETV2 15 1,3 24 2,0

 

10 vaadatavamat saadet septembris (vaatajaid saateminuti kohta) | PBK
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 EESTI UUDISED PBK 40 3,3 42 3,5
2 IMEDE PÕLD PBK 29 2,4 33 2,7
3 LAS RÄÄGIVAD PBK 31 2,6 31 2,6
4 RAVITSEJA PBK 29 2,4 31 2,6
5 GALKA JA GAMAJUN PBK 28 2,3 31 2,6
6 DIPLOMAAT PBK 28 2,3 29 2,4
7 HÄÄL 60+ PBK 27 2,3 29 2,4
8 VREMJA PBK 25 2,1 25 2,1
9 TÄPIPEALT PBK 23 1,9 23 1,9
10 TEGELIKULT PBK 21 1,7 22 1,9

 

10 vaadatavamat saadet septembris 2019 (vaatajaid saateminuti kohta) | RTR Planeta
Nr Saade Kanal Vaatajaid reaalajas (tuh) Vaatajaid reaalajas
(%)
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%)
1 NÄDALA SÕNUMID RTR Planeta 20 1,6 21 1,7
2 MF UNUSTADES KÕIK RTR Planeta 17 1,4 20 1,7
3 SÕNUMID 20.00 RTR Planeta 18 1,5 19 1,6
4 VALVAS SÜDA RTR Planeta 18 1,5 19 1,6
5 MF KUIVIK RTR Planeta 16 1,3 18 1,5
6 TUGEV NÕRK NAINE RTR Planeta 14 1,2 16 1,3
7 MOSKVA. KREML. PUTIN RTR Planeta 15 1,2 16 1,3
8 EMA SÜDA RTR Planeta 15 1,3 15 1,3
9 MF IMELISED OLEVUSED RTR Planeta 14 1,1 15 1,3
10 JUMORINA RTR Planeta 13 1,1 13 1,1

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2019
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510