Teleauditooriumi ülevaade septembris 2021
12.10.2021
12.10.2021
Septembris 2021 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 26 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 27 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 23 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (23,9%), Kanal 2 (12,4%) ja TV3 (10,4%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (15,5%), PBK (9,9%) ja NTV Mir’i (9,2%) vahel.
Kanal | September 2020 |
Mai 2021 |
Juuni 2021 |
Juuli 2021 |
August 2021 |
September 2021 |
ETV | 19,0 | 17,6 | 13,1 | 13,0 | 14,9 | 17,0 |
Kanal 2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 9,0 | 9,7 | 8,8 |
TV3 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 7,4 |
duo 4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
PBK | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,4 |
RTR Planeta | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
NTV Mir | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
TV6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
ETV2 | 2,3 | 1,9 | 6,4 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
3+ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Ren TV Estonia | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 |
FOX | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Fox Life | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
National Geographic | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
duo 5 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
CTC | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Kidzone | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
TLC | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Discovery | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
ETV+ | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
TNT | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,2 |
MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Pjatnitsa | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Dom Kino | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
duo 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
Järelvaatamine | 10,9 | 12,4 | 11,3 | 10,9 | 11,3 | 12,3 |
Muu vaatamine | 25,9 | 25,4 | 25,9 | 27,8 | 28,3 | 25,4 |
Septembris kahekümne üheksas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 28 528 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 153 | 12,9 | 189 | 16,0 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 152 | 12,9 | 170 | 14,3 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 147 | 12,4 | 160 | 13,5 |
4 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2021 | ETV | 125 | 10,6 | 146 | 12,3 |
5 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 96 | 8,1 | 137 | 11,5 |
6 | SIIN ME OLEME | ETV | 104 | 8,7 | 128 | 10,8 |
7 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2021 | TV3 | 87 | 7,4 | 122 | 10,3 |
8 | SPORT | ETV | 113 | 9,5 | 120 | 10,2 |
9 | SPORT. SPORT | ETV | 111 | 9,3 | 120 | 10,1 |
10 | ESTONIA – 27 AASTAT VASTAMATA KÜSIMUSI | Kanal 2 | 83 | 7,0 | 120 | 10,1 |
11 | HOMMIK ANUGA | ETV | 86 | 7,2 | 117 | 9,9 |
12 | ROALDI RETKED EESTIS | Kanal 2 | 95 | 8,0 | 117 | 9,9 |
13 | VLADISLAV – MATEMAATIK SULE JA ÕNGEGA | ETV | 101 | 8,6 | 116 | 9,8 |
14 | KUHU NAD KADUSID? | TV3 | 76 | 6,4 | 114 | 9,6 |
15 | RINGVAADE | ETV | 104 | 8,8 | 113 | 9,6 |
16 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 93 | 7,8 | 113 | 9,5 |
17 | OSOON | ETV | 95 | 8,0 | 105 | 8,8 |
18 | MÄRGATUD EESTIS | TV3 | 83 | 7,0 | 102 | 8,6 |
19 | LUSTLIK SETOMAA | Kanal 2 | 79 | 6,6 | 98 | 8,3 |
20 | ESIMENE STUUDIO | ETV | 90 | 7,6 | 98 | 8,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | PEALTNÄGIJA | ETV | 153 | 12,9 | 189 | 16,0 |
2 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 152 | 12,9 | 170 | 14,3 |
3 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 147 | 12,4 | 160 | 13,5 |
4 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2021 | ETV | 125 | 10,6 | 146 | 12,3 |
5 | SIIN ME OLEME | ETV | 104 | 8,7 | 128 | 10,8 |
6 | SPORT | ETV | 113 | 9,5 | 120 | 10,2 |
7 | SPORT. SPORT | ETV | 111 | 9,3 | 120 | 10,1 |
8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 86 | 7,2 | 117 | 9,9 |
9 | VLADISLAV – MATEMAATIK SULE JA ÕNGEGA | ETV | 101 | 8,6 | 116 | 9,8 |
10 | RINGVAADE | ETV | 104 | 8,8 | 113 | 9,6 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 96 | 8,1 | 137 | 11,5 |
2 | ESTONIA-27 AASTAT VASTAMATA KÜSIMUSI | Kanal 2 | 83 | 7,0 | 120 | 10,1 |
3 | ROALDI RETKED EESTIS | Kanal 2 | 95 | 8,0 | 117 | 9,9 |
4 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 93 | 7,8 | 113 | 9,5 |
5 | LUSTLIK SETOMAA | Kanal 2 | 79 | 6,6 | 98 | 8,3 |
6 | OTSE ELOGA.ESTONIA: ÕNNETUS VÕI KURITEGU? | Kanal 2 | 73 | 6,1 | 97 | 8,2 |
7 | ZHIGULIGA ISAMAAL | Kanal 2 | 71 | 6,0 | 97 | 8,2 |
8 | KÜMNEST KÜMME | Kanal 2 | 61 | 5,1 | 88 | 7,5 |
9 | REPORTER+ | Kanal 2 | 72 | 6,1 | 86 | 7,2 |
10 | PÄRISELU LOOD: EESTI PILPAKÜLA | Kanal 2 | 65 | 5,5 | 84 | 7,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI OTSIB SUPERSTAARI 2021 | TV3 | 87 | 7,4 | 122 | 10,3 |
2 | KUHU NAD KADUSID? | TV3 | 76 | 6,4 | 114 | 9,6 |
3 | MÄRGATUD EESTIS | TV3 | 83 | 7,0 | 102 | 8,6 |
4 | SOTID SELGEKS | TV3 | 72 | 6,1 | 97 | 8,2 |
5 | KÄTTEMAKSUKONTOR/25 | TV3 | 47 | 4,0 | 83 | 7,0 |
6 | MF HÜVASTI, NSVL | TV3 | 54 | 4,6 | 76 | 6,4 |
7 | POISSMEESTE PIDU | TV3 | 41 | 3,4 | 68 | 5,8 |
8 | MF KARIIBI MERE PIRAADID: SALAZARI KÄTTEMAKS | TV3 | 54 | 4,5 | 68 | 5,7 |
9 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/21 | TV3 | 48 | 4,1 | 66 | 5,6 |
10 | LASER | TV3 | 44 | 3,7 | 65 | 5,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | 4X4. TÜRGI | ETV2 | 26 | 2,2 | 55 | 4,6 |
2 | JALGPALLI MAAVÕISTLUS: EESTI-PÕHJA-IIRIMAA | ETV2 | 29 | 2,5 | 31 | 2,6 |
3 | JALGPALLI MM 2022 VALIKMÄNG: EESTI-BELGIA | ETV2 | 25 | 2,1 | 27 | 2,3 |
4 | JALGPALLI MM 2022 VALIKMÄNG WALES-EESTI | ETV2 | 23 | 1,9 | 23 | 1,9 |
5 | EESTI FILMI- JA TELEAUHINNAD 2021 | ETV2 | 12 | 1,0 | 21 | 1,7 |
6 | METSLASED | ETV2 | 18 | 1,5 | 21 | 1,7 |
7 | DOKF PÕHJATUUL VÕIB OLLA SOE | ETV2 | 18 | 1,5 | 18 | 1,5 |
8 | DOKF AFGANISTAN -HAAVATUD MAA | ETV2 | 14 | 1,2 | 18 | 1,5 |
9 | DOKF NIIDUD – KAOTATUD PARADIIS | ETV2 | 14 | 1,2 | 18 | 1,5 |
10 | DOKF LOOMALAPSED | ETV2 | 16 | 1,4 | 18 | 1,5 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 17 | 1,5 | 18 | 1,5 |
2 | HÄÄL 60+ | PBK | 15 | 1,3 | 17 | 1,4 |
3 | TEGELIKULT | PBK | 16 | 1,3 | 17 | 1,4 |
4 | VENE AMEERIKA MÄED | PBK | 13 | 1,1 | 16 | 1,3 |
5 | IMEDE PÕLD | PBK | 15 | 1,2 | 15 | 1,3 |
6 | SHIFFER/2 | PBK | 11 | 1,0 | 14 | 1,2 |
7 | KÜSIGE MEDÕDE | PBK | 12 | 1,0 | 13 | 1,1 |
8 | KÕIGE PAREM! | PBK | 12 | 1,0 | 12 | 1,1 |
9 | KES TAHAB SAADA MILJONÄRIKS? | PBK | 12 | 1,0 | 12 | 1,1 |
10 | ALEKSANDR ROZENBAUM. MU IMELINE UNI | PBK | 12 | 1,0 | 12 | 1,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MF HILINE ÕNN | RTR Planeta | 21 | 1,8 | 23 | 1,9 |
2 | SÕNUMID 20.00 | RTR Planeta | 21 | 1,8 | 22 | 1,9 |
3 | 60 MINUTIT | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 21 | 1,8 |
4 | JÄLJENDAJA | RTR Planeta | 16 | 1,3 | 19 | 1,6 |
5 | SHUSHA | RTR Planeta | 16 | 1,3 | 18 | 1,5 |
6 | MF TAKSOJUHT | RTR Planeta | 17 | 1,4 | 17 | 1,4 |
7 | ERAELU | RTR Planeta | 15 | 1,3 | 17 | 1,4 |
8 | JUURTETA | RTR Planeta | 15 | 1,2 | 15 | 1,3 |
9 | KATERINA | RTR Planeta | 14 | 1,2 | 14 | 1,2 |
10 | TERE, ANDREI! | RTR Planeta | 14 | 1,2 | 14 | 1,2 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.09.–30.09.2021
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Uuringuekspert, Kantar Emor
Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.