Teleauditooriumi ülevaade veebruaris 2022
11.03.2022
11.03.2022
Veebruaris 2022 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 12 minutit päevas.
Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 13 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 9 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (25,0%), Kanal 2 (14,9%) ja TV3 (7,5%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta* (13,9%), PBK (9,4%) ja NTV Mir’i * (7,7%) vahel.
*RTR Planeta ja NTV Mir olid eetris kuni 25.02.2022.
Kanal | Veebruar 2021 |
Oktoober 2021 |
November 2021 |
Detsember 2021 |
Jaanuar 2022 |
Veebruar 2022 |
ETV | 18,9 | 16,9 | 16,9 | 17,6 | 16,8 | 18,0 |
Kanal 2 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 9,1 | 10,6 |
TV3 | 6,5 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,4 |
duo 4 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
PBK | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
RTR Planeta* | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,3 |
NTV Mir* | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 2,8 |
TV6 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
ETV2 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,0 |
3+ | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
Ren TV Estonia | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
FOX | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Fox Life | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
National Geographic | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
duo 5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
Kidzone | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
TLC | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
Discovery | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
ETV+ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
TNT | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
MyHits | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Nickelodeon | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Pjatnitsa | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Dom Kino | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Kidzone+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Filmzone | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
duo 3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |
duo 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
duo 7 | 0,3 | 0,3 | ||||
Viasat History | 0,5 | 0,4 | ||||
Eesti Kanal | 0,2 | 0,1 | ||||
1+2 | 0,4 | 0,4 | ||||
TNT 4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Nick Jr. | 0,1 | 0,2 | ||||
Järelvaatamine | 12,0 | 12,1 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 12,9 |
Muu vaatamine | 26,2 | 26,8 | 26,9 | 27,3 | 26,8 | 26,9 |
Veebruaris kolmekümne neljas Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris olnud 33 582 saatest esimesed kakskümmend ja kuue suurema kanali esimesed kümme vaadatuimat saadet olid järgmised:
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2022 FINAAL 2. OSA | ETV | 223 | 18,9 | 242 | 20,5 |
2 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 171 | 14,5 | 217 | 18,4 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 164 | 13,9 | 213 | 18,1 |
4 | EESTI LAUL 2022 FINAAL 1. OSA | ETV | 179 | 15,1 | 207 | 17,5 |
5 | EV 104. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 171 | 14,4 | 195 | 16,5 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 169 | 14,3 | 193 | 16,3 |
7 | EESTI LAUL 2022 1. POOLFINAAL | ETV | 158 | 13,4 | 185 | 15,6 |
8 | KODUKÄIJAD/2 | ETV | 151 | 12,8 | 182 | 15,4 |
9 | EV 104. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 152 | 12,8 | 178 | 15,1 |
10 | EESTI LAUL 2022 2. POOLFINAAL | ETV | 149 | 12,7 | 177 | 14,9 |
11 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 146 | 12,4 | 175 | 14,8 |
12 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal 2 | 128 | 10,8 | 174 | 14,8 |
13 | EV 104. VABARIIGI AASTAPÄEV ESTONIAS | ETV | 158 | 13,4 | 171 | 14,5 |
14 | EV 104. VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT | ETV | 144 | 12,2 | 161 | 13,7 |
15 | ÕNNE 13 | ETV | 134 | 11,3 | 158 | 13,4 |
16 | UV FAKTOR. ERISAADE. SÕDA UKRAINAS | ETV | 136 | 11,5 | 151 | 12,8 |
17 | SPORT. SPORT | ETV | 135 | 11,4 | 150 | 12,7 |
18 | ESIMENE STUUDIO. UKRAINA SÕDA | ETV | 130 | 11,0 | 147 | 12,5 |
19 | SPORT | ETV | 133 | 11,3 | 147 | 12,4 |
20 | VERA/11 | ETV | 105 | 8,9 | 145 | 12,3 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | EESTI LAUL 2022 FINAAL 2. OSA | ETV | 223 | 18,9 | 242 | 20,5 |
2 | SINU UUS SUGULANE | ETV | 171 | 14,5 | 217 | 18,4 |
3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 164 | 13,9 | 213 | 18,1 |
4 | EESTI LAUL 2022 FINAAL 1. OSA | ETV | 179 | 15,1 | 207 | 17,5 |
5 | EV 104. KAITSEVÄE PARAAD VABADUSE VÄLJAKUL | ETV | 171 | 14,4 | 195 | 16,5 |
6 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 169 | 14,3 | 193 | 16,3 |
7 | EESTI LAUL 2022 1. POOLFINAAL | ETV | 158 | 13,4 | 185 | 15,6 |
8 | KODUKÄIJAD/2 | ETV | 151 | 12,8 | 182 | 15,4 |
9 | EV 104. PRESIDENT ALAR KARISE KÕNE | ETV | 152 | 12,8 | 178 | 15,1 |
10 | EESTI LAUL 2022 2. POOLFINAAL | ETV | 149 | 12,7 | 177 | 14,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal 2 | 128 | 10,8 | 174 | 14,8 |
2 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 115 | 9,7 | 137 | 11,6 |
3 | KUUUURIJA | Kanal 2 | 80 | 6,7 | 117 | 9,9 |
4 | PEKING OM LASKESUUSATAMINE N 10 KM JÄLITUSSÕIT | Kanal 2 | 96 | 8,2 | 115 | 9,8 |
5 | REPORTER+ | Kanal 2 | 97 | 8,2 | 113 | 9,6 |
6 | PEKING OM LASKESUUSATAMINE SEGATEADE 4 X 6 KM | Kanal 2 | 94 | 8,0 | 106 | 8,9 |
7 | PEKING OM LASKESUUSATAMINE M 12,5 KM JÄLITUSSÕIT | Kanal 2 | 82 | 6,9 | 105 | 8,9 |
8 | MF TALVE | Kanal 2 | 79 | 6,7 | 103 | 8,8 |
9 | MIDA TOOB TIIGRIAASTA? | Kanal 2 | 83 | 7,0 | 102 | 8,7 |
10 | KOLM NAIST KARAVANIS. ISLAND | Kanal 2 | 69 | 5,8 | 95 | 8,1 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | ARMASTUS | TV3 | 50 | 4,3 | 98 | 8,3 |
2 | SEITSMESED UUDISED: SÕDA UKRAINAS | TV3 | 65 | 5,5 | 93 | 7,9 |
3 | SOTID SELGEKS | TV3 | 61 | 5,1 | 81 | 6,9 |
4 | MÄRGATUD EESTIS | TV3 | 46 | 3,9 | 73 | 6,2 |
5 | LASER | TV3 | 44 | 3,7 | 69 | 5,8 |
6 | EESTIMAA UHKUS | TV3 | 58 | 4,9 | 67 | 5,7 |
7 | VANA KLAVER EHK SUUSABAASIS ON TANTSUPIDU | TV3 | 45 | 3,8 | 67 | 5,7 |
8 | SELGELTNÄGIJATE TULEPROOV/22 | TV3 | 40 | 3,4 | 63 | 5,3 |
9 | KÕIGE PAREM KAASLANE | TV3 | 40 | 3,4 | 61 | 5,2 |
10 | MF MEGAMEEL | TV3 | 28 | 2,4 | 58 | 5,0 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | 48. TARTU MARATON | ETV2 | 48 | 4,1 | 51 | 4,3 |
2 | EESTI LOOD. PÕLVKOND PIIRI TAGA | ETV2 | 20 | 1,7 | 35 | 3,0 |
3 | EESTI LAUL 2022 FINAAL. LAVA TAGA | ETV2 | 34 | 2,9 | 35 | 2,9 |
4 | ELMO NÜGANEN. KUUES KÄIK | ETV2 | 18 | 1,5 | 32 | 2,7 |
5 | LF LOTTE JA KUUKIVI SALADUS | ETV2 | 13 | 1,1 | 31 | 2,7 |
6 | METSLASED | ETV2 | 20 | 1,7 | 30 | 2,6 |
7 | MF KESKPÄEVANE PRAAM | ETV2 | 23 | 2,0 | 28 | 2,4 |
8 | EESTI LOOD. UUS ELU | ETV2 | 15 | 1,2 | 24 | 2,0 |
9 | 4X4. TÜRGI | ETV2 | 17 | 1,4 | 23 | 2,0 |
10 | EESTI LAUL 2022 LAVA TAGA | ETV2 | 22 | 1,9 | 22 | 1,9 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | NAISTEARST/3 | PBK | 17 | 1,5 | 22 | 1,9 |
2 | MAKSIM GALKINI UUS SUUR KONTSERT | PBK | 19 | 1,6 | 21 | 1,8 |
3 | LAS RÄÄGIVAD | PBK | 18 | 1,6 | 19 | 1,6 |
4 | TEGELIKULT | PBK | 17 | 1,5 | 18 | 1,5 |
5 | KAKS TÄHTE. ISAD JA LAPSED | PBK | 17 | 1,5 | 17 | 1,5 |
6 | IMEDE PÕLD | PBK | 16 | 1,4 | 17 | 1,5 |
7 | MAKSIM GALKINI KONTSERT | PBK | 16 | 1,4 | 17 | 1,4 |
8 | TÄPIPEALT | PBK | 14 | 1,2 | 15 | 1,3 |
9 | MUUSIKAAUHIND ZHARA | PBK | 15 | 1,3 | 15 | 1,3 |
10 | MF SÜÜRIA SONAAT | PBK | 13 | 1,1 | 14 | 1,2 |
Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid reaalajas (tuh) | Vaatajaid reaalajas (%) |
Vaatajaid reaalajas +7 päeva (tuh) | Vaatajaid reaalajas +7 päeva (%) |
1 | VENEMAA PRESIDENDI V. PUTINI PÖÖRDUMINE | RTR Planeta | 38 | 3,3 | 40 | 3,4 |
2 | SÕNUMID 19.00 | RTR Planeta | 30 | 2,5 | 32 | 2,7 |
3 | 60 MINUTIT | RTR Planeta | 23 | 1,9 | 25 | 2,2 |
4 | NÄDALA SÕNUMID | RTR Planeta | 23 | 2,0 | 24 | 2,1 |
5 | MF ÄRGE RÄÄKIGE MULLE TEMAST | RTR Planeta | 21 | 1,8 | 24 | 2,0 |
6 | KUI LÕPEB VEEBRUAR | RTR Planeta | 22 | 1,9 | 23 | 1,9 |
7 | KODU ON SEAL, KUS ON SÜDA | RTR Planeta | 21 | 1,8 | 21 | 1,8 |
8 | ÜHEKSA ELU | RTR Planeta | 18 | 1,5 | 21 | 1,8 |
9 | SKLIFOSOVSKI | RTR Planeta | 19 | 1,6 | 19 | 1,6 |
10 | KÜLMAD KALDAD. TAGASITULEK | RTR Planeta | 17 | 1,5 | 19 | 1,6 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.02.–28.02.2022
Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Juhataja, Kantar Emor
Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.